Position des Flughafens Name Durango - La Plata County
IATA-Code/ Kürzel DRO
ICAO-Code KDRO
Zeitzone -7 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 2.804 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 7,69 €
Landegebühren Medium: 13,20 €
Landegebühren Heavy: 19,10 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330*, A350*, An-12, An-140, An-148, An-158, An-74, ARJ21, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727*, B737, B757, B767*, B777*, B787, BAe-146, C208, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
AC2 3114 Dallas - Love Field (DAL) 22:12 295 gestartet
AC2 3119 Corpus Christi (CRP) 22:15 E95 Gate geschlossen
AC2 43 Aspen - Pitkin County (ASE) 22:31 290 Last Call
AC2 3144 Tucson (TUS) 22:40 290 Gate geöffnet
KBO 588 Amarillo (AMA) 22:44 L4T Check In
NAW 3193 Los Angeles (LAX) 22:45 290 Check In
AC2 30 Denver (DEN) 23:00 290 Check In
AC2 3113 Dallas (DFW) 23:00 7M9 Check In
AC2 3072 Savannah (SAV) 23:02 E75 Check In
AC2 3142 Salt Lake City (SLC) 23:04 E95 Check In
AC2 3154 Santa Barbara Municipal (SBA) 23:10 E70 Check In
AC2 3000 New York (JFK) 23:28 7M9 Check In
AC2 3084 Jackson (JAN) 23:30 E75 Check In
AC2 3138 Eugene - Mahlon Sweet Field (EUG) 23:40 290 Check In
AC2 3102 Oklahoma City (OKC) 23:42 E95 Check In
AC2 3140 Las Vegas (LAS) 23:51 E95 Check In
AC2 3003 Atlantic City (ACY) 00:00 E95 Check In
AC2 3047 Panama City (ECP) 00:00 E95 Check In
AC2 32 Pueblo Memorial (PUB) 00:02 290 Check In
AC2 3089 Boise (BOI) 00:04 E95 Check In
AC2 3039 Myrtle Beach (MYR) 00:10 290 Check In
AC2 3151 San Francisco (SFO) 00:14 7M9
AC2 3169 Lihue (LIH) 00:14 290
MTN 4 Colorado Springs (COS) 00:15 ERD
AC2 3015 Providence (PVD) 00:15 295
AC2 3150 Los Angeles (LAX) 00:15 7M9
AC2 3121 Flint - Bishop (FNT) 00:17 290
AC2 3148 San Diego (SAN) 00:18 7M8
AC2 69 Colorado Springs (COS) 00:20 E70
AC2 3142 Salt Lake City (SLC) 00:21 E95


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
AC2 37 Hayden - Yampa Valley (HDN) 22:12 290 gelandet
AC2 3562 Chicago (MDW) 22:13 290 im Anflug
AC2 3613 Dallas (DFW) 22:23 7M9 im Anflug
NAW 3192 Los Angeles (LAX) 22:26 290 im Anflug
AC2 3506 Buffalo (BUF) 22:29 295
AC2 3635 Spokane (GEG) 22:29 295
KBO 587 Amarillo (AMA) 22:30 L4T
AC2 3555 Sarasota (SRQ) 22:31 E75
AC2 3525 Pittsburgh (PIT) 22:36 295
AC2 31 Denver (DEN) 22:37 290
AC2 3629 Madison (MSN) 22:38 290
AC2 3611 San Antonio (SAT) 22:41 295
AC2 3538 Greenville/Spartanburg (GSP) 22:42 E95
AC2 3569 Moline (MLI) 22:45 E95
AC2 3572 Savannah (SAV) 22:48 E75
AC2 3625 Minneapolis (MSP) 22:51 7M9
AC2 3657 Palm Springs (PSP) 22:56 E70
AC2 3507 Greater Rochester (ROC) 23:13 E95
AC2 3641 Reno/Tahoe (RNO) 23:13 E95
AC2 3577 Lexington - Blue Grass (LEX) 23:16 E75
AC2 3532 Knoxville - McGhee Tyson (TYS) 23:18 290
AC2 3609 McAllen (MFE) 23:19 290
AC2 3648 San Diego (SAN) 23:19 7M8
AC2 3595 Bismarck Municipal (BIS) 23:20 290
AC2 3638 Eugene - Mahlon Sweet Field (EUG) 23:21 290
AC2 3524 Richmond (RIC) 23:22 E95
AC2 3645 Phoenix (PHX) 23:23 7M8
AC2 3593 Omaha (OMA) 23:23 E95
AC2 3554 South Fort Myers (RSW) 23:24 295
AC2 42 Aspen - Pitkin County (ASE) 23:24 290

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Air Colorado 3662
2 Bommalair 50
3 North American Airways 42
4 Alpha Air Lines 21
5 LivenAir 14
6 Mountain Air 14
7 Stratus Continental 14
8 SkyConnect 7
9 Global American Airways 7
10 Alanqa Airlines 7