Position des Flughafens Name Boise
IATA-Code/ Kürzel BOI
ICAO-Code KBOI
Zeitzone -7 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 3.048 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 78,89 €
Landegebühren Medium: 111,72 €
Landegebühren Heavy: 193,12 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330, A340*, A350, A380, An-12, An-124, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727, B737, B757, B767*, B777*, B787, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-11, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen Datenkorrektur vorschlagen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
SFA 60 Milwaukee (MKE) 02:57 295 Gate geöffnet
OAX 26 New York (JFK) 03:25 32Q Check In
MMC 1521 Dallas (DFW) 04:26 32Q Check In
NAW 1015 Houston (IAH) 05:00 7M8
NAW 371 Philadelphia (PHL) 05:00 7M8
KUB 710 Havana (HAV) 05:00 333
ALQ 1115 Toronto (YYZ) 05:06 223
IFA 2216 Montréal (YUL) 05:11 32Q
BAM 417 Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) 05:15 223
ALQ 2022 Vancouver (YVR) 05:27 32Q
BAM 415 Newark (EWR) 06:00 32Q
SFA 60 Milwaukee (MKE) 06:24 295
NAW 2013 Denver (DEN) 06:40 7M8
NAW 3009 Los Angeles (LAX) 06:45 7M8
AL 943 Denver (DEN) 06:47 32N
AL 907 Los Angeles (LAX) 06:57 32N
FED 7218 Chicago (ORD) 07:00 E75
MTN 118 Colorado Springs (COS) 07:00 320
SA 141 Seattle (SEA) 07:00 E70
LLI 40 San José (SJC) 07:10 295
MMC 1521 Dallas (DFW) 07:27 32Q
LLI 2195 Detroit (DTW) 07:55 223
GO 1599 Frankfurt (FRA) 08:00 339
GO 6585 München (MUC) 08:00 339
XCW 1153 Atlantic City (ACY) 08:05 32N
IFA 2216 Montréal (YUL) 08:11 32Q
XCW 7043 Tampa (TPA) 08:15 32Q
NAW 1015 Houston (IAH) 08:15 7M8
XCW 7043 Tampa (TPA) 08:45 32Q
AWS 1168 Los Angeles (LAX) 09:00 E95


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
SFA 59 Milwaukee (MKE) 02:38 295 im Anflug
OAX 25 New York (JFK) 02:51 32Q
MMC 1520 Dallas (DFW) 03:52 32Q
ALQ 1114 Toronto (YYZ) 04:42 223
ALQ 2021 Vancouver (YVR) 04:53 32Q
GO 1598 Frankfurt (FRA) 05:34 339
GO 6584 München (MUC) 05:54 339
SFA 59 Milwaukee (MKE) 06:05 295
NAW 2012 Denver (DEN) 06:13 7M8
NAW 3008 Los Angeles (LAX) 06:17 7M8
AL 942 Denver (DEN) 06:23 32N
AL 906 Los Angeles (LAX) 06:33 32N
MTN 117 Colorado Springs (COS) 06:35 320
SA 140 Seattle (SEA) 06:44 E70
LLI 39 San José (SJC) 06:48 295
MMC 1520 Dallas (DFW) 06:53 32Q
LLI 2194 Detroit (DTW) 07:28 223
IFA 2215 Montréal (YUL) 07:32 32Q
XCW 7042 Tampa (TPA) 07:41 32Q
XCW 1152 Atlantic City (ACY) 07:41 32N
NAW 1014 Houston (IAH) 07:48 7M8
XCW 7042 Tampa (TPA) 08:11 32Q
AL 294 Atlanta Hartsfield (ATL) 08:34 32Q
AWS 1167 Los Angeles (LAX) 08:40 E95
NAW 370 Philadelphia (PHL) 08:59 738
XCW 1152 Atlantic City (ACY) 09:11 32Q
KUB 709 Havana (HAV) 09:25 333
AL 974 New York (JFK) 09:46 32Q
SO 1380 Denver (DEN) 09:48 738
AC 191 Montréal (YUL) 09:55 7M9

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 North American Airways 154
2 Alpha Air Lines 110
3 Alanqa Airlines 70
4 Wellen Airlines 56
5 MM CityHopper 50
6 Ice Fox Air 49
7 BelAmerica 49
8 LibertyLine 41
9 Southeast Airlines 35
10 American Wings 34
11 Schwabenfly USA 28
12 GO! Air 28
13 KubAirlines 26
14 States Airways 21
15 OMEGA AIR LINES 16
16 Federal Airlines 14
17 Air Canadia 14
18 Northamerican 14
19 Schwabenfly West 13
20 Mountain Air 13
21 Global American Airways 7
22 JetColour 7
23 Royal British Airlines 7
24 Alanqa Europe 6
25 Eagle Air 6
26 LuebeckInternationalAirways 1