Billund (BLL)
St. Petersburg - Pulkovo (LED) 1325km
02:08 04:02 CJ 014 An-74T-200 RA-APTB X 1:54h
06:36 08:30 CJ 014 An-74T-200 RA-APTB X 1:54h
11:04 12:58 CJ 014 An-74T-200 RA-APTB X 1:54h
15:32 17:26 CJ 014 An-74T-200 RA-APTB X 1:54h
21:02 22:56 CJ 014 An-74T-200 RA-CVQD X 1:54h
Göteborg - Landvetter (GOT)
St. Petersburg - Pulkovo (LED) 1062km
05:35 07:06 CJ 012 An-74T-200 RA-CVQD X 1:31h
13:07 14:38 CJ 012 An-74T-200 RA-CVQD X 1:31h
Kopenhagen - Kastrup (CPH)
St. Petersburg - Pulkovo (LED) 1141km
02:09 03:47 CJ 006 An-74T-200 RA-COSL X 1:38h
06:22 08:00 CJ 006 An-74T-200 RA-COSL X 1:38h
10:35 12:13 CJ 006 An-74T-200 RA-COSL X 1:38h
14:48 16:26 CJ 006 An-74T-200 RA-COSL X 1:38h
19:01 20:39 CJ 006 An-74T-200 RA-COSL X 1:38h
Malmö - Sturup (MMX)
St. Petersburg - Pulkovo (LED) 1108km
01:49 03:24 CJ 010 An-74T-200 RA-CVQD X 1:35h
09:21 10:56 CJ 010 An-74T-200 RA-CVQD X 1:35h
16:53 18:28 CJ 010 An-74T-200 RA-CVQD X 1:35h
Moscow - Domodedovo International (DME)
St. Petersburg - Pulkovo (LED) 668km
19:25 20:22 CJ 004 An-74T-200 RA-APTB X 0:57h
22:21 23:18 CJ 004 An-74T-200 RA-APTB X 0:57h
Oslo - Gardermoen (OSL)
St. Petersburg - Pulkovo (LED) 1064km
02:02 03:33 CJ 008 An-74T-200 RA-TGDS X 1:31h
06:01 07:32 CJ 008 An-74T-200 RA-TGDS X 1:31h
10:00 11:31 CJ 008 An-74T-200 RA-TGDS X 1:31h
13:59 15:30 CJ 008 An-74T-200 RA-TGDS X 1:31h
17:58 19:29 CJ 008 An-74T-200 RA-TGDS X 1:31h
21:57 23:28 CJ 008 An-74T-200 RA-TGDS X 1:31h
St. Petersburg - Pulkovo (LED)
Billund (BLL) 1325km
00:00 01:54 CJ 013 An-74T-200 RA-APTB X 1:54h
04:28 06:22 CJ 013 An-74T-200 RA-APTB X 1:54h
08:56 10:50 CJ 013 An-74T-200 RA-APTB X 1:54h
13:24 15:18 CJ 013 An-74T-200 RA-APTB X 1:54h
18:54 20:48 CJ 013 An-74T-200 RA-CVQD X 1:54h
Göteborg - Landvetter (GOT) 1062km
03:50 05:21 CJ 011 An-74T-200 RA-CVQD X 1:31h
11:22 12:53 CJ 011 An-74T-200 RA-CVQD X 1:31h
Kopenhagen - Kastrup (CPH) 1141km
00:00 01:38 CJ 005 An-74T-200 RA-COSL X 1:38h
04:13 05:51 CJ 005 An-74T-200 RA-COSL X 1:38h
08:26 10:04 CJ 005 An-74T-200 RA-COSL X 1:38h
12:39 14:17 CJ 005 An-74T-200 RA-COSL X 1:38h
16:52 18:30 CJ 005 An-74T-200 RA-COSL X 1:38h
Malmö - Sturup (MMX) 1108km
00:00 01:35 CJ 009 An-74T-200 RA-CVQD X 1:35h
07:32 09:07 CJ 009 An-74T-200 RA-CVQD X 1:35h
15:04 16:39 CJ 009 An-74T-200 RA-CVQD X 1:35h
Moscow - Domodedovo International (DME) 668km
17:52 18:49 CJ 003 An-74T-200 RA-APTB X 0:57h
20:48 21:45 CJ 003 An-74T-200 RA-APTB X 0:57h
Oslo - Gardermoen (OSL) 1064km
00:00 01:31 CJ 007 An-74T-200 RA-TGDS X 1:31h
03:59 05:30 CJ 007 An-74T-200 RA-TGDS X 1:31h
07:58 09:29 CJ 007 An-74T-200 RA-TGDS X 1:31h
11:57 13:28 CJ 007 An-74T-200 RA-TGDS X 1:31h
15:56 17:27 CJ 007 An-74T-200 RA-TGDS X 1:31h
19:55 21:26 CJ 007 An-74T-200 RA-TGDS X 1:31h
Stockholm - Arlanda (ARN) 691km
21:05 22:04 CJ 101 An-74T-200 RA-COSL X 0:59h
Stockholm - Arlanda (ARN)
St. Petersburg - Pulkovo (LED) 691km
22:35 23:34 CJ 102 An-74T-200 RA-COSL X 0:59h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer