Atlanta - Hartsfield-Jackson International (ATL)
Cincinnati/Northern Kentucky International (CVG) 603km
03:07 04:45 QE 006 L410UVP-E20F N-HDWG X 1:38h
07:18 08:56 QE 006 L410UVP-E20F N-HDWG X 1:38h
11:29 13:07 QE 006 L410UVP-E20F N-HDWG X 1:38h
15:40 17:18 QE 006 L410UVP-E20F N-HDWG X 1:38h
19:51 21:29 QE 006 L410UVP-E20F N-HDWG X 1:38h
Baltimore/Washington - Thurgood Marshall International (BWI)
Cincinnati/Northern Kentucky International (CVG) 691km
03:18 05:10 QE 010 L410UVP-E20F N-IZLC X 1:52h
07:54 09:46 QE 010 L410UVP-E20F N-IZLC X 1:52h
12:30 14:22 QE 010 L410UVP-E20F N-IZLC X 1:52h
17:06 18:58 QE 010 L410UVP-E20F N-IZLC X 1:52h
21:42 23:34 QE 010 L410UVP-E20F N-IZLC Xe5 1:52h
Bentonville - Northwest Arkansas Regional (XNA)
Cincinnati/Northern Kentucky International (CVG) 903km
02:40 05:06 QE 014 L410UVP-E20F N-GPEQ 5 2:26h
03:40 06:06 QE 014 L410UVP-E20F N-GPEQ Xe5 2:26h
08:12 10:38 QE 014 L410UVP-E20F N-GPEQ 5 2:26h
09:12 11:38 QE 014 L410UVP-E20F N-GPEQ Xe5 2:26h
13:44 16:10 QE 014 L410UVP-E20F N-GPEQ 5 2:26h
14:44 17:10 QE 014 L410UVP-E20F N-GPEQ Xe5 2:26h
19:16 21:42 QE 014 L410UVP-E20F N-GPEQ 5 2:26h
20:16 22:42 QE 014 L410UVP-E20F N-GPEQ Xe5 2:26h
Birmingham - Shuttlesworth International (BHM)
Cincinnati/Northern Kentucky International (CVG) 639km
02:58 04:42 QE 012 L410UVP-E20F N-BLXV X 1:44h
07:06 08:50 QE 012 L410UVP-E20F N-BLXV X 1:44h
11:14 12:58 QE 012 L410UVP-E20F N-BLXV X 1:44h
15:22 17:06 QE 012 L410UVP-E20F N-BLXV X 1:44h
19:30 21:14 QE 012 L410UVP-E20F N-BLXV X 1:44h
Cincinnati/Northern Kentucky International (CVG)
Atlanta - Hartsfield-Jackson International (ATL) 603km
01:00 02:38 QE 005 L410UVP-E20F N-HDWG X 1:38h
05:11 06:49 QE 005 L410UVP-E20F N-HDWG X 1:38h
09:22 11:00 QE 005 L410UVP-E20F N-HDWG X 1:38h
13:33 15:11 QE 005 L410UVP-E20F N-HDWG X 1:38h
17:44 19:22 QE 005 L410UVP-E20F N-HDWG X 1:38h
Baltimore/Washington - Thurgood Marshall International (BWI) 691km
01:00 02:52 QE 009 L410UVP-E20F N-IZLC X 1:52h
05:36 07:28 QE 009 L410UVP-E20F N-IZLC X 1:52h
10:12 12:04 QE 009 L410UVP-E20F N-IZLC X 1:52h
14:48 16:40 QE 009 L410UVP-E20F N-IZLC X 1:52h
19:24 21:16 QE 009 L410UVP-E20F N-IZLC Xe5 1:52h
Bentonville - Northwest Arkansas Regional (XNA) 903km
00:00 02:26 QE 013 L410UVP-E20F N-GPEQ 5 2:26h
01:00 03:26 QE 013 L410UVP-E20F N-GPEQ Xe5 2:26h
05:32 07:58 QE 013 L410UVP-E20F N-GPEQ 5 2:26h
06:32 08:58 QE 013 L410UVP-E20F N-GPEQ Xe5 2:26h
11:04 13:30 QE 013 L410UVP-E20F N-GPEQ 5 2:26h
12:04 14:30 QE 013 L410UVP-E20F N-GPEQ Xe5 2:26h
16:36 19:02 QE 013 L410UVP-E20F N-GPEQ 5 2:26h
17:36 20:02 QE 013 L410UVP-E20F N-GPEQ Xe5 2:26h
Birmingham - Shuttlesworth International (BHM) 639km
01:00 02:44 QE 011 L410UVP-E20F N-BLXV X 1:44h
05:08 06:52 QE 011 L410UVP-E20F N-BLXV X 1:44h
09:16 11:00 QE 011 L410UVP-E20F N-BLXV X 1:44h
13:24 15:08 QE 011 L410UVP-E20F N-BLXV X 1:44h
17:32 19:16 QE 011 L410UVP-E20F N-BLXV X 1:44h
Dallas - Fort Worth International (DFW) 1306km
01:00 02:40 QE 001 CRJ100SF N-VBLC Xe5 1:40h
03:12 04:52 QE 001 CRJ100SF N-VBLC 5 1:40h
05:22 07:02 QE 001 CRJ100SF N-VBLC Xe5 1:40h
07:34 09:14 QE 001 CRJ100SF N-VBLC 5 1:40h
09:44 11:24 QE 001 CRJ100SF N-VBLC Xe5 1:40h
11:56 13:36 QE 001 CRJ100SF N-VBLC 5 1:40h
14:06 15:46 QE 001 CRJ100SF N-VBLC Xe5 1:40h
16:18 17:58 QE 001 CRJ100SF N-VBLC 5 1:40h
18:28 20:08 QE 001 CRJ100SF N-VBLC Xe5 1:40h
22:50 00:30 QE 001 CRJ100SF N-VBLC 4 1:40h
Grand Forks International (GFK) 1411km
01:00 04:49 QE 017 L410UVP-E20F N-SFMA X 3:49h
09:18 13:07 QE 017 L410UVP-E20F N-SFMA X 3:49h
Greenville/Spartanburg International (GSP) 511km
17:36 18:59 QE 019 L410UVP-E20F N-SFMA X 1:23h
21:02 22:25 QE 019 L410UVP-E20F N-SFMA Xe5 1:23h
Kansas City International (MCI) 867km
00:00 02:21 QE 015 L410UVP-E20F N-LDOG 5 2:21h
01:00 03:21 QE 015 L410UVP-E20F N-LDOG Xe5 2:21h
05:34 07:55 QE 015 L410UVP-E20F N-LDOG 5 2:21h
06:34 08:55 QE 015 L410UVP-E20F N-LDOG Xe5 2:21h
11:08 13:29 QE 015 L410UVP-E20F N-LDOG 5 2:21h
12:08 14:29 QE 015 L410UVP-E20F N-LDOG Xe5 2:21h
16:42 19:03 QE 015 L410UVP-E20F N-LDOG 5 2:21h
17:42 20:03 QE 015 L410UVP-E20F N-LDOG Xe5 2:21h
Miami International (MIA) 1531km
01:00 02:57 QE 003 CRJ100SF N-XVSM X 1:57h
05:56 07:53 QE 003 CRJ100SF N-XVSM X 1:57h
10:52 12:49 QE 003 CRJ100SF N-XVSM X 1:57h
15:48 17:45 QE 003 CRJ100SF N-XVSM X 1:57h
Pittsburgh International (PIT) 412km
01:00 02:07 QE 007 L410UVP-E20F N-IZJR X 1:07h
04:06 05:13 QE 007 L410UVP-E20F N-IZJR X 1:07h
07:12 08:19 QE 007 L410UVP-E20F N-IZJR X 1:07h
10:18 11:25 QE 007 L410UVP-E20F N-IZJR X 1:07h
13:24 14:31 QE 007 L410UVP-E20F N-IZJR X 1:07h
16:30 17:37 QE 007 L410UVP-E20F N-IZJR X 1:07h
19:36 20:43 QE 007 L410UVP-E20F N-IZJR X 1:07h
Dallas - Fort Worth International (DFW)
Cincinnati/Northern Kentucky International (CVG) 1306km
01:06 02:46 QE 002 CRJ100SF N-VBLC 5 1:40h
03:16 04:56 QE 002 CRJ100SF N-VBLC Xe5 1:40h
05:28 07:08 QE 002 CRJ100SF N-VBLC 5 1:40h
07:38 09:18 QE 002 CRJ100SF N-VBLC Xe5 1:40h
09:50 11:30 QE 002 CRJ100SF N-VBLC 5 1:40h
12:00 13:40 QE 002 CRJ100SF N-VBLC Xe5 1:40h
14:12 15:52 QE 002 CRJ100SF N-VBLC 5 1:40h
16:22 18:02 QE 002 CRJ100SF N-VBLC Xe5 1:40h
18:34 20:14 QE 002 CRJ100SF N-VBLC 5 1:40h
20:44 22:24 QE 002 CRJ100SF N-VBLC Xe5 1:40h
Grand Forks International (GFK)
Cincinnati/Northern Kentucky International (CVG) 1411km
05:03 08:52 QE 018 L410UVP-E20F N-SFMA X 3:49h
13:21 17:10 QE 018 L410UVP-E20F N-SFMA X 3:49h
Greenville/Spartanburg International (GSP)
Cincinnati/Northern Kentucky International (CVG) 511km
19:13 20:36 QE 020 L410UVP-E20F N-SFMA X 1:23h
22:39 00:02 QE 020 L410UVP-E20F N-SFMA Xe5 1:23h
Kansas City International (MCI)
Cincinnati/Northern Kentucky International (CVG) 867km
02:47 05:08 QE 016 L410UVP-E20F N-LDOG 5 2:21h
03:47 06:08 QE 016 L410UVP-E20F N-LDOG Xe5 2:21h
08:21 10:42 QE 016 L410UVP-E20F N-LDOG 5 2:21h
09:21 11:42 QE 016 L410UVP-E20F N-LDOG Xe5 2:21h
13:55 16:16 QE 016 L410UVP-E20F N-LDOG 5 2:21h
14:55 17:16 QE 016 L410UVP-E20F N-LDOG Xe5 2:21h
19:29 21:50 QE 016 L410UVP-E20F N-LDOG 5 2:21h
20:29 22:50 QE 016 L410UVP-E20F N-LDOG Xe5 2:21h
Miami International (MIA)
Cincinnati/Northern Kentucky International (CVG) 1531km
03:33 05:30 QE 004 CRJ100SF N-XVSM X 1:57h
08:29 10:26 QE 004 CRJ100SF N-XVSM X 1:57h
13:25 15:22 QE 004 CRJ100SF N-XVSM X 1:57h
18:21 20:18 QE 004 CRJ100SF N-XVSM X 1:57h
Pittsburgh International (PIT)
Cincinnati/Northern Kentucky International (CVG) 412km
02:33 03:40 QE 008 L410UVP-E20F N-IZJR X 1:07h
05:39 06:46 QE 008 L410UVP-E20F N-IZJR X 1:07h
08:45 09:52 QE 008 L410UVP-E20F N-IZJR X 1:07h
11:51 12:58 QE 008 L410UVP-E20F N-IZJR X 1:07h
14:57 16:04 QE 008 L410UVP-E20F N-IZJR X 1:07h
18:03 19:10 QE 008 L410UVP-E20F N-IZJR X 1:07h
21:09 22:16 QE 008 L410UVP-E20F N-IZJR X 1:07h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer