Amami (ASJ)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 981km
06:29 07:37 TWJ 1005 E195LR JA-ZYHA X 1:08h
19:18 20:26 TWJ 1005 E195LR JA-ZYHA X 1:08h
Aomori (AOJ)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 1219km
13:09 14:33 TWJ 1007 E195AR JA-QAXP X 1:24h
23:16 00:40 TWJ 1007 E195AR JA-QAXP X 1:24h
Beijing - Daxing (PKX)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 1877km
07:01 09:13 TWJ 1031 B737-900ER JA-JHFI Xe7 2:12h
07:16 09:28 TWJ 1031 B737-900ER JA-JHFI 7 2:12h
17:38 19:50 TWJ 1031 B737-900ER JA-JHFI Xe7 2:12h
17:53 20:05 TWJ 1031 B737-900ER JA-JHFI 7 2:12h
Clark Field (CRK)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 2727km
03:52 07:04 TWJ 1045 B737 MAX 9 JA-RFDY 3 3:12h
05:22 08:34 TWJ 1045 B737 MAX 9 JA-RFDY 5 3:12h
09:53 13:05 TWJ 1045 B737 MAX 9 JA-RFDY 7 3:12h
11:22 14:34 TWJ 1045 B737 MAX 9 JA-RFDY 2 3:12h
12:52 16:04 TWJ 1045 B737 MAX 9 JA-RFDY 4 3:12h
14:22 17:34 TWJ 1045 B737 MAX 9 JA-RFDY 6 3:12h
18:52 22:04 TWJ 1045 B737 MAX 9 JA-RFDY 1 3:12h
20:22 23:34 TWJ 1045 B737 MAX 9 JA-RFDY 3 3:12h
21:52 01:04 TWJ 1045 B737 MAX 9 JA-RFDY 5 3:12h
Dili - Presidente Nicolau Lobato International (DIL)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 4976km
15:12 20:55 TWJ 1029 E190-E2 JA-RHBX 7 5:43h
15:14 20:57 TWJ 1029 E190-E2 JA-RHBX 6 5:43h
15:16 20:59 TWJ 1029 E190-E2 JA-RHBX 5 5:43h
15:18 21:01 TWJ 1029 E190-E2 JA-RHBX 4 5:43h
21:39 03:22 TWJ 1029 E190-E2 JA-RHBX 2 5:43h
21:41 03:24 TWJ 1029 E190-E2 JA-RHBX 1 5:43h
Hakodate (HKD)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 845km
01:47 02:45 TWJ 1001 E190-E2 JA-RHBX 1 0:58h
02:31 03:29 TWJ 1001 E195AR JA-QAXP Xe7 0:58h
06:17 07:15 TWJ 1001 E195AR JA-QAXP X 0:58h
16:24 17:22 TWJ 1001 E195AR JA-QAXP X 0:58h
Iwakuni (IWK)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 426km
01:15 01:44 TWJ 1011 E195LR JA-ZYHA Xe7 0:29h
12:26 12:55 TWJ 1011 E195LR JA-ZYHA X 0:29h
Izumo (IZO)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 362km
03:02 03:27 TWJ 1013 E195LR JA-ZYHA Xe7 0:25h
14:13 14:38 TWJ 1013 E195LR JA-ZYHA X 0:25h
Kaohsiung International (KHH)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 2104km
01:11 03:39 TWJ 1037 B737-900ER JA-RETM 6 2:28h
01:43 04:11 TWJ 1037 B737-900ER JA-RETM 5 2:28h
02:15 04:43 TWJ 1037 B737-900ER JA-RETM 4 2:28h
02:47 05:15 TWJ 1037 B737-900ER JA-RETM 3 2:28h
03:08 05:36 TWJ 1037 B737-900ER JA-RETM 1 2:28h
03:19 05:47 TWJ 1037 B737-900ER JA-RETM 2 2:28h
03:40 06:08 TWJ 1037 B737-900ER JA-RETM 7 2:28h
12:55 15:23 TWJ 1037 B737-900ER JA-RETM 6 2:28h
13:27 15:55 TWJ 1037 B737-900ER JA-RETM 5 2:28h
13:59 16:27 TWJ 1037 B737-900ER JA-RETM 4 2:28h
14:31 16:59 TWJ 1037 B737-900ER JA-RETM 3 2:28h
15:03 17:31 TWJ 1037 B737-900ER JA-RETM 2 2:28h
15:24 17:52 TWJ 1037 B737-900ER JA-RETM 7 2:28h
15:35 18:03 TWJ 1037 B737-900ER JA-RETM 1 2:28h
Kushiro (KUH)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 1112km
09:47 11:04 TWJ 1009 E195LR JA-ZYHA X 1:17h
22:36 23:53 TWJ 1009 E195LR JA-ZYHA X 1:17h
Macau International (MFM)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 2665km
03:21 06:29 TWJ 1041 B737-900ER JA-EIXR 6 3:08h
06:51 09:59 TWJ 1041 B737-900ER JA-EIXR 5 3:08h
10:21 13:29 TWJ 1041 B737-900ER JA-EIXR 4 3:08h
13:51 16:59 TWJ 1041 B737-900ER JA-EIXR 3 3:08h
17:21 20:29 TWJ 1041 B737-900ER JA-EIXR 2 3:08h
20:51 23:59 TWJ 1041 B737-900ER JA-EIXR 1 3:08h
23:22 02:30 TWJ 1041 B737-900ER JA-EIXR 7 3:08h
23:51 02:59 TWJ 1041 B737-900ER JA-EIXR 6 3:08h
Marshall Islands International (MAJ)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 4690km
03:13 08:36 TWJ 1027 E190-E2 JA-RHBX 7 5:23h
03:15 08:38 TWJ 1027 E190-E2 JA-RHBX 6 5:23h
03:17 08:40 TWJ 1027 E190-E2 JA-RHBX 5 5:23h
03:19 08:42 TWJ 1027 E190-E2 JA-RHBX 4 5:23h
09:38 15:01 TWJ 1027 E190-E2 JA-RHBX 3 5:23h
09:40 15:03 TWJ 1027 E190-E2 JA-RHBX 2 5:23h
09:42 15:05 TWJ 1027 E190-E2 JA-RHBX 1 5:23h
Memambetsu (MMB)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 1186km
09:30 10:52 TWJ 1003 E195AR JA-QAXP X 1:22h
19:37 20:59 TWJ 1003 E195AR JA-QAXP X 1:22h
Misawa (MSJ)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 764km
16:24 17:17 TWJ 1015 E195LR JA-ZYHA X 0:53h
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO)
Amami (ASJ) 981km
05:02 06:10 TWJ 1004 E195LR JA-ZYHA X 1:08h
17:51 18:59 TWJ 1004 E195LR JA-ZYHA X 1:08h
Aomori (AOJ) 1219km
11:26 12:50 TWJ 1006 E195AR JA-QAXP X 1:24h
21:33 22:57 TWJ 1006 E195AR JA-QAXP X 1:24h
Beijing - Daxing (PKX) 1877km
04:15 06:27 TWJ 1030 B737-900ER JA-JHFI Xe7 2:12h
04:30 06:42 TWJ 1030 B737-900ER JA-JHFI 7 2:12h
14:52 17:04 TWJ 1030 B737-900ER JA-JHFI Xe7 2:12h
15:07 17:19 TWJ 1030 B737-900ER JA-JHFI 7 2:12h
Clark Field (CRK) 2727km
00:14 03:26 TWJ 1044 B737 MAX 9 JA-RFDY 3 3:12h
01:44 04:56 TWJ 1044 B737 MAX 9 JA-RFDY 5 3:12h
06:15 09:27 TWJ 1044 B737 MAX 9 JA-RFDY 7 3:12h
07:44 10:56 TWJ 1044 B737 MAX 9 JA-RFDY 2 3:12h
09:14 12:26 TWJ 1044 B737 MAX 9 JA-RFDY 4 3:12h
10:44 13:56 TWJ 1044 B737 MAX 9 JA-RFDY 6 3:12h
15:14 18:26 TWJ 1044 B737 MAX 9 JA-RFDY 1 3:12h
16:44 19:56 TWJ 1044 B737 MAX 9 JA-RFDY 3 3:12h
18:14 21:26 TWJ 1044 B737 MAX 9 JA-RFDY 5 3:12h
Dili - Presidente Nicolau Lobato International (DIL) 4976km
09:10 14:53 TWJ 1028 E190-E2 JA-RHBX 7 5:43h
09:12 14:55 TWJ 1028 E190-E2 JA-RHBX 6 5:43h
09:14 14:57 TWJ 1028 E190-E2 JA-RHBX 5 5:43h
09:16 14:59 TWJ 1028 E190-E2 JA-RHBX 4 5:43h
15:35 21:18 TWJ 1028 E190-E2 JA-RHBX 3 5:43h
15:37 21:20 TWJ 1028 E190-E2 JA-RHBX 2 5:43h
15:39 21:22 TWJ 1028 E190-E2 JA-RHBX 1 5:43h
Hakodate (HKD) 845km
00:30 01:28 TWJ 1000 E190-E2 JA-RHBX 1 0:58h
01:14 02:12 TWJ 1000 E195AR JA-QAXP Xe7 0:58h
05:00 05:58 TWJ 1000 E195AR JA-QAXP X 0:58h
15:07 16:05 TWJ 1000 E195AR JA-QAXP X 0:58h
Iwakuni (IWK) 426km
00:27 00:56 TWJ 1010 E195LR JA-ZYHA Xe7 0:29h
11:38 12:07 TWJ 1010 E195LR JA-ZYHA X 0:29h
Izumo (IZO) 362km
02:18 02:43 TWJ 1012 E195LR JA-ZYHA Xe7 0:25h
13:29 13:54 TWJ 1012 E195LR JA-ZYHA X 0:25h
Kaohsiung International (KHH) 2104km
00:06 02:34 TWJ 1036 B737-900ER JA-RETM 1 2:28h
00:17 02:45 TWJ 1036 B737-900ER JA-RETM 2 2:28h
09:53 12:21 TWJ 1036 B737-900ER JA-RETM 6 2:28h
10:25 12:53 TWJ 1036 B737-900ER JA-RETM 5 2:28h
10:57 13:25 TWJ 1036 B737-900ER JA-RETM 4 2:28h
11:29 13:57 TWJ 1036 B737-900ER JA-RETM 3 2:28h
12:01 14:29 TWJ 1036 B737-900ER JA-RETM 2 2:28h
12:22 14:50 TWJ 1036 B737-900ER JA-RETM 7 2:28h
12:33 15:01 TWJ 1036 B737-900ER JA-RETM 1 2:28h
21:37 00:05 TWJ 1036 B737-900ER JA-RETM 6 2:28h
22:09 00:37 TWJ 1036 B737-900ER JA-RETM 5 2:28h
22:41 01:09 TWJ 1036 B737-900ER JA-RETM 4 2:28h
23:13 01:41 TWJ 1036 B737-900ER JA-RETM 3 2:28h
23:45 02:13 TWJ 1036 B737-900ER JA-RETM 2 2:28h
Kushiro (KUH) 1112km
08:11 09:28 TWJ 1008 E195LR JA-ZYHA X 1:17h
21:00 22:17 TWJ 1008 E195LR JA-ZYHA X 1:17h
Macau International (MFM) 2665km
03:09 06:17 TWJ 1040 B737-900ER JA-EIXR 5 3:08h
06:39 09:47 TWJ 1040 B737-900ER JA-EIXR 4 3:08h
10:09 13:17 TWJ 1040 B737-900ER JA-EIXR 3 3:08h
13:39 16:47 TWJ 1040 B737-900ER JA-EIXR 2 3:08h
17:09 20:17 TWJ 1040 B737-900ER JA-EIXR 1 3:08h
19:40 22:48 TWJ 1040 B737-900ER JA-EIXR 7 3:08h
20:09 23:17 TWJ 1040 B737-900ER JA-EIXR 6 3:08h
23:39 02:47 TWJ 1040 B737-900ER JA-EIXR 5 3:08h
Marshall Islands International (MAJ) 4690km
03:56 09:19 TWJ 1026 E190-E2 JA-RHBX 3 5:23h
03:58 09:21 TWJ 1026 E190-E2 JA-RHBX 2 5:23h
04:00 09:23 TWJ 1026 E190-E2 JA-RHBX 1 5:23h
21:31 02:54 TWJ 1026 E190-E2 JA-RHBX 6 5:23h
21:33 02:56 TWJ 1026 E190-E2 JA-RHBX 5 5:23h
21:35 02:58 TWJ 1026 E190-E2 JA-RHBX 4 5:23h
21:37 03:00 TWJ 1026 E190-E2 JA-RHBX 3 5:23h
Memambetsu (MMB) 1186km
07:49 09:11 TWJ 1002 E195AR JA-QAXP X 1:22h
17:56 19:18 TWJ 1002 E195AR JA-QAXP X 1:22h
Misawa (MSJ) 764km
15:12 16:05 TWJ 1014 E195LR JA-ZYHA X 0:53h
Obyan - Saipan International (SPN) 2372km
04:00 06:44 TWJ 1022 E195-E2 JA-UYLN X 2:44h
18:18 21:02 TWJ 1022 E195-E2 JA-UYLN X 2:44h
Okayama (OKJ) 270km
00:49 01:08 TWJ 1020 E195AR JA-GZRQ X 0:19h
09:34 09:53 TWJ 1020 E195AR JA-GZRQ X 0:19h
14:39 14:58 TWJ 1020 E195AR JA-GZRQ X 0:19h
19:44 20:03 TWJ 1020 E195AR JA-GZRQ X 0:19h
Port Moresby - Jacksons International (POM) 5052km
00:40 06:36 TWJ 1038 B737-900ER JA-EIXR 2 5:56h
04:10 10:06 TWJ 1038 B737-900ER JA-EIXR 1 5:56h
06:41 12:37 TWJ 1038 B737-900ER JA-EIXR 7 5:56h
07:10 13:06 TWJ 1038 B737-900ER JA-EIXR 6 5:56h
10:40 16:36 TWJ 1038 B737-900ER JA-EIXR 5 5:56h
14:10 20:06 TWJ 1038 B737-900ER JA-EIXR 4 5:56h
17:40 23:36 TWJ 1038 B737-900ER JA-EIXR 3 5:56h
21:10 03:06 TWJ 1038 B737-900ER JA-EIXR 2 5:56h
Puerto Princesa International (PPS) 3345km
00:15 04:11 TWJ 1042 B737 MAX 9 JA-RFDY 4 3:56h
01:45 05:41 TWJ 1042 B737 MAX 9 JA-RFDY 6 3:56h
06:15 10:11 TWJ 1042 B737 MAX 9 JA-RFDY 1 3:56h
07:45 11:41 TWJ 1042 B737 MAX 9 JA-RFDY 3 3:56h
09:15 13:11 TWJ 1042 B737 MAX 9 JA-RFDY 5 3:56h
13:46 17:42 TWJ 1042 B737 MAX 9 JA-RFDY 7 3:56h
15:15 19:11 TWJ 1042 B737 MAX 9 JA-RFDY 2 3:56h
16:45 20:41 TWJ 1042 B737 MAX 9 JA-RFDY 4 3:56h
18:15 22:11 TWJ 1042 B737 MAX 9 JA-RFDY 6 3:56h
22:45 02:41 TWJ 1042 B737 MAX 9 JA-RFDY 1 3:56h
Roman Tmetuchl International (ROR) 3069km
10:21 13:53 TWJ 1024 E195-E2 JA-UYLN X 3:32h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS) 978km
02:28 03:37 TWJ 1046 B737 MAX 9 JA-RFDY 1 1:09h
22:45 23:54 TWJ 1046 B737 MAX 9 JA-RFDY 7 1:09h
Shanghai - Pudong International (PVG) 1459km
09:54 11:37 TWJ 1032 B737-900ER JA-JHFI Xe7 1:43h
10:09 11:52 TWJ 1032 B737-900ER JA-JHFI 7 1:43h
20:31 22:14 TWJ 1032 B737-900ER JA-JHFI Xe7 1:43h
20:46 22:29 TWJ 1032 B737-900ER JA-JHFI 7 1:43h
Taipei - Songshan (TSA) 1827km
04:20 06:29 TWJ 1034 B737-900ER JA-RETM 6 2:09h
04:52 07:01 TWJ 1034 B737-900ER JA-RETM 5 2:09h
05:24 07:33 TWJ 1034 B737-900ER JA-RETM 4 2:09h
05:56 08:05 TWJ 1034 B737-900ER JA-RETM 3 2:09h
06:28 08:37 TWJ 1034 B737-900ER JA-RETM 2 2:09h
06:49 08:58 TWJ 1034 B737-900ER JA-RETM 7 2:09h
07:00 09:09 TWJ 1034 B737-900ER JA-RETM 1 2:09h
16:04 18:13 TWJ 1034 B737-900ER JA-RETM 6 2:09h
16:36 18:45 TWJ 1034 B737-900ER JA-RETM 5 2:09h
17:08 19:17 TWJ 1034 B737-900ER JA-RETM 4 2:09h
17:40 19:49 TWJ 1034 B737-900ER JA-RETM 3 2:09h
18:12 20:21 TWJ 1034 B737-900ER JA-RETM 2 2:09h
18:33 20:42 TWJ 1034 B737-900ER JA-RETM 7 2:09h
18:44 20:53 TWJ 1034 B737-900ER JA-RETM 1 2:09h
Takamatsu (TAK) 266km
02:20 02:38 TWJ 1016 E195AR JA-GZRQ Xe7 0:18h
06:00 06:18 TWJ 1016 E195AR JA-GZRQ X 0:18h
11:05 11:23 TWJ 1016 E195AR JA-GZRQ X 0:18h
16:10 16:28 TWJ 1016 E195AR JA-GZRQ X 0:18h
21:15 21:33 TWJ 1016 E195AR JA-GZRQ X 0:18h
Ube-Yamaguchi (UBJ) 518km
01:29 02:05 TWJ 1018 B737-900ER JA-JHFI Xe17 0:36h
01:44 02:20 TWJ 1018 B737-900ER JA-JHFI 1 0:36h
03:49 04:25 TWJ 1018 E195AR JA-GZRQ Xe7 0:36h
07:29 08:05 TWJ 1018 E195AR JA-GZRQ X 0:36h
12:34 13:10 TWJ 1018 E195AR JA-GZRQ X 0:36h
17:39 18:15 TWJ 1018 E195AR JA-GZRQ X 0:36h
22:44 23:20 TWJ 1018 E195AR JA-GZRQ X 0:36h
Obyan - Saipan International (SPN)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 2372km
07:03 09:47 TWJ 1023 E195-E2 JA-UYLN X 2:44h
21:21 00:05 TWJ 1023 E195-E2 JA-UYLN X 2:44h
Okayama (OKJ)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 270km
01:27 01:46 TWJ 1021 E195AR JA-GZRQ X 0:19h
10:12 10:31 TWJ 1021 E195AR JA-GZRQ X 0:19h
15:17 15:36 TWJ 1021 E195AR JA-GZRQ X 0:19h
20:22 20:41 TWJ 1021 E195AR JA-GZRQ X 0:19h
Port Moresby - Jacksons International (POM)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 5052km
00:02 05:58 TWJ 1039 B737-900ER JA-EIXR 4 5:56h
03:32 09:28 TWJ 1039 B737-900ER JA-EIXR 3 5:56h
07:02 12:58 TWJ 1039 B737-900ER JA-EIXR 2 5:56h
10:32 16:28 TWJ 1039 B737-900ER JA-EIXR 1 5:56h
13:03 18:59 TWJ 1039 B737-900ER JA-EIXR 7 5:56h
13:32 19:28 TWJ 1039 B737-900ER JA-EIXR 6 5:56h
17:02 22:58 TWJ 1039 B737-900ER JA-EIXR 5 5:56h
20:32 02:28 TWJ 1039 B737-900ER JA-EIXR 4 5:56h
Puerto Princesa International (PPS)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 3345km
03:07 07:03 TWJ 1043 B737 MAX 9 JA-RFDY 2 3:56h
04:37 08:33 TWJ 1043 B737 MAX 9 JA-RFDY 4 3:56h
06:07 10:03 TWJ 1043 B737 MAX 9 JA-RFDY 6 3:56h
10:37 14:33 TWJ 1043 B737 MAX 9 JA-RFDY 1 3:56h
12:07 16:03 TWJ 1043 B737 MAX 9 JA-RFDY 3 3:56h
13:37 17:33 TWJ 1043 B737 MAX 9 JA-RFDY 5 3:56h
18:08 22:04 TWJ 1043 B737 MAX 9 JA-RFDY 7 3:56h
19:37 23:33 TWJ 1043 B737 MAX 9 JA-RFDY 2 3:56h
21:07 01:03 TWJ 1043 B737 MAX 9 JA-RFDY 4 3:56h
22:37 02:33 TWJ 1043 B737 MAX 9 JA-RFDY 6 3:56h
Roman Tmetuchl International (ROR)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 3069km
14:12 17:44 TWJ 1025 E195-E2 JA-UYLN X 3:32h
Sapporo - Shin-Chitose (CTS)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 978km
00:38 01:47 TWJ 1047 B737 MAX 9 JA-RFDY 1 1:09h
04:21 05:30 TWJ 1047 B737 MAX 9 JA-RFDY 1 1:09h
Shanghai - Pudong International (PVG)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 1459km
12:28 14:11 TWJ 1033 B737-900ER JA-JHFI Xe7 1:43h
12:43 14:26 TWJ 1033 B737-900ER JA-JHFI 7 1:43h
23:05 00:48 TWJ 1033 B737-900ER JA-JHFI Xe7 1:43h
23:20 01:03 TWJ 1033 B737-900ER JA-JHFI 7 1:43h
Taipei - Songshan (TSA)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 1827km
07:03 09:12 TWJ 1035 B737-900ER JA-RETM 6 2:09h
07:35 09:44 TWJ 1035 B737-900ER JA-RETM 5 2:09h
08:07 10:16 TWJ 1035 B737-900ER JA-RETM 4 2:09h
08:39 10:48 TWJ 1035 B737-900ER JA-RETM 3 2:09h
09:11 11:20 TWJ 1035 B737-900ER JA-RETM 2 2:09h
09:32 11:41 TWJ 1035 B737-900ER JA-RETM 7 2:09h
09:43 11:52 TWJ 1035 B737-900ER JA-RETM 1 2:09h
18:47 20:56 TWJ 1035 B737-900ER JA-RETM 6 2:09h
19:19 21:28 TWJ 1035 B737-900ER JA-RETM 5 2:09h
19:51 22:00 TWJ 1035 B737-900ER JA-RETM 4 2:09h
20:23 22:32 TWJ 1035 B737-900ER JA-RETM 3 2:09h
20:55 23:04 TWJ 1035 B737-900ER JA-RETM 2 2:09h
21:16 23:25 TWJ 1035 B737-900ER JA-RETM 7 2:09h
21:27 23:36 TWJ 1035 B737-900ER JA-RETM 1 2:09h
Takamatsu (TAK)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 266km
02:57 03:15 TWJ 1017 E195AR JA-GZRQ Xe7 0:18h
06:37 06:55 TWJ 1017 E195AR JA-GZRQ X 0:18h
11:42 12:00 TWJ 1017 E195AR JA-GZRQ X 0:18h
16:47 17:05 TWJ 1017 E195AR JA-GZRQ X 0:18h
21:52 22:10 TWJ 1017 E195AR JA-GZRQ X 0:18h
Ube-Yamaguchi (UBJ)
Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) 518km
02:31 03:07 TWJ 1019 B737-900ER JA-JHFI Xe17 0:36h
02:46 03:22 TWJ 1019 B737-900ER JA-JHFI 1 0:36h
04:44 05:20 TWJ 1019 E195AR JA-GZRQ Xe7 0:36h
08:24 09:00 TWJ 1019 E195AR JA-GZRQ X 0:36h
13:29 14:05 TWJ 1019 E195AR JA-GZRQ X 0:36h
18:34 19:10 TWJ 1019 E195AR JA-GZRQ X 0:36h
23:39 00:15 TWJ 1019 E195AR JA-GZRQ X 0:36h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer