Flottenübersicht des Unternehmen WorldWideAir (WWR) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Antonov | An-148-100A | 0 | 2 | 12 Jahr(e), 253 Tag(e) |
| Antonov | An-158A | 0 | 2 | 11 Jahr(e), 285 Tag(e) |
| Antonov | An-158W | 0 | 2 | 13 Jahr(e), 174 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR42-500 | 0 | 1 | 31 Jahr(e), 119 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR42-600 | 1 | 0 | 0 Jahr(e), 1 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR72-500 | 0 | 1 | 19 Jahr(e), 172 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR72-600 | 0 | 1 | 14 Jahr(e), 101 Tag(e) |
| Boeing | B737-800 | 0 | 1 | 7 Jahr(e), 349 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ1000ER | 0 | 1 | 12 Jahr(e), 220 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ900 | 0 | 1 | 13 Jahr(e), 145 Tag(e) |
| Comac | C909 | 0 | 2 | 8 Jahr(e), 283 Tag(e) |
| Embraer | E170LR | 0 | 1 | 15 Jahr(e), 274 Tag(e) |
| Embraer | E175LR | 0 | 1 | 17 Jahr(e), 125 Tag(e) |
| Embraer | E190LR | 0 | 1 | 12 Jahr(e), 272 Tag(e) |
| Embraer | E195-E2 | 0 | 1 | 6 Jahr(e), 181 Tag(e) |
| McDonnell Douglas | MD-90-30 | 0 | 1 | 26 Jahr(e), 361 Tag(e) |
| Gesamt | 1 | 19 | 13 Jahr(e), 216 Tag(e) | |







