Flottenübersicht des Unternehmen AirDurban India (ADI) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Airbus | A319LR | 52 | 0 | 19 Jahr(e), 273 Tag(e) |
| Airbus | A319neo | 58 | 0 | 3 Jahr(e), 4 Tag(e) |
| Airbus | A320neo | 8 | 0 | 5 Jahr(e), 113 Tag(e) |
| Airbus | A321neo | 629 | 0 | 3 Jahr(e), 127 Tag(e) |
| Airbus | A321XLR | 4 | 0 | 1 Jahr(e), 250 Tag(e) |
| Airbus | A350-1000 | 116 | 0 | 2 Jahr(e), 65 Tag(e) |
| Airbus | A350-900 | 125 | 0 | 2 Jahr(e), 225 Tag(e) |
| Airbus | A350-900ULR | 35 | 0 | 4 Jahr(e), 288 Tag(e) |
| Airbus | A380-800 | 244 | 0 | 13 Jahr(e), 29 Tag(e) |
| Boeing | B787-8 | 3 | 0 | 10 Jahr(e), 251 Tag(e) |
| Gesamt | 1274 | 0 | 5 Jahr(e), 274 Tag(e) | |







