Flottenübersicht des Unternehmen Romanus Air Line (RLC) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Airbus | A220-100 | 51 | 0 | 1 Jahr(e), 163 Tag(e) |
| Airbus | A220-300 | 10 | 0 | 3 Jahr(e), 220 Tag(e) |
| Airbus | A319LR | 4 | 0 | 11 Jahr(e), 29 Tag(e) |
| Airbus | A319neo | 3 | 0 | 1 Jahr(e), 195 Tag(e) |
| Airbus | A320neo | 4 | 0 | 3 Jahr(e), 126 Tag(e) |
| Airbus | A321LR | 4 | 0 | 2 Jahr(e), 259 Tag(e) |
| Airbus | A321neo | 20 | 0 | 1 Jahr(e), 295 Tag(e) |
| Airbus | A321XLR | 5 | 0 | 1 Jahr(e), 146 Tag(e) |
| Airbus | A330-300 Regional | 8 | 0 | 9 Jahr(e), 233 Tag(e) |
| Airbus | A330-800 | 3 | 0 | 4 Jahr(e), 287 Tag(e) |
| Airbus | A330-900 | 4 | 0 | 2 Jahr(e), 293 Tag(e) |
| Airbus | A350-1000 | 5 | 0 | 1 Jahr(e), 118 Tag(e) |
| Airbus | A350-900 | 1 | 0 | 2 Jahr(e), 182 Tag(e) |
| Airbus | A350-900ULR | 17 | 0 | 1 Jahr(e), 48 Tag(e) |
| Airbus | A380-800 | 13 | 0 | 7 Jahr(e), 157 Tag(e) |
| Antonov | An-140 | 3 | 0 | 0 Jahr(e), 358 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100A | 21 | 0 | 4 Jahr(e), 331 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR42-600 | 11 | 0 | 5 Jahr(e), 109 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR72-600 | 39 | 0 | 3 Jahr(e), 262 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 200 | 25 | 0 | 0 Jahr(e), 348 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 8 | 4 | 0 | 1 Jahr(e), 149 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 9 | 4 | 0 | 3 Jahr(e), 97 Tag(e) |
| Boeing | B737-700ER | 2 | 0 | 9 Jahr(e), 273 Tag(e) |
| Boeing | B737-900ER | 1 | 0 | 8 Jahr(e), 117 Tag(e) |
| Boeing | B747-8I | 15 | 0 | 10 Jahr(e), 36 Tag(e) |
| Boeing | B767-300ER | 1 | 0 | 3 Jahr(e), 170 Tag(e) |
| Boeing | B777-200LR | 3 | 0 | 10 Jahr(e), 138 Tag(e) |
| Boeing | B787-10 | 8 | 0 | 1 Jahr(e), 147 Tag(e) |
| Boeing | B787-8 | 8 | 0 | 3 Jahr(e), 359 Tag(e) |
| Boeing | B787-9 | 7 | 0 | 1 Jahr(e), 235 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ1000EL | 4 | 0 | 10 Jahr(e), 134 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ702 | 1 | 0 | 9 Jahr(e), 212 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ900 | 15 | 0 | 0 Jahr(e), 158 Tag(e) |
| Dassault Falcon | F900DX | 1 | 0 | 9 Jahr(e), 19 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-200 | 1 | 0 | 16 Jahr(e), 339 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-400 | 25 | 0 | 8 Jahr(e), 215 Tag(e) |
| Dornier | Do228NG | 4 | 0 | 1 Jahr(e), 324 Tag(e) |
| Embraer | E170LR | 2 | 0 | 4 Jahr(e), 91 Tag(e) |
| Embraer | E190-E2 | 5 | 0 | 7 Jahr(e), 207 Tag(e) |
| Embraer | E195-E2 | 52 | 0 | 1 Jahr(e), 307 Tag(e) |
| Embraer | E195AR | 1 | 0 | 9 Jahr(e), 157 Tag(e) |
| Embraer | EMB120 | 1 | 0 | 19 Jahr(e), 331 Tag(e) |
| Let Aircraft Industries | L410NG | 2 | 0 | 1 Jahr(e), 347 Tag(e) |
| Let Aircraft Industries | L410UVP-E20 | 3 | 0 | 4 Jahr(e), 298 Tag(e) |
| Gesamt | 421 | 0 | 3 Jahr(e), 266 Tag(e) | |







