Flottenübersicht des Unternehmen Silverstar Express (SSE) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Airbus | A220-100 | 7 | 5 | 4 Jahr(e), 141 Tag(e) |
| Airbus | A220-300 | 4 | 7 | 6 Jahr(e), 329 Tag(e) |
| Airbus | A319 | 0 | 2 | 16 Jahr(e), 319 Tag(e) |
| Airbus | A320 | 3 | 2 | 23 Jahr(e), 285 Tag(e) |
| Airbus | A320neo | 1 | 5 | 7 Jahr(e), 351 Tag(e) |
| Airbus | A321 | 5 | 1 | 20 Jahr(e), 92 Tag(e) |
| Airbus | A321LR | 0 | 3 | 7 Jahr(e), 203 Tag(e) |
| Airbus | A321neo | 70 | 5 | 3 Jahr(e), 211 Tag(e) |
| Airbus | A321XLR | 1 | 3 | 1 Jahr(e), 194 Tag(e) |
| Airbus | A330-300 Regional | 2 | 5 | 8 Jahr(e), 318 Tag(e) |
| Airbus | A330-800 | 10 | 2 | 4 Jahr(e), 102 Tag(e) |
| Airbus | A330-900 | 14 | 3 | 3 Jahr(e), 50 Tag(e) |
| Airbus | A340-300 | 0 | 6 | 22 Jahr(e), 114 Tag(e) |
| Airbus | A340-500 | 0 | 2 | 19 Jahr(e), 64 Tag(e) |
| Airbus | A340-600 | 0 | 6 | 18 Jahr(e), 100 Tag(e) |
| Airbus | A350-1000 | 43 | 0 | 1 Jahr(e), 212 Tag(e) |
| Airbus | A350-900 | 6 | 5 | 4 Jahr(e), 18 Tag(e) |
| Airbus | A350-900ULR | 18 | 6 | 2 Jahr(e), 175 Tag(e) |
| Airbus | A380-800 | 24 | 7 | 13 Jahr(e), 308 Tag(e) |
| Antonov | An-158A | 11 | 0 | 9 Jahr(e), 300 Tag(e) |
| Antonov | An-158W | 5 | 3 | 9 Jahr(e), 143 Tag(e) |
| Boeing | B717-200 | 0 | 3 | 22 Jahr(e), 231 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 200 | 0 | 3 | 1 Jahr(e), 169 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 9 | 1 | 1 | 8 Jahr(e), 58 Tag(e) |
| Boeing | B737-700C | 1 | 1 | 17 Jahr(e), 139 Tag(e) |
| Boeing | B737-800 | 3 | 5 | 14 Jahr(e), 278 Tag(e) |
| Boeing | B737-900ER | 0 | 5 | 15 Jahr(e), 54 Tag(e) |
| Boeing | B747-400 | 1 | 3 | 25 Jahr(e), 23 Tag(e) |
| Boeing | B747-8I | 3 | 3 | 11 Jahr(e), 17 Tag(e) |
| Boeing | B757-200 | 0 | 2 | 32 Jahr(e), 43 Tag(e) |
| Boeing | B757-300 | 1 | 3 | 23 Jahr(e), 237 Tag(e) |
| Boeing | B767-200ER | 2 | 0 | 30 Jahr(e), 304 Tag(e) |
| Boeing | B767-300 | 1 | 5 | 19 Jahr(e), 221 Tag(e) |
| Boeing | B767-300ER | 3 | 2 | 14 Jahr(e), 190 Tag(e) |
| Boeing | B767-400ER | 4 | 8 | 18 Jahr(e), 3 Tag(e) |
| Boeing | B777-200ER | 0 | 2 | 10 Jahr(e), 329 Tag(e) |
| Boeing | B777-300 | 9 | 3 | 17 Jahr(e), 156 Tag(e) |
| Boeing | B777-300ER | 10 | 2 | 9 Jahr(e), 131 Tag(e) |
| Boeing | B787-10 | 4 | 1 | 5 Jahr(e), 103 Tag(e) |
| Boeing | B787-8 | 2 | 4 | 12 Jahr(e), 7 Tag(e) |
| Boeing | B787-9 | 8 | 2 | 3 Jahr(e), 232 Tag(e) |
| Embraer | E175LR | 0 | 3 | 14 Jahr(e), 116 Tag(e) |
| Embraer | E190-E2 | 0 | 3 | 8 Jahr(e), 79 Tag(e) |
| Embraer | E190AR | 0 | 2 | 10 Jahr(e), 102 Tag(e) |
| Embraer | E190LR | 0 | 2 | 15 Jahr(e), 71 Tag(e) |
| Embraer | E195-E2 | 34 | 4 | 3 Jahr(e), 256 Tag(e) |
| Embraer | E195AR | 0 | 5 | 13 Jahr(e), 79 Tag(e) |
| Embraer | E195LR | 0 | 2 | 11 Jahr(e), 284 Tag(e) |
| McDonnell Douglas | MD-81 | 0 | 2 | 33 Jahr(e), 318 Tag(e) |
| McDonnell Douglas | MD-82 | 0 | 4 | 35 Jahr(e), 304 Tag(e) |
| McDonnell Douglas | MD-83 | 0 | 3 | 36 Jahr(e), 103 Tag(e) |
| McDonnell Douglas | MD-90-30 | 0 | 3 | 28 Jahr(e), 351 Tag(e) |
| Sukhoi | SSJ100-95B | 6 | 1 | 11 Jahr(e), 31 Tag(e) |
| Sukhoi | SSJ100-95LR | 4 | 2 | 5 Jahr(e), 283 Tag(e) |
| Gesamt | 321 | 172 | 9 Jahr(e), 0 Tag(e) | |







