Flottenübersicht des Unternehmen Air Koru (AK) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Airbus | A220-100 | 35 | 0 | 5 Jahr(e), 14 Tag(e) |
| Airbus | A220-300 | 47 | 0 | 4 Jahr(e), 209 Tag(e) |
| Airbus | A319 | 1 | 0 | 14 Jahr(e), 140 Tag(e) |
| Airbus | A319LR | 26 | 1 | 14 Jahr(e), 57 Tag(e) |
| Airbus | A319neo | 8 | 0 | 5 Jahr(e), 15 Tag(e) |
| Airbus | A320neo | 32 | 0 | 2 Jahr(e), 49 Tag(e) |
| Airbus | A321neo | 65 | 0 | 5 Jahr(e), 83 Tag(e) |
| Airbus | A330-800 | 81 | 0 | 4 Jahr(e), 189 Tag(e) |
| Airbus | A330-900 | 45 | 0 | 4 Jahr(e), 164 Tag(e) |
| Airbus | A350-1000 | 206 | 0 | 5 Jahr(e), 109 Tag(e) |
| Airbus | A350-900 | 77 | 0 | 7 Jahr(e), 197 Tag(e) |
| Airbus | A350-900ULR | 63 | 0 | 3 Jahr(e), 117 Tag(e) |
| Airbus | A380-800 | 173 | 6 | 12 Jahr(e), 290 Tag(e) |
| Antonov | An-140 | 1 | 0 | 13 Jahr(e), 306 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR42-600 | 4 | 0 | 10 Jahr(e), 172 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR72-500 | 20 | 0 | 18 Jahr(e), 117 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR72-600 | 10 | 0 | 6 Jahr(e), 23 Tag(e) |
| Boeing | B737-700ER | 22 | 0 | 13 Jahr(e), 4 Tag(e) |
| Boeing | B757-200 | 12 | 0 | 27 Jahr(e), 153 Tag(e) |
| Boeing | B767-300ER | 14 | 0 | 26 Jahr(e), 36 Tag(e) |
| Boeing | B787-8 | 2 | 0 | 11 Jahr(e), 190 Tag(e) |
| Dassault Falcon | F900LX | 4 | 0 | 8 Jahr(e), 353 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-100 | 3 | 0 | 28 Jahr(e), 237 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-200 | 12 | 0 | 20 Jahr(e), 228 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-300 | 11 | 0 | 20 Jahr(e), 241 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-400 | 2 | 0 | 13 Jahr(e), 29 Tag(e) |
| Embraer | E170AR | 1 | 0 | 15 Jahr(e), 15 Tag(e) |
| Embraer | E175AR | 3 | 0 | 10 Jahr(e), 10 Tag(e) |
| Embraer | E175LR | 11 | 0 | 8 Jahr(e), 294 Tag(e) |
| Embraer | E190-E2 | 46 | 0 | 5 Jahr(e), 220 Tag(e) |
| Embraer | E190AR | 2 | 0 | 10 Jahr(e), 270 Tag(e) |
| Embraer | E190LR | 2 | 0 | 12 Jahr(e), 58 Tag(e) |
| Embraer | E195-E2 | 68 | 0 | 5 Jahr(e), 89 Tag(e) |
| Embraer | EMB120 | 2 | 0 | 25 Jahr(e), 120 Tag(e) |
| Embraer | ERJ145 | 3 | 0 | 16 Jahr(e), 39 Tag(e) |
| Embraer | ERJ145XR | 2 | 0 | 20 Jahr(e), 122 Tag(e) |
| Let Aircraft Industries | L410NG | 14 | 0 | 4 Jahr(e), 190 Tag(e) |
| Let Aircraft Industries | L410UVP-E20 | 1 | 0 | 9 Jahr(e), 71 Tag(e) |
| Sukhoi | SSJ100-95B | 32 | 0 | 8 Jahr(e), 195 Tag(e) |
| Gesamt | 1163 | 7 | 8 Jahr(e), 3 Tag(e) | |







