Flottenübersicht des Unternehmen International Birds (INB) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Airbus | A220-300 | 1 | 1 | 5 Jahr(e), 160 Tag(e) |
| Airbus | A320neo | 3 | 2 | 8 Jahr(e), 106 Tag(e) |
| Airbus | A321 | 1 | 0 | 4 Jahr(e), 153 Tag(e) |
| Airbus | A321neo | 4 | 5 | 7 Jahr(e), 233 Tag(e) |
| Airbus | A330-200 | 0 | 2 | 20 Jahr(e), 31 Tag(e) |
| Airbus | A330-300 | 1 | 0 | 23 Jahr(e), 204 Tag(e) |
| Airbus | A330-800 | 15 | 0 | 5 Jahr(e), 17 Tag(e) |
| Airbus | A330-900 | 4 | 0 | 6 Jahr(e), 359 Tag(e) |
| Airbus | A340-300 | 0 | 2 | 19 Jahr(e), 124 Tag(e) |
| Airbus | A340-600 | 1 | 0 | 24 Jahr(e), 224 Tag(e) |
| Airbus | A350-1000 | 110 | 0 | 6 Jahr(e), 318 Tag(e) |
| Airbus | A350-900 | 6 | 0 | 9 Jahr(e), 225 Tag(e) |
| Airbus | A350-900ULR | 6 | 0 | 7 Jahr(e), 4 Tag(e) |
| Airbus | A380-800 | 34 | 3 | 11 Jahr(e), 252 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100A | 0 | 1 | 13 Jahr(e), 139 Tag(e) |
| Antonov | An-158A | 1 | 1 | 7 Jahr(e), 322 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR42-500 | 0 | 6 | 21 Jahr(e), 273 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR42-600 | 0 | 4 | 10 Jahr(e), 17 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR72-200 | 0 | 9 | 27 Jahr(e), 234 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR72-500 | 0 | 5 | 20 Jahr(e), 65 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR72-600 | 0 | 5 | 7 Jahr(e), 63 Tag(e) |
| Boeing | B717-200 | 0 | 1 | 22 Jahr(e), 102 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 8 | 3 | 0 | 7 Jahr(e), 356 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 9 | 2 | 3 | 6 Jahr(e), 245 Tag(e) |
| Boeing | B737-800 | 0 | 2 | 20 Jahr(e), 1 Tag(e) |
| Boeing | B737-900ER | 1 | 6 | 13 Jahr(e), 132 Tag(e) |
| Boeing | B747-200B | 1 | 0 | 38 Jahr(e), 138 Tag(e) |
| Boeing | B747-300 | 0 | 3 | 39 Jahr(e), 337 Tag(e) |
| Boeing | B747-400 | 0 | 1 | 34 Jahr(e), 172 Tag(e) |
| Boeing | B747-400ER | 3 | 0 | 23 Jahr(e), 320 Tag(e) |
| Boeing | B747-8I | 3 | 1 | 9 Jahr(e), 248 Tag(e) |
| Boeing | B757-200 | 0 | 4 | 31 Jahr(e), 83 Tag(e) |
| Boeing | B757-300 | 0 | 3 | 25 Jahr(e), 142 Tag(e) |
| Boeing | B767-300ER | 0 | 1 | 18 Jahr(e), 159 Tag(e) |
| Boeing | B767-400ER | 0 | 4 | 19 Jahr(e), 68 Tag(e) |
| Boeing | B777-200ER | 1 | 0 | 19 Jahr(e), 161 Tag(e) |
| Boeing | B777-300 | 4 | 1 | 18 Jahr(e), 290 Tag(e) |
| Boeing | B777-300ER | 15 | 1 | 6 Jahr(e), 111 Tag(e) |
| Boeing | B787-10 | 25 | 0 | 4 Jahr(e), 179 Tag(e) |
| Boeing | B787-8 | 25 | 2 | 3 Jahr(e), 238 Tag(e) |
| Boeing | B787-9 | 25 | 0 | 2 Jahr(e), 272 Tag(e) |
| Embraer | E190-E2 | 0 | 1 | 7 Jahr(e), 198 Tag(e) |
| Embraer | E190AR | 0 | 2 | 16 Jahr(e), 303 Tag(e) |
| Embraer | E195-E2 | 13 | 7 | 6 Jahr(e), 59 Tag(e) |
| Embraer | E195AR | 1 | 4 | 10 Jahr(e), 135 Tag(e) |
| Embraer | E195LR | 0 | 6 | 17 Jahr(e), 85 Tag(e) |
| Fokker | Fokker F100 | 0 | 1 | 33 Jahr(e), 158 Tag(e) |
| Sukhoi | SSJ100-95B | 1 | 0 | 11 Jahr(e), 23 Tag(e) |
| Sukhoi | SSJ100-95LR | 3 | 2 | 9 Jahr(e), 285 Tag(e) |
| Tupolew | Tu-214 | 0 | 2 | 17 Jahr(e), 209 Tag(e) |
| Gesamt | 313 | 104 | 9 Jahr(e), 202 Tag(e) | |







