Aktuelle Flüge des Unternehmen Ethiopia Airways (ET)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET 115 | Diré Dawa (DIR) | Addis Abeba (ADD) | 18:05 | AT7 | Gate geschlossen | |||
| ET 129 | Awassa (AWA) | Addis Abeba (ADD) | 18:20 | DH4 | Gate geöffnet | |||
| ET 141 | Jimma - Aba Segud (JIM) | Addis Abeba (ADD) | 18:20 | DH4 | Gate geöffnet | |||
| ET 104 | Addis Abeba (ADD) | Diré Dawa (DIR) | 19:05 | DH3 | Check In | |||
| ET 130 | Addis Abeba (ADD) | Riyadh (RUH) | 19:05 | DH4 | Check In | |||
| ET 142 | Addis Abeba (ADD) | Medina (MED) | 19:10 | DH4 | Check In | |||
| ET 116 | Addis Abeba (ADD) | Entebbe (EBB) | 19:15 | AT7 | Check In | |||
| ET 105 | Diré Dawa (DIR) | Addis Abeba (ADD) | 20:00 | DH3 | ||||
| ET 106 | Addis Abeba (ADD) | Jeddah (JED) | 21:05 | DH3 | ||||
| ET 117 | Entebbe (EBB) | Addis Abeba (ADD) | 22:10 | AT7 | ||||
| ET 143 | Medina (MED) | Addis Abeba (ADD) | 22:15 | DH4 | ||||
| ET 131 | Riyadh (RUH) | Addis Abeba (ADD) | 22:35 | DH4 | ||||
| ET 107 | Jeddah (JED) | Addis Abeba (ADD) | 00:25 | DH3 | ||||
| ET 118 | Addis Abeba (ADD) | Juba (JUB) | 04:00 | AT7 | ||||
| ET 119 | Juba (JUB) | Addis Abeba (ADD) | 06:01 | AT7 | ||||
| ET 120 | Addis Abeba (ADD) | Bahar Dar (BJR) | 06:05 | DH4 | ||||
| ET 132 | Addis Abeba (ADD) | Jijiga (JIJ) | 06:10 | DH4 | ||||
| ET 121 | Bahar Dar (BJR) | Addis Abeba (ADD) | 06:50 | DH4 | ||||
| ET 133 | Jijiga (JIJ) | Addis Abeba (ADD) | 07:05 | DH4 | ||||
| ET 122 | Addis Abeba (ADD) | Axum (AXU) | 07:50 | DH4 | ||||
| ET 134 | Addis Abeba (ADD) | Dar es Salaam (DAR) | 08:10 | DH4 | ||||
| ET 108 | Addis Abeba (ADD) | Mogadischu (MGQ) | 08:15 | AT7 | ||||
| ET 100 | Addis Abeba (ADD) | Kigali (KGL) | 08:20 | DH3 | ||||
| ET 123 | Axum (AXU) | Addis Abeba (ADD) | 09:00 | DH4 | ||||
| ET 124 | Addis Abeba (ADD) | Bujumbura (BJM) | 10:20 | DH4 | ||||
| ET 109 | Mogadischu (MGQ) | Addis Abeba (ADD) | 10:35 | AT7 | ||||
| ET 135 | Dar es Salaam (DAR) | Addis Abeba (ADD) | 11:05 | DH4 | ||||
| ET 101 | Kigali (KGL) | Addis Abeba (ADD) | 11:30 | DH3 | ||||
| ET 110 | Addis Abeba (ADD) | Bahar Dar (BJR) | 13:05 | AT7 | ||||
| ET 125 | Bujumbura (BJM) | Addis Abeba (ADD) | 13:10 | DH4 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET 128 | Addis Abeba (ADD) | Awassa (AWA) | 18:04 | DH4 | im Anflug | |||
| ET 140 | Addis Abeba (ADD) | Jimma - Aba Segud (JIM) | 18:04 | DH4 | im Anflug | |||
| ET 103 | Juba (JUB) | Addis Abeba (ADD) | 18:39 | DH3 | ||||
| ET 129 | Awassa (AWA) | Addis Abeba (ADD) | 18:39 | DH4 | ||||
| ET 141 | Jimma - Aba Segud (JIM) | Addis Abeba (ADD) | 18:44 | DH4 | ||||
| ET 115 | Diré Dawa (DIR) | Addis Abeba (ADD) | 18:45 | AT7 | ||||
| ET 104 | Addis Abeba (ADD) | Diré Dawa (DIR) | 19:44 | DH3 | ||||
| ET 105 | Diré Dawa (DIR) | Addis Abeba (ADD) | 20:39 | DH3 | ||||
| ET 116 | Addis Abeba (ADD) | Entebbe (EBB) | 21:37 | AT7 | ||||
| ET 142 | Addis Abeba (ADD) | Medina (MED) | 21:46 | DH4 | ||||
| ET 130 | Addis Abeba (ADD) | Riyadh (RUH) | 22:02 | DH4 | ||||
| ET 106 | Addis Abeba (ADD) | Jeddah (JED) | 23:46 | DH3 | ||||
| ET 117 | Entebbe (EBB) | Addis Abeba (ADD) | 00:32 | AT7 | ||||
| ET 143 | Medina (MED) | Addis Abeba (ADD) | 00:51 | DH4 | ||||
| ET 131 | Riyadh (RUH) | Addis Abeba (ADD) | 01:32 | DH4 | ||||
| ET 107 | Jeddah (JED) | Addis Abeba (ADD) | 03:06 | DH3 | ||||
| ET 118 | Addis Abeba (ADD) | Juba (JUB) | 05:47 | AT7 | ||||
| ET 120 | Addis Abeba (ADD) | Bahar Dar (BJR) | 06:35 | DH4 | ||||
| ET 132 | Addis Abeba (ADD) | Jijiga (JIJ) | 06:49 | DH4 | ||||
| ET 121 | Bahar Dar (BJR) | Addis Abeba (ADD) | 07:20 | DH4 | ||||
| ET 133 | Jijiga (JIJ) | Addis Abeba (ADD) | 07:44 | DH4 | ||||
| ET 119 | Juba (JUB) | Addis Abeba (ADD) | 07:48 | AT7 | ||||
| ET 122 | Addis Abeba (ADD) | Axum (AXU) | 08:42 | DH4 | ||||
| ET 123 | Axum (AXU) | Addis Abeba (ADD) | 09:52 | DH4 | ||||
| ET 108 | Addis Abeba (ADD) | Mogadischu (MGQ) | 10:18 | AT7 | ||||
| ET 134 | Addis Abeba (ADD) | Dar es Salaam (DAR) | 10:49 | DH4 | ||||
| ET 100 | Addis Abeba (ADD) | Kigali (KGL) | 11:16 | DH3 | ||||
| ET 109 | Mogadischu (MGQ) | Addis Abeba (ADD) | 12:38 | AT7 | ||||
| ET 124 | Addis Abeba (ADD) | Bujumbura (BJM) | 12:55 | DH4 | ||||
| ET 110 | Addis Abeba (ADD) | Bahar Dar (BJR) | 13:44 | AT7 | ||||







