Aktuelle Flüge des Unternehmen Easy-Link (EL)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 04:00 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 06:00 | ER4 | ||||
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 08:00 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 10:00 | ER4 | ||||
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 12:00 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 14:00 | ER4 | ||||
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 16:00 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 18:00 | ER4 | ||||
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 20:00 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 22:00 | ER4 | ||||
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 00:00 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 02:00 | ER4 | ||||
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 04:00 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 06:00 | ER4 | ||||
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 08:00 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 10:00 | ER4 | ||||
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 12:00 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 14:00 | ER4 | ||||
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 16:00 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 18:00 | ER4 | ||||
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 20:00 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 22:00 | ER4 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 05:33 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 07:33 | ER4 | ||||
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 09:33 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 11:33 | ER4 | ||||
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 13:33 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 15:33 | ER4 | ||||
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 17:33 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 19:33 | ER4 | ||||
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 21:33 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 23:33 | ER4 | ||||
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 01:33 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 03:33 | ER4 | ||||
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 05:33 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 07:33 | ER4 | ||||
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 09:33 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 11:33 | ER4 | ||||
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 13:33 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 15:33 | ER4 | ||||
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 17:33 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 19:33 | ER4 | ||||
| EL 1 | Düsseldorf (DUS) | Mahón - Menorca (MAH) | 21:33 | ER4 | ||||
| EL 2 | Mahón - Menorca (MAH) | Düsseldorf (DUS) | 23:33 | ER4 | ||||







