Aktuelle Flüge des Unternehmen Air Hamburg (AHO)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHO 1 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 02:42 | DH2 | ||||
| AHO 6 | Ibiza San José (IBZ) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 02:49 | DH1 | ||||
| AHO 2 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 03:57 | DH2 | ||||
| AHO 1 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 05:24 | DH2 | ||||
| AHO 5 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ibiza San José (IBZ) | 05:33 | DH1 | ||||
| AHO 2 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 06:39 | DH2 | ||||
| AHO 7 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 07:30 | DH1 | ||||
| AHO 3 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Málaga - Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 07:34 | DH1 | ||||
| AHO 1 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 08:06 | DH2 | ||||
| AHO 6 | Ibiza San José (IBZ) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 08:22 | DH1 | ||||
| AHO 2 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 09:21 | DH2 | ||||
| AHO 1 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 10:48 | DH2 | ||||
| AHO 5 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ibiza San José (IBZ) | 11:06 | DH1 | ||||
| AHO 8 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 11:21 | DH1 | ||||
| AHO 4 | Málaga - Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 11:27 | DH1 | ||||
| AHO 2 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 12:03 | DH2 | ||||
| AHO 1 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 13:30 | DH2 | ||||
| AHO 6 | Ibiza San José (IBZ) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 13:55 | DH1 | ||||
| AHO 2 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 14:45 | DH2 | ||||
| AHO 7 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 15:00 | DH1 | ||||
| AHO 3 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Málaga - Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 15:08 | DH1 | ||||
| AHO 1 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 16:12 | DH2 | ||||
| AHO 5 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ibiza San José (IBZ) | 16:39 | DH1 | ||||
| AHO 2 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 17:27 | DH2 | ||||
| AHO 8 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 18:51 | DH1 | ||||
| AHO 1 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 18:54 | DH2 | ||||
| AHO 4 | Málaga - Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 19:01 | DH1 | ||||
| AHO 6 | Ibiza San José (IBZ) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 19:28 | DH1 | ||||
| AHO 2 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 20:09 | DH2 | ||||
| AHO 1 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 21:36 | DH2 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHO 2 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 23:52 | DH2 | ||||
| AHO 1 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 03:43 | DH2 | ||||
| AHO 2 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 04:58 | DH2 | ||||
| AHO 6 | Ibiza San José (IBZ) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 05:19 | DH1 | ||||
| AHO 1 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 06:25 | DH2 | ||||
| AHO 2 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 07:40 | DH2 | ||||
| AHO 5 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ibiza San José (IBZ) | 08:03 | DH1 | ||||
| AHO 1 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 09:07 | DH2 | ||||
| AHO 2 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 10:22 | DH2 | ||||
| AHO 6 | Ibiza San José (IBZ) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 10:52 | DH1 | ||||
| AHO 7 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 10:55 | DH1 | ||||
| AHO 3 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Málaga - Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 11:01 | DH1 | ||||
| AHO 1 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 11:49 | DH2 | ||||
| AHO 2 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 13:04 | DH2 | ||||
| AHO 5 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ibiza San José (IBZ) | 13:36 | DH1 | ||||
| AHO 1 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 14:31 | DH2 | ||||
| AHO 8 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 14:46 | DH1 | ||||
| AHO 4 | Málaga - Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 14:54 | DH1 | ||||
| AHO 2 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 15:46 | DH2 | ||||
| AHO 6 | Ibiza San José (IBZ) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 16:25 | DH1 | ||||
| AHO 1 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 17:13 | DH2 | ||||
| AHO 7 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 18:25 | DH1 | ||||
| AHO 2 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 18:28 | DH2 | ||||
| AHO 3 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Málaga - Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 18:35 | DH1 | ||||
| AHO 5 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ibiza San José (IBZ) | 19:09 | DH1 | ||||
| AHO 1 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 19:55 | DH2 | ||||
| AHO 2 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 21:10 | DH2 | ||||
| AHO 6 | Ibiza San José (IBZ) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 21:58 | DH1 | ||||
| AHO 8 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 22:16 | DH1 | ||||
| AHO 4 | Málaga - Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 22:28 | DH1 | ||||







