Aktuelle Flüge des Unternehmen shamrock (EIN)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIN 261 | Bilbao (BIO) | Dublin (DUB) | 05:14 | 295 | Gate geschlossen | |||
| EIN 151 | Oslo - Gardermoen (OSL) | Dublin (DUB) | 05:15 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| EIN 240 | Dublin (DUB) | La Coruña - Alvedro (LCG) | 05:16 | 295 | Gate geschlossen | |||
| EIN 1 | Dublin (DUB) | London - Heathrow (LHR) | 05:18 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| EIN 251 | Jersey (JER) | Dublin (DUB) | 05:19 | 290 | Gate geschlossen | |||
| EIN 90 | Dublin (DUB) | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | 05:20 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| EIN 1111 | London - City (LCY) | Shannon (SNN) | 05:20 | 221 | Gate geschlossen | |||
| EIN 990 | Shannon (SNN) | Frankfurt (FRA) | 05:20 | A81 | Gate geschlossen | |||
| EIN 221 | Brest - Bretagne (BES) | Dublin (DUB) | 05:24 | 295 | Gate geschlossen | |||
| EIN 220 | Dublin (DUB) | Brest - Bretagne (BES) | 05:26 | 295 | Gate geschlossen | |||
| EIN 160 | Dublin (DUB) | Palma de Mallorca (PMI) | 05:26 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| EIN 1080 | Shannon (SNN) | Manchester (MAN) | 05:27 | A81 | Gate geschlossen | |||
| EIN 320 | Dublin (DUB) | Wien - Schwechat (VIE) | 05:28 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| EIN 1030 | Shannon (SNN) | Brest - Bretagne (BES) | 05:30 | A81 | Last Call | |||
| EIN 1010 | Shannon (SNN) | Birmingham (BHX) | 05:30 | A81 | Last Call | |||
| EIN 1011 | Birmingham (BHX) | Shannon (SNN) | 05:30 | A81 | Last Call | |||
| EIN 1100 | Shannon (SNN) | Málaga - Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 05:31 | 7M9 | Last Call | |||
| EIN 1000 | Shannon (SNN) | Newcastle (NCL) | 05:33 | A81 | Last Call | |||
| EIN 1001 | Newcastle (NCL) | Shannon (SNN) | 05:33 | A81 | Last Call | |||
| EIN 190 | Dublin (DUB) | Kraków (KRK) | 05:34 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
| EIN 270 | Dublin (DUB) | Eindhoven (EIN) | 05:34 | 295 | Gate geöffnet | |||
| EIN 1140 | Shannon (SNN) | Amsterdam - Schiphol (AMS) | 05:35 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
| EIN 11 | Frankfurt (FRA) | Dublin (DUB) | 05:37 | A81 | Gate geöffnet | |||
| EIN 10 | Dublin (DUB) | Frankfurt (FRA) | 05:40 | A81 | Gate geöffnet | |||
| EIN 990 | Shannon (SNN) | Frankfurt (FRA) | 05:40 | A81 | Gate geöffnet | |||
| EIN 990 | Shannon (SNN) | Frankfurt (FRA) | 05:40 | A81 | Gate geöffnet | |||
| EIN 1081 | Manchester (MAN) | Shannon (SNN) | 05:41 | A81 | Gate geöffnet | |||
| EIN 210 | Dublin (DUB) | Birmingham (BHX) | 05:42 | 295 | Gate geöffnet | |||
| EIN 1090 | Shannon (SNN) | Edinburgh (EDI) | 05:42 | A81 | Gate geöffnet | |||
| EIN 10 | Dublin (DUB) | Frankfurt (FRA) | 05:44 | A81 | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIN 11 | Frankfurt (FRA) | Dublin (DUB) | 05:13 | A81 | gelandet | |||
| EIN 11 | Frankfurt (FRA) | Dublin (DUB) | 05:13 | A81 | gelandet | |||
| EIN 1081 | Manchester (MAN) | Shannon (SNN) | 05:13 | A81 | gelandet | |||
| EIN 1000 | Shannon (SNN) | Newcastle (NCL) | 05:14 | A81 | im Anflug | |||
| EIN 230 | Dublin (DUB) | Edinburgh (EDI) | 05:15 | 295 | im Anflug | |||
| EIN 1070 | Shannon (SNN) | London - Heathrow (LHR) | 05:15 | A81 | im Anflug | |||
| EIN 1031 | Brest - Bretagne (BES) | Shannon (SNN) | 05:16 | A81 | im Anflug | |||
| EIN 1011 | Birmingham (BHX) | Shannon (SNN) | 05:16 | A81 | im Anflug | |||
| EIN 50 | Dublin (DUB) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 05:16 | 7M9 | im Anflug | |||
| EIN 10 | Dublin (DUB) | Frankfurt (FRA) | 05:16 | A81 | im Anflug | |||
| EIN 1221 | Istanbul (IST) | Shannon (SNN) | 05:17 | 7M9 | im Anflug | |||
| EIN 1001 | Newcastle (NCL) | Shannon (SNN) | 05:19 | A81 | im Anflug | |||
| EIN 990 | Shannon (SNN) | Frankfurt (FRA) | 05:20 | A81 | im Anflug | |||
| EIN 10 | Dublin (DUB) | Frankfurt (FRA) | 05:20 | A81 | im Anflug | |||
| EIN 10 | Dublin (DUB) | Frankfurt (FRA) | 05:20 | A81 | im Anflug | |||
| EIN 990 | Shannon (SNN) | Frankfurt (FRA) | 05:21 | A81 | im Anflug | |||
| EIN 80 | Dublin (DUB) | Las Palmas (LPA) | 05:21 | 7M9 | im Anflug | |||
| EIN 1090 | Shannon (SNN) | Edinburgh (EDI) | 05:25 | A81 | im Anflug | |||
| EIN 991 | Frankfurt (FRA) | Shannon (SNN) | 05:26 | A81 | im Anflug | |||
| EIN 991 | Frankfurt (FRA) | Shannon (SNN) | 05:26 | A81 | im Anflug | |||
| EIN 1091 | Edinburgh (EDI) | Shannon (SNN) | 05:28 | A81 | im Anflug | |||
| EIN 201 | Istanbul (IST) | Dublin (DUB) | 05:33 | 332 | ||||
| EIN 1220 | Shannon (SNN) | Istanbul (IST) | 05:34 | 7M9 | ||||
| EIN 1041 | Jersey (JER) | Shannon (SNN) | 05:34 | A81 | ||||
| EIN 1561 | Las Palmas (LPA) | Shannon (SNN) | 05:35 | 32Q | ||||
| EIN 991 | Frankfurt (FRA) | Shannon (SNN) | 05:36 | A81 | ||||
| EIN 10 | Dublin (DUB) | Frankfurt (FRA) | 05:36 | A81 | ||||
| EIN 301 | Atlanta Hartsfield (ATL) | Dublin (DUB) | 05:37 | 762 | ||||
| EIN 1200 | Shannon (SNN) | Milano - Malpensa (MXP) | 05:37 | 7M9 | ||||
| EIN 1021 | Liverpool - John Lennon (LPL) | Shannon (SNN) | 05:38 | A81 | ||||







