Aktuelle Flüge des Unternehmen Flugdienst (FD)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD 211 | Tromsø - Langnes (TOS) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 14:20 | 7M8 | Gate geschlossen | |||
| FD 312 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Toronto (YYZ) | 14:25 | 788 | Gate geschlossen | |||
| FD 121 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Pula (PUY) | 14:30 | 7M8 | Gate geschlossen | |||
| FD 51 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Las Palmas (LPA) | 14:30 | 7M8 | Gate geschlossen | |||
| FD 168 | Jeddah (JED) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 14:30 | 7M8 | Gate geschlossen | |||
| FD 39 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Izmir - Adnan Menderes (ADB) | 14:40 | 7M8 | Gate geöffnet | |||
| FD 257 | München (MUC) | Frankfurt (FRA) | 14:44 | 32N | Gate geöffnet | |||
| FD 257 | München (MUC) | Frankfurt (FRA) | 14:44 | 32N | Gate geöffnet | |||
| FD 257 | München (MUC) | Frankfurt (FRA) | 14:44 | 32N | Gate geöffnet | |||
| FD 257 | München (MUC) | Frankfurt (FRA) | 14:44 | 32N | Gate geöffnet | |||
| FD 257 | München (MUC) | Frankfurt (FRA) | 14:44 | 32N | Gate geöffnet | |||
| FD 220 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Cork (ORK) | 14:45 | 7M8 | Gate geöffnet | |||
| FD 162 | Dammam (DMM) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 14:50 | 7M8 | Check In | |||
| FD 48 | HeraklionAirport Nikos Kazantzakis (HER) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 14:50 | 7M8 | Check In | |||
| FD 191 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Tunis (TUN) | 14:50 | 7M8 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 14:54 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 14:54 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 14:54 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 14:54 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 14:54 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 14:54 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 14:54 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 14:54 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 14:54 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 14:54 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 14:54 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 14:54 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 14:54 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 14:54 | 290 | Check In | |||
| FD 253 | Istanbul (IST) | Frankfurt (FRA) | 14:55 | 32N | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 14:18 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 14:18 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 14:18 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 14:18 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 14:18 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 14:18 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 14:18 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 14:18 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 14:18 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 14:18 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 14:18 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 14:18 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 14:18 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 14:18 | 290 | gelandet | |||
| FD 53 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Abu Dhabi (AUH) | 14:19 | 7M8 | im Anflug | |||
| FD 31 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Muscat (MCT) | 14:21 | 7M8 | im Anflug | |||
| FD 190 | Barcelona - El Prat (BCN) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 14:24 | 7M8 | im Anflug | |||
| FD 171 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Edinburgh (EDI) | 14:39 | 7M8 | ||||
| FD 157 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Bari (BRI) | 14:51 | 7M8 | ||||
| FD 116 | Marsa Alam (RMF) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 14:53 | 7M8 | ||||
| FD 175 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Boa Vista (BVC) | 14:57 | 7M8 | ||||
| FD 257 | München (MUC) | Frankfurt (FRA) | 15:06 | 32N | ||||
| FD 257 | München (MUC) | Frankfurt (FRA) | 15:06 | 32N | ||||
| FD 257 | München (MUC) | Frankfurt (FRA) | 15:06 | 32N | ||||
| FD 257 | München (MUC) | Frankfurt (FRA) | 15:06 | 32N | ||||
| FD 257 | München (MUC) | Frankfurt (FRA) | 15:06 | 32N | ||||
| FD 195 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Luleå (LLA) | 15:11 | 7M8 | ||||
| FD 183 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Milas - Bodrum (BJV) | 15:12 | 7M8 | ||||
| FD 121 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Pula (PUY) | 15:23 | 7M8 | ||||
| FD 129 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Dubrovnik (DBV) | 15:23 | 7M8 | ||||







