Aktuelle Flüge des Unternehmen NimbusAir (NBA)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 1353 | Warschau - Frédéric-Chopin (WAW) | Frankfurt (FRA) | 20:04 | 223 | Gate geöffnet | |||
| NBA 855 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Frankfurt (FRA) | 20:20 | 223 | Check In | |||
| NBA 201 | Berlin Brandenburg (BER) | Frankfurt (FRA) | 20:31 | 32Q | Check In | |||
| NBA 120 | Frankfurt (FRA) | München (MUC) | 20:38 | 223 | Check In | |||
| NBA 922 | Frankfurt (FRA) | London - Heathrow (LHR) | 20:41 | 223 | Check In | |||
| NBA 1069 | Nice - Côte d'Azur (NCE) | Frankfurt (FRA) | 20:49 | 223 | Check In | |||
| NBA 1423 | Bukarest (OTP) | Frankfurt (FRA) | 21:19 | 223 | Check In | |||
| NBA 121 | München (MUC) | Frankfurt (FRA) | 21:46 | 223 | ||||
| NBA 36 | Frankfurt (FRA) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 21:53 | 32Q | ||||
| NBA 923 | London - Heathrow (LHR) | Frankfurt (FRA) | 22:14 | 223 | ||||
| NBA 37 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Frankfurt (FRA) | 23:07 | 32Q | ||||
| NBA 800 | Frankfurt (FRA) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 06:00 | 223 | ||||
| NBA 1124 | Frankfurt (FRA) | Barcelona - El Prat (BCN) | 06:00 | 223 | ||||
| NBA 1334 | Frankfurt (FRA) | Budapest - Liszt Ferenc (BUD) | 06:00 | 223 | ||||
| NBA 1424 | Frankfurt (FRA) | Sofia (SOF) | 06:00 | 223 | ||||
| NBA 1278 | Frankfurt (FRA) | Athens (ATH) | 06:00 | 32Q | ||||
| NBA 1392 | Frankfurt (FRA) | Prag - Vaclav Havel (PRG) | 06:00 | 32Q | ||||
| NBA 306 | Frankfurt (FRA) | Catania - Fontanarossa (CTA) | 06:00 | 32Q | ||||
| NBA 230 | Frankfurt (FRA) | Roma - Fiumicino (FCO) | 06:00 | 223 | ||||
| NBA 1166 | Frankfurt (FRA) | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | 06:00 | 223 | ||||
| NBA 1393 | Prag - Vaclav Havel (PRG) | Frankfurt (FRA) | 07:11 | 32Q | ||||
| NBA 1335 | Budapest - Liszt Ferenc (BUD) | Frankfurt (FRA) | 07:35 | 223 | ||||
| NBA 231 | Roma - Fiumicino (FCO) | Frankfurt (FRA) | 07:55 | 223 | ||||
| NBA 1125 | Barcelona - El Prat (BCN) | Frankfurt (FRA) | 08:05 | 223 | ||||
| NBA 1425 | Sofia (SOF) | Frankfurt (FRA) | 08:07 | 223 | ||||
| NBA 801 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Frankfurt (FRA) | 08:10 | 223 | ||||
| NBA 307 | Catania - Fontanarossa (CTA) | Frankfurt (FRA) | 08:22 | 32Q | ||||
| NBA 1140 | Frankfurt (FRA) | Bilbao (BIO) | 08:32 | 32Q | ||||
| NBA 1279 | Athens (ATH) | Frankfurt (FRA) | 08:56 | 32Q | ||||
| NBA 1167 | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | Frankfurt (FRA) | 08:57 | 223 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 854 | Frankfurt (FRA) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 19:44 | 223 | im Anflug | |||
| NBA 200 | Frankfurt (FRA) | Berlin Brandenburg (BER) | 19:50 | 32Q | im Anflug | |||
| NBA 981 | Dublin (DUB) | Frankfurt (FRA) | 19:52 | 223 | im Anflug | |||
| NBA 1051 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | Frankfurt (FRA) | 19:55 | 223 | ||||
| NBA 1068 | Frankfurt (FRA) | Nice - Côte d'Azur (NCE) | 20:13 | 223 | ||||
| NBA 1422 | Frankfurt (FRA) | Bukarest (OTP) | 20:55 | 223 | ||||
| NBA 120 | Frankfurt (FRA) | München (MUC) | 21:00 | 223 | ||||
| NBA 201 | Berlin Brandenburg (BER) | Frankfurt (FRA) | 21:02 | 32Q | ||||
| NBA 1353 | Warschau - Frédéric-Chopin (WAW) | Frankfurt (FRA) | 21:09 | 223 | ||||
| NBA 922 | Frankfurt (FRA) | London - Heathrow (LHR) | 21:28 | 223 | ||||
| NBA 4263 | HeraklionAirport Nikos Kazantzakis (HER) | Frankfurt (FRA) | 21:31 | 32Q | ||||
| NBA 1069 | Nice - Côte d'Azur (NCE) | Frankfurt (FRA) | 21:41 | 223 | ||||
| NBA 121 | München (MUC) | Frankfurt (FRA) | 22:08 | 223 | ||||
| NBA 855 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Frankfurt (FRA) | 22:11 | 223 | ||||
| NBA 36 | Frankfurt (FRA) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 22:23 | 32Q | ||||
| NBA 923 | London - Heathrow (LHR) | Frankfurt (FRA) | 23:01 | 223 | ||||
| NBA 1423 | Bukarest (OTP) | Frankfurt (FRA) | 23:04 | 223 | ||||
| NBA 37 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Frankfurt (FRA) | 23:37 | 32Q | ||||
| NBA 1392 | Frankfurt (FRA) | Prag - Vaclav Havel (PRG) | 06:30 | 32Q | ||||
| NBA 1334 | Frankfurt (FRA) | Budapest - Liszt Ferenc (BUD) | 07:01 | 223 | ||||
| NBA 230 | Frankfurt (FRA) | Roma - Fiumicino (FCO) | 07:09 | 223 | ||||
| NBA 1124 | Frankfurt (FRA) | Barcelona - El Prat (BCN) | 07:19 | 223 | ||||
| NBA 800 | Frankfurt (FRA) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 07:29 | 223 | ||||
| NBA 1393 | Prag - Vaclav Havel (PRG) | Frankfurt (FRA) | 07:41 | 32Q | ||||
| NBA 1424 | Frankfurt (FRA) | Sofia (SOF) | 07:41 | 223 | ||||
| NBA 306 | Frankfurt (FRA) | Catania - Fontanarossa (CTA) | 07:48 | 32Q | ||||
| NBA 1278 | Frankfurt (FRA) | Athens (ATH) | 08:12 | 32Q | ||||
| NBA 1166 | Frankfurt (FRA) | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | 08:16 | 223 | ||||
| NBA 1335 | Budapest - Liszt Ferenc (BUD) | Frankfurt (FRA) | 08:36 | 223 | ||||
| NBA 231 | Roma - Fiumicino (FCO) | Frankfurt (FRA) | 09:04 | 223 | ||||







