Aktuelle Flüge des Unternehmen Jumeirah (JH)
Abflug
Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH 183 | Cairo (CAI) | Abu Dhabi (AUH) | 20:47 | SU9 | Gate geschlossen | |||
JH 131 | Abu Dhabi (AUH) | Teheran - Imam Khomeini (IKA) | 20:55 | ER4 | Gate geschlossen | |||
JH 170 | Tel Aviv (TLV) | Abu Dhabi (AUH) | 20:56 | A58 | Gate geschlossen | |||
JH 109 | Abu Dhabi (AUH) | Riyadh (RUH) | 21:00 | ER4 | Gate geschlossen | |||
JH 144 | Dammam (DMM) | Abu Dhabi (AUH) | 21:25 | AT5 | Check In | |||
JH 213 | Abu Dhabi (AUH) | Beirut (BEY) | 21:30 | A58 | Check In | |||
JH 163 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 21:30 | A81 | Check In | |||
JH 202 | Beirut (BEY) | Abu Dhabi (AUH) | 21:35 | A58 | Check In | |||
JH 122 | Kuwait City (KWI) | Abu Dhabi (AUH) | 21:50 | ER4 | Check In | |||
JH 190 | Cairo (CAI) | Abu Dhabi (AUH) | 21:50 | A58 | Check In | |||
JH 223 | Abu Dhabi (AUH) | Teheran - Imam Khomeini (IKA) | 22:05 | E95 | Check In | |||
JH 176 | Cairo (CAI) | Abu Dhabi (AUH) | 22:15 | A58 | Check In | |||
JH 196 | Cairo (CAI) | Abu Dhabi (AUH) | 22:20 | A58 | Check In | |||
JH 110 | Riyadh (RUH) | Abu Dhabi (AUH) | 22:30 | ER4 | Check In | |||
JH 156 | Sana'a (SAH) | Abu Dhabi (AUH) | 22:35 | ER4 | Check In | |||
JH 132 | Teheran - Imam Khomeini (IKA) | Abu Dhabi (AUH) | 22:55 | ER4 | ||||
JH 145 | Abu Dhabi (AUH) | Bahrain (BAH) | 22:55 | AT5 | ||||
JH 123 | Abu Dhabi (AUH) | Kuwait City (KWI) | 23:25 | ER4 | ||||
JH 208 | Tel Aviv (TLV) | Abu Dhabi (AUH) | 23:35 | A58 | ||||
JH 235 | Abu Dhabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 23:40 | 320 | ||||
JH 224 | Teheran - Imam Khomeini (IKA) | Abu Dhabi (AUH) | 00:10 | E95 | ||||
JH 146 | Bahrain (BAH) | Abu Dhabi (AUH) | 00:15 | AT5 | ||||
JH 214 | Beirut (BEY) | Abu Dhabi (AUH) | 00:30 | A58 | ||||
JH 124 | Kuwait City (KWI) | Abu Dhabi (AUH) | 01:00 | ER4 | ||||
JH 164 | Jeddah (JED) | Abu Dhabi (AUH) | 01:00 | A81 | ||||
JH 111 | Abu Dhabi (AUH) | Riyadh (RUH) | 01:00 | ER4 | ||||
JH 147 | Abu Dhabi (AUH) | Dammam (DMM) | 01:35 | AT5 | ||||
JH 112 | Riyadh (RUH) | Abu Dhabi (AUH) | 02:25 | ER4 | ||||
JH 236 | Islamabad (ISB) | Abu Dhabi (AUH) | 02:35 | 320 | ||||
JH 148 | Dammam (DMM) | Abu Dhabi (AUH) | 03:05 | AT5 |
Ankunft
Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JH 212 | Beirut (BEY) | Abu Dhabi (AUH) | 20:48 | A58 | im Anflug | |||
JH 162 | Jeddah (JED) | Abu Dhabi (AUH) | 20:51 | A81 | im Anflug | |||
JH 143 | Abu Dhabi (AUH) | Dammam (DMM) | 20:53 | AT5 | im Anflug | |||
JH 201 | Abu Dhabi (AUH) | Beirut (BEY) | 21:03 | A58 | ||||
JH 189 | Abu Dhabi (AUH) | Cairo (CAI) | 21:16 | A58 | ||||
JH 121 | Abu Dhabi (AUH) | Kuwait City (KWI) | 21:21 | ER4 | ||||
JH 222 | Teheran - Imam Khomeini (IKA) | Abu Dhabi (AUH) | 21:22 | E95 | ||||
JH 175 | Abu Dhabi (AUH) | Cairo (CAI) | 21:41 | A58 | ||||
JH 195 | Abu Dhabi (AUH) | Cairo (CAI) | 21:46 | A58 | ||||
JH 109 | Abu Dhabi (AUH) | Riyadh (RUH) | 21:58 | ER4 | ||||
JH 155 | Abu Dhabi (AUH) | Sana'a (SAH) | 22:16 | ER4 | ||||
JH 144 | Dammam (DMM) | Abu Dhabi (AUH) | 22:23 | AT5 | ||||
JH 131 | Abu Dhabi (AUH) | Teheran - Imam Khomeini (IKA) | 22:26 | ER4 | ||||
JH 230 | Amman (AMM) | Abu Dhabi (AUH) | 22:34 | A58 | ||||
JH 234 | Larnaca (LCA) | Abu Dhabi (AUH) | 22:49 | 320 | ||||
JH 122 | Kuwait City (KWI) | Abu Dhabi (AUH) | 22:51 | ER4 | ||||
JH 207 | Abu Dhabi (AUH) | Tel Aviv (TLV) | 23:02 | A58 | ||||
JH 163 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 23:26 | A81 | ||||
JH 110 | Riyadh (RUH) | Abu Dhabi (AUH) | 23:28 | ER4 | ||||
JH 170 | Tel Aviv (TLV) | Abu Dhabi (AUH) | 23:28 | A58 | ||||
JH 223 | Abu Dhabi (AUH) | Teheran - Imam Khomeini (IKA) | 23:32 | E95 | ||||
JH 183 | Cairo (CAI) | Abu Dhabi (AUH) | 23:40 | SU9 | ||||
JH 145 | Abu Dhabi (AUH) | Bahrain (BAH) | 23:44 | AT5 | ||||
JH 213 | Abu Dhabi (AUH) | Beirut (BEY) | 00:03 | A58 | ||||
JH 202 | Beirut (BEY) | Abu Dhabi (AUH) | 00:08 | A58 | ||||
JH 156 | Sana'a (SAH) | Abu Dhabi (AUH) | 00:21 | ER4 | ||||
JH 132 | Teheran - Imam Khomeini (IKA) | Abu Dhabi (AUH) | 00:26 | ER4 | ||||
JH 123 | Abu Dhabi (AUH) | Kuwait City (KWI) | 00:26 | ER4 | ||||
JH 190 | Cairo (CAI) | Abu Dhabi (AUH) | 00:41 | A58 | ||||
JH 146 | Bahrain (BAH) | Abu Dhabi (AUH) | 01:04 | AT5 |