Aktuelle Flüge des Unternehmen Europawings (EWG)
Abflug
Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG 5015 | Stuttgart (STR) | Istanbul (IST) | 08:45 | 32N | Gate geschlossen | |||
EWG 5007 | Stuttgart (STR) | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | 08:55 | 32N | Last Call | |||
EWG 5005 | Stuttgart (STR) | Antalya (AYT) | 09:45 | 32N | Check In | |||
EWG 5013 | Stuttgart (STR) | London - City (LCY) | 09:45 | AT5 | Check In | |||
EWG 5012 | Mahón - Menorca (MAH) | Stuttgart (STR) | 09:50 | AT6 | Check In | |||
EWG 5018 | Malta - Luqa (MLA) | Stuttgart (STR) | 10:00 | 32N | Check In | |||
EWG 5004 | Palma de Mallorca (PMI) | Stuttgart (STR) | 10:35 | AT6 | Check In | |||
EWG 5002 | Ibiza San José (IBZ) | Stuttgart (STR) | 11:00 | AT6 | ||||
EWG 5010 | Izmir - Adnan Menderes (ADB) | Stuttgart (STR) | 11:15 | 32N | ||||
EWG 5014 | London - City (LCY) | Stuttgart (STR) | 11:20 | AT5 | ||||
EWG 5016 | Istanbul (IST) | Stuttgart (STR) | 11:40 | 32N | ||||
EWG 5008 | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Stuttgart (STR) | 11:55 | 32N | ||||
EWG 5011 | Stuttgart (STR) | Mahón - Menorca (MAH) | 12:15 | AT6 | ||||
EWG 5017 | Stuttgart (STR) | Malta - Luqa (MLA) | 12:25 | 32N | ||||
EWG 5013 | Stuttgart (STR) | London - City (LCY) | 13:05 | AT5 | ||||
EWG 5003 | Stuttgart (STR) | Palma de Mallorca (PMI) | 13:05 | AT6 | ||||
EWG 5006 | Antalya (AYT) | Stuttgart (STR) | 13:10 | 32N | ||||
EWG 5001 | Stuttgart (STR) | Ibiza San José (IBZ) | 13:45 | AT6 | ||||
EWG 5009 | Stuttgart (STR) | Izmir - Adnan Menderes (ADB) | 14:10 | 32N | ||||
EWG 5012 | Mahón - Menorca (MAH) | Stuttgart (STR) | 14:25 | AT6 | ||||
EWG 5015 | Stuttgart (STR) | Istanbul (IST) | 14:25 | 32N | ||||
EWG 5018 | Malta - Luqa (MLA) | Stuttgart (STR) | 14:40 | 32N | ||||
EWG 5014 | London - City (LCY) | Stuttgart (STR) | 14:40 | AT5 | ||||
EWG 5007 | Stuttgart (STR) | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | 14:45 | 32N | ||||
EWG 5004 | Palma de Mallorca (PMI) | Stuttgart (STR) | 15:35 | AT6 | ||||
EWG 5013 | Stuttgart (STR) | London - City (LCY) | 16:25 | AT5 | ||||
EWG 5005 | Stuttgart (STR) | Antalya (AYT) | 16:25 | 32N | ||||
EWG 5002 | Ibiza San José (IBZ) | Stuttgart (STR) | 16:25 | AT6 | ||||
EWG 5010 | Izmir - Adnan Menderes (ADB) | Stuttgart (STR) | 16:50 | 32N | ||||
EWG 5011 | Stuttgart (STR) | Mahón - Menorca (MAH) | 16:50 | AT6 |
Ankunft
Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG 5006 | Antalya (AYT) | Stuttgart (STR) | 09:08 | 32N | ||||
EWG 5014 | London - City (LCY) | Stuttgart (STR) | 09:18 | AT5 | ||||
EWG 5017 | Stuttgart (STR) | Malta - Luqa (MLA) | 09:33 | 32N | ||||
EWG 5011 | Stuttgart (STR) | Mahón - Menorca (MAH) | 09:35 | AT6 | ||||
EWG 5003 | Stuttgart (STR) | Palma de Mallorca (PMI) | 10:08 | AT6 | ||||
EWG 5001 | Stuttgart (STR) | Ibiza San José (IBZ) | 10:41 | AT6 | ||||
EWG 5009 | Stuttgart (STR) | Izmir - Adnan Menderes (ADB) | 10:49 | 32N | ||||
EWG 5015 | Stuttgart (STR) | Istanbul (IST) | 10:51 | 32N | ||||
EWG 5013 | Stuttgart (STR) | London - City (LCY) | 11:03 | AT5 | ||||
EWG 5007 | Stuttgart (STR) | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | 11:05 | 32N | ||||
EWG 5012 | Mahón - Menorca (MAH) | Stuttgart (STR) | 11:45 | AT6 | ||||
EWG 5018 | Malta - Luqa (MLA) | Stuttgart (STR) | 11:48 | 32N | ||||
EWG 5005 | Stuttgart (STR) | Antalya (AYT) | 12:23 | 32N | ||||
EWG 5014 | London - City (LCY) | Stuttgart (STR) | 12:38 | AT5 | ||||
EWG 5004 | Palma de Mallorca (PMI) | Stuttgart (STR) | 12:38 | AT6 | ||||
EWG 5002 | Ibiza San José (IBZ) | Stuttgart (STR) | 13:16 | AT6 | ||||
EWG 5010 | Izmir - Adnan Menderes (ADB) | Stuttgart (STR) | 13:29 | 32N | ||||
EWG 5016 | Istanbul (IST) | Stuttgart (STR) | 13:46 | 32N | ||||
EWG 5008 | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Stuttgart (STR) | 14:05 | 32N | ||||
EWG 5011 | Stuttgart (STR) | Mahón - Menorca (MAH) | 14:10 | AT6 | ||||
EWG 5017 | Stuttgart (STR) | Malta - Luqa (MLA) | 14:13 | 32N | ||||
EWG 5013 | Stuttgart (STR) | London - City (LCY) | 14:23 | AT5 | ||||
EWG 5003 | Stuttgart (STR) | Palma de Mallorca (PMI) | 15:08 | AT6 | ||||
EWG 5006 | Antalya (AYT) | Stuttgart (STR) | 15:48 | 32N | ||||
EWG 5014 | London - City (LCY) | Stuttgart (STR) | 15:58 | AT5 | ||||
EWG 5001 | Stuttgart (STR) | Ibiza San José (IBZ) | 16:01 | AT6 | ||||
EWG 5012 | Mahón - Menorca (MAH) | Stuttgart (STR) | 16:20 | AT6 | ||||
EWG 5009 | Stuttgart (STR) | Izmir - Adnan Menderes (ADB) | 16:24 | 32N | ||||
EWG 5018 | Malta - Luqa (MLA) | Stuttgart (STR) | 16:28 | 32N | ||||
EWG 5015 | Stuttgart (STR) | Istanbul (IST) | 16:31 | 32N |