Aktuelle Flüge des Unternehmen Schwabenfly West (SWW)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWW 30 | Calgary (YYC) | Portland (PDX) | 21:07 | 32Q | Last Call | |||
| SWW 8 | Reno/Tahoe (RNO) | Portland (PDX) | 21:40 | 32Q | Check In | |||
| SWW 24 | Vancouver (YVR) | Portland (PDX) | 21:41 | 32Q | Check In | |||
| SWW 8 | Reno/Tahoe (RNO) | Portland (PDX) | 22:13 | 32Q | Check In | |||
| SWW 25 | Portland (PDX) | Cancun (CUN) | 00:00 | 32Q | ||||
| SWW 504 | Portland (PDX) | Zürich Airport (ZRH) | 00:00 | 359 | ||||
| SWW 17 | Portland (PDX) | Mexico City (MEX) | 00:00 | 32Q | ||||
| SWW 15 | Portland (PDX) | New York (JFK) | 00:00 | 32Q | ||||
| SWW 25 | Portland (PDX) | Cancun (CUN) | 00:00 | 32Q | ||||
| SWW 9 | Portland (PDX) | Salt Lake City (SLC) | 00:00 | M81 | ||||
| SWW 41 | Portland (PDX) | New Orleans (MSY) | 00:00 | 32Q | ||||
| SWW 39 | Portland (PDX) | Fort Lauderdale (FLL) | 00:00 | 32Q | ||||
| SWW 35 | Portland (PDX) | Denver (DEN) | 00:00 | 32Q | ||||
| SWW 13 | Portland (PDX) | Miami (MIA) | 00:00 | 32Q | ||||
| SWW 37 | Portland (PDX) | Orlando (MCO) | 00:00 | 32Q | ||||
| SWW 29 | Portland (PDX) | Calgary (YYC) | 00:00 | 32Q | ||||
| SWW 11 | Portland (PDX) | Dallas - Love Field (DAL) | 00:00 | M81 | ||||
| SWW 33 | Portland (PDX) | Toronto (YYZ) | 00:00 | 32Q | ||||
| SWW 21 | Portland (PDX) | San Francisco (SFO) | 00:00 | 32Q | ||||
| SWW 11 | Portland (PDX) | Dallas - Love Field (DAL) | 00:00 | E95 | ||||
| SWW 506 | Portland (PDX) | Milano - Malpensa (MXP) | 00:00 | 359 | ||||
| SWW 500 | Portland (PDX) | Geneva Airport (GVA) | 00:00 | 359 | ||||
| SWW 19 | Portland (PDX) | Mexico City (NLU) | 00:00 | 32Q | ||||
| SWW 5 | Portland (PDX) | Tucson (TUS) | 00:00 | E95 | ||||
| SWW 13 | Portland (PDX) | Miami (MIA) | 00:00 | 32Q | ||||
| SWW 30 | Calgary (YYC) | Portland (PDX) | 01:48 | 32Q | ||||
| SWW 22 | San Francisco (SFO) | Portland (PDX) | 01:55 | 32Q | ||||
| SWW 10 | Salt Lake City (SLC) | Portland (PDX) | 01:56 | M81 | ||||
| SWW 6 | Tucson (TUS) | Portland (PDX) | 02:23 | E95 | ||||
| SWW 19 | Portland (PDX) | Mexico City (NLU) | 02:26 | 32Q | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWW 12 | Dallas - Love Field (DAL) | Portland (PDX) | 20:48 | E95 | gelandet | |||
| SWW 23 | Portland (PDX) | Vancouver (YVR) | 20:57 | 32Q | im Anflug | |||
| SWW 7 | Portland (PDX) | Reno/Tahoe (RNO) | 21:06 | 32Q | ||||
| SWW 12 | Dallas - Love Field (DAL) | Portland (PDX) | 21:27 | E95 | ||||
| SWW 7 | Portland (PDX) | Reno/Tahoe (RNO) | 21:39 | 32Q | ||||
| SWW 32 | Winnipeg (YWG) | Portland (PDX) | 21:50 | 32Q | ||||
| SWW 28 | Los Angeles (LAX) | Portland (PDX) | 21:55 | 32Q | ||||
| SWW 18 | Mexico City (MEX) | Portland (PDX) | 22:10 | 32Q | ||||
| SWW 24 | Vancouver (YVR) | Portland (PDX) | 22:10 | 32Q | ||||
| SWW 30 | Calgary (YYC) | Portland (PDX) | 22:11 | 32Q | ||||
| SWW 14 | Miami (MIA) | Portland (PDX) | 22:28 | 32Q | ||||
| SWW 16 | New York (JFK) | Portland (PDX) | 22:28 | 32Q | ||||
| SWW 12 | Dallas - Love Field (DAL) | Portland (PDX) | 22:28 | M81 | ||||
| SWW 16 | New York (JFK) | Portland (PDX) | 22:28 | 32Q | ||||
| SWW 8 | Reno/Tahoe (RNO) | Portland (PDX) | 22:32 | 32Q | ||||
| SWW 26 | Cancun (CUN) | Portland (PDX) | 22:38 | 32Q | ||||
| SWW 40 | Fort Lauderdale (FLL) | Portland (PDX) | 22:39 | 32Q | ||||
| SWW 38 | Orlando (MCO) | Portland (PDX) | 22:39 | 32Q | ||||
| SWW 8 | Reno/Tahoe (RNO) | Portland (PDX) | 23:05 | 32Q | ||||
| SWW 29 | Portland (PDX) | Calgary (YYC) | 01:04 | 32Q | ||||
| SWW 21 | Portland (PDX) | San Francisco (SFO) | 01:04 | 32Q | ||||
| SWW 9 | Portland (PDX) | Salt Lake City (SLC) | 01:15 | M81 | ||||
| SWW 35 | Portland (PDX) | Denver (DEN) | 01:56 | 32Q | ||||
| SWW 5 | Portland (PDX) | Tucson (TUS) | 02:04 | E95 | ||||
| SWW 30 | Calgary (YYC) | Portland (PDX) | 02:52 | 32Q | ||||
| SWW 22 | San Francisco (SFO) | Portland (PDX) | 02:59 | 32Q | ||||
| SWW 11 | Portland (PDX) | Dallas - Love Field (DAL) | 03:00 | E95 | ||||
| SWW 10 | Salt Lake City (SLC) | Portland (PDX) | 03:11 | M81 | ||||
| SWW 11 | Portland (PDX) | Dallas - Love Field (DAL) | 03:14 | M81 | ||||
| SWW 41 | Portland (PDX) | New Orleans (MSY) | 03:59 | 32Q | ||||







