Aktuelle Flüge des Unternehmen FrankfurtLines (FHL)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHL 716 | Frankfurt (FRA) | Sønderborg (SGD) | 20:35 | BE1 | Gate geschlossen | |||
| FHL 3019 | Kiew-Schuljany (IEV) | Frankfurt (FRA) | 20:35 | ER3 | Gate geschlossen | |||
| FHL 1 | Frankfurt (FRA) | Bremen (BRE) | 20:35 | ER4 | Gate geschlossen | |||
| FHL 7 | Frankfurt (FRA) | Eindhoven (EIN) | 20:35 | L4T | Gate geschlossen | |||
| FHL 4026 | Aosta (AOT) | Frankfurt (FRA) | 20:40 | BE1 | Gate geschlossen | |||
| FHL 4026 | Aosta (AOT) | Frankfurt (FRA) | 20:45 | BE1 | Gate geschlossen | |||
| FHL 72 | Frankfurt (FRA) | Sarmellek / Balaton (SOB) | 20:45 | A40 | Gate geschlossen | |||
| FHL 706 | Gabès-Matmata (GAE) | Frankfurt (FRA) | 20:45 | A40 | Gate geschlossen | |||
| FHL 292 | Frankfurt (FRA) | Karup (KRP) | 20:45 | BE1 | Gate geschlossen | |||
| FHL 6022 | Carcassonne (CCF) | Frankfurt (FRA) | 20:45 | A40 | Gate geschlossen | |||
| FHL 1051 | Augsburg (AGB) | Frankfurt (FRA) | 21:00 | BE1 | Gate geöffnet | |||
| FHL 67 | Foggia - Gino Lisa (FOG) | Frankfurt (FRA) | 21:10 | L4T | Check In | |||
| FHL 2 | Bremen (BRE) | Frankfurt (FRA) | 21:15 | ER4 | Check In | |||
| FHL 5033 | Tirana (TIA) | Frankfurt (FRA) | 21:15 | L4T | Check In | |||
| FHL 35 | Grenchen (ZHI) | Frankfurt (FRA) | 21:20 | D28 | Check In | |||
| FHL 6027 | Carcassonne (CCF) | Frankfurt (FRA) | 21:25 | L4T | Check In | |||
| FHL 5028 | Tirana (TIA) | Frankfurt (FRA) | 21:25 | ER3 | Check In | |||
| FHL 1035 | Augsburg (AGB) | Frankfurt (FRA) | 21:30 | D28 | Check In | |||
| FHL 8 | Eindhoven (EIN) | Frankfurt (FRA) | 21:35 | L4T | Check In | |||
| FHL 9 | Frankfurt (FRA) | Bremen (BRE) | 21:36 | L4T | Check In | |||
| FHL 717 | Sønderborg (SGD) | Frankfurt (FRA) | 21:55 | BE1 | Check In | |||
| FHL 1052 | Frankfurt (FRA) | Augsburg (AGB) | 22:00 | BE1 | Check In | |||
| FHL 79 | Sarmellek / Balaton (SOB) | Frankfurt (FRA) | 22:05 | D28 | Check In | |||
| FHL 5 | Frankfurt (FRA) | Bremen (BRE) | 22:10 | ER4 | Check In | |||
| FHL 293 | Karup (KRP) | Frankfurt (FRA) | 22:20 | BE1 | Check In | |||
| FHL 73 | Sarmellek / Balaton (SOB) | Frankfurt (FRA) | 22:20 | A40 | Check In | |||
| FHL 6027 | Carcassonne (CCF) | Frankfurt (FRA) | 22:25 | L4T | Check In | |||
| FHL 10 | Bremen (BRE) | Frankfurt (FRA) | 22:44 | L4T | ||||
| FHL 36 | Frankfurt (FRA) | Grenchen (ZHI) | 22:45 | D28 | ||||
| FHL 1036 | Frankfurt (FRA) | Augsburg (AGB) | 22:45 | D28 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHL 157 | Osijek (OSI) | Frankfurt (FRA) | 20:42 | L4T | im Anflug | |||
| FHL 1050 | Frankfurt (FRA) | Augsburg (AGB) | 20:44 | BE1 | im Anflug | |||
| FHL 188 | Kirkwall (KOI) | Frankfurt (FRA) | 20:44 | EM2 | im Anflug | |||
| FHL 217 | Stockholm - Västerås (VST) | Frankfurt (FRA) | 20:49 | DH3 | im Anflug | |||
| FHL 233 | Urgench (UGC) | Frankfurt (FRA) | 20:52 | A81 | ||||
| FHL 66 | Frankfurt (FRA) | Foggia - Gino Lisa (FOG) | 20:53 | L4T | ||||
| FHL 330 | Tivat (TIV) | Frankfurt (FRA) | 20:57 | L4T | ||||
| FHL 16 | Bremen (BRE) | Frankfurt (FRA) | 20:57 | D28 | ||||
| FHL 1 | Frankfurt (FRA) | Bremen (BRE) | 20:59 | ER4 | ||||
| FHL 5032 | Frankfurt (FRA) | Tirana (TIA) | 20:59 | L4T | ||||
| FHL 1034 | Frankfurt (FRA) | Augsburg (AGB) | 21:02 | D28 | ||||
| FHL 302 | Lyon - Saint Exupéry (LYS) | Frankfurt (FRA) | 21:03 | L4T | ||||
| FHL 248 | Astypalaia - Island National (JTY) | Frankfurt (FRA) | 21:03 | L4T | ||||
| FHL 34 | Frankfurt (FRA) | Grenchen (ZHI) | 21:06 | D28 | ||||
| FHL 1068 | Esbjerg (EBJ) | Frankfurt (FRA) | 21:06 | BE1 | ||||
| FHL 8 | Eindhoven (EIN) | Frankfurt (FRA) | 21:07 | L4T | ||||
| FHL 5027 | Frankfurt (FRA) | Tirana (TIA) | 21:08 | ER3 | ||||
| FHL 6028 | Frankfurt (FRA) | Carcassonne (CCF) | 21:11 | L4T | ||||
| FHL 298 | Dawadmi Domestic (DWD) | Frankfurt (FRA) | 21:11 | A81 | ||||
| FHL 342 | Cambridge (CBG) | Frankfurt (FRA) | 21:11 | I14 | ||||
| FHL 266 | Bornholm (RNN) | Frankfurt (FRA) | 21:13 | BE1 | ||||
| FHL 167 | Czernowitz (CWC) | Frankfurt (FRA) | 21:14 | EM2 | ||||
| FHL 7 | Frankfurt (FRA) | Eindhoven (EIN) | 21:19 | L4T | ||||
| FHL 1077 | Zadar (ZAD) | Frankfurt (FRA) | 21:21 | D28 | ||||
| FHL 92 | Frankfurt (FRA) | Røros (RRS) | 21:23 | L4T | ||||
| FHL 1051 | Augsburg (AGB) | Frankfurt (FRA) | 21:29 | BE1 | ||||
| FHL 101 | Skopje - Alexander the Great (SKP) | Frankfurt (FRA) | 21:32 | ERJ | ||||
| FHL 205 | Kaunas (KUN) | Frankfurt (FRA) | 21:32 | L4T | ||||
| FHL 4026 | Aosta (AOT) | Frankfurt (FRA) | 21:37 | BE1 | ||||
| FHL 2 | Bremen (BRE) | Frankfurt (FRA) | 21:39 | ER4 | ||||







