Aktuelle Flüge des Unternehmen Eurojet (4U)
Abflug
Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4U 324 | Oslo - Gardermoen (OSL) | Köln/Bonn (CGN) | 20:06 | 319 | gestartet | |||
4U 1264 | Tiflis (TBS) | Düsseldorf (DUS) | 20:10 | 32Q | Gate geschlossen | |||
4U 868 | Izmir - Adnan Menderes (ADB) | Stuttgart (STR) | 20:10 | 319 | Gate geschlossen | |||
4U 289 | Jerez de la Frontera (XRY) | Köln/Bonn (CGN) | 20:10 | 319 | Gate geschlossen | |||
4U 294 | Palma de Mallorca (PMI) | Köln/Bonn (CGN) | 20:14 | 320 | Gate geschlossen | |||
4U 891 | Osijek (OSI) | Stuttgart (STR) | 20:15 | 319 | Gate geschlossen | |||
4U 920 | Heraklion (HER) | Stuttgart (STR) | 20:15 | 320 | Gate geschlossen | |||
4U 232 | Köln/Bonn (CGN) | Korfu (CFU) | 20:15 | 320 | Gate geschlossen | |||
4U 491 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Pisa (PSA) | 20:15 | 319 | Gate geschlossen | |||
4U 968 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Stuttgart (STR) | 20:20 | 319 | Gate geschlossen | |||
4U 568 | Zürich (ZRH) | Köln/Bonn (CGN) | 20:20 | 320 | Gate geschlossen | |||
4U 948 | Düsseldorf (DUS) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 20:20 | 32N | Gate geschlossen | |||
4U 396 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 20:24 | 319 | Last Call | |||
4U 1480 | Hannover - Langenhagen (HAJ) | Kayseri (ASR) | 20:25 | 319 | Last Call | |||
4U 1015 | Köln/Bonn (CGN) | Sofia (SOF) | 20:25 | 319 | Last Call | |||
4U 1362 | Köln/Bonn (CGN) | Budapest - Liszt Ferenc (BUD) | 20:25 | 319 | Last Call | |||
4U 423 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Rijeka (RJK) | 20:30 | 319 | Gate geöffnet | |||
4U 657 | Seattle (SEA) | Köln/Bonn (CGN) | 20:35 | 332 | Gate geöffnet | |||
4U 1227 | Düsseldorf (DUS) | Manchester (MAN) | 20:35 | 320 | Gate geöffnet | |||
4U 763 | Las Palmas (LPA) | Stuttgart (STR) | 20:35 | 320 | Gate geöffnet | |||
4U 470 | Birmingham (BHX) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 20:40 | 319 | Check In | |||
4U 577 | Nador - El Aroui (NDR) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 20:40 | 320 | Check In | |||
4U 1209 | Düsseldorf (DUS) | Linz (LNZ) | 20:40 | 319 | Check In | |||
4U 798 | Stuttgart (STR) | Berlin Brandenburg (BER) | 20:40 | 320 | Check In | |||
4U 1206 | Izmir - Adnan Menderes (ADB) | Düsseldorf (DUS) | 20:40 | 32N | Check In | |||
4U 533 | Las Palmas (LPA) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 20:40 | 320 | Check In | |||
4U 875 | Stuttgart (STR) | Tirana (TIA) | 20:40 | 319 | Check In | |||
4U 585 | Teneriffa Süd (TFS) | Köln/Bonn (CGN) | 20:45 | 738 | Check In | |||
4U 267 | Rijeka (RJK) | Köln/Bonn (CGN) | 20:45 | 319 | Check In | |||
4U 1497 | Monastir (MIR) | Hannover - Langenhagen (HAJ) | 20:45 | 319 | Check In |
Ankunft
Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4U 1008 | Santa Cruz de La Palma (SPC) | Stuttgart (STR) | 20:07 | 320 | im Anflug | |||
4U 584 | Köln/Bonn (CGN) | Teneriffa Süd (TFS) | 20:07 | 738 | im Anflug | |||
4U 607 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 20:08 | 320 | im Anflug | |||
4U 1170 | Palma de Mallorca (PMI) | Stuttgart (STR) | 20:08 | 32Q | im Anflug | |||
4U 1205 | Düsseldorf (DUS) | Izmir - Adnan Menderes (ADB) | 20:11 | 32N | im Anflug | |||
4U 1372 | Sofia (SOF) | Köln/Bonn (CGN) | 20:11 | 319 | im Anflug | |||
4U 278 | Köln/Bonn (CGN) | Barcelona - El Prat (BCN) | 20:12 | 319 | im Anflug | |||
4U 1496 | Hannover - Langenhagen (HAJ) | Monastir (MIR) | 20:15 | 319 | im Anflug | |||
4U 348 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Wien - Schwechat (VIE) | 20:16 | 320 | im Anflug | |||
4U 216 | Köln/Bonn (CGN) | Leipzig/Halle (LEJ) | 20:16 | 319 | im Anflug | |||
4U 338 | Palma de Mallorca (PMI) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 20:17 | 738 | im Anflug | |||
4U 576 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Nador - El Aroui (NDR) | 20:17 | 320 | im Anflug | |||
4U 372 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Manchester (MAN) | 20:19 | 319 | im Anflug | |||
4U 773 | Milano - Malpensa (MXP) | Stuttgart (STR) | 20:19 | 319 | im Anflug | |||
4U 1248 | Lyon - Saint Exupéry (LYS) | Düsseldorf (DUS) | 20:21 | 319 | im Anflug | |||
4U 382 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Milano - Malpensa (MXP) | 20:21 | 319 | im Anflug | |||
4U 266 | Köln/Bonn (CGN) | Rijeka (RJK) | 20:21 | 319 | im Anflug | |||
4U 1199 | Düsseldorf (DUS) | Palma de Mallorca (PMI) | 20:22 | 32N | ||||
4U 1565 | Hannover - Langenhagen (HAJ) | Nice - Côte d'Azur (NCE) | 20:22 | 319 | ||||
4U 1468 | Hannover - Langenhagen (HAJ) | Wien - Schwechat (VIE) | 20:25 | 320 | ||||
4U 740 | Stuttgart (STR) | Amsterdam - Schiphol (AMS) | 20:27 | 320 | ||||
4U 1444 | Stuttgart (STR) | Dortmund (DTM) | 20:29 | 319 | ||||
4U 1279 | Stuttgart (STR) | Tromsø - Langnes (TOS) | 20:29 | 32N | ||||
4U 331 | Köln/Bonn (CGN) | Tel Aviv (TLV) | 20:29 | 320 | ||||
4U 554 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Köln/Bonn (CGN) | 20:31 | 319 | ||||
4U 1215 | Düsseldorf (DUS) | Birmingham (BHX) | 20:33 | 319 | ||||
4U 991 | Stuttgart (STR) | Keflavík (KEF) | 20:35 | 319 | ||||
4U 788 | Stuttgart (STR) | Málaga - Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 20:36 | 320 | ||||
4U 825 | Budapest - Liszt Ferenc (BUD) | Stuttgart (STR) | 20:37 | 319 | ||||
4U 1543 | Rhodos (RHO) | Hannover - Langenhagen (HAJ) | 20:37 | 738 |