Aktuelle Flüge des Unternehmen Airberry Blue (ABB)
Abflug
Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB 8004 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Nantes - Atlantique (NTE) | 20:51 | M83 | gestartet | |||
ABB 5062 | Luleå (LLA) | London - Luton (LTN) | 20:52 | A81 | Gate geschlossen | |||
ABB 8127 | Budapest - Liszt Ferenc (BUD) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 20:55 | M82 | Gate geschlossen | |||
ABB 4190 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Valencia - Manises (VLC) | 20:56 | A58 | Gate geschlossen | |||
ABB 3048 | Östersund - Frösön (OSD) | Milano - Malpensa (MXP) | 20:59 | A81 | Gate geschlossen | |||
ABB 4243 | Budapest - Liszt Ferenc (BUD) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 20:59 | A27 | Gate geschlossen | |||
ABB 8342 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 21:00 | M90 | Gate geschlossen | |||
ABB 8019 | Lajes Field (TER) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 21:02 | M83 | Gate geschlossen | |||
ABB 8404 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Stuttgart (STR) | 21:05 | E95 | Gate geschlossen | |||
ABB 3137 | Venice - Marco Polo (VCE) | Östersund - Frösön (OSD) | 21:05 | A58 | Gate geschlossen | |||
ABB 8440 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Kiev - Boryspil (KBP) | 21:08 | E95 | Last Call | |||
ABB 3026 | Östersund - Frösön (OSD) | Düsseldorf (DUS) | 21:11 | A58 | Last Call | |||
ABB 5024 | Luleå (LLA) | Milano - Malpensa (MXP) | 21:12 | A81 | Gate geöffnet | |||
ABB 8416 | Stockholm - Arlanda (ARN) | München (MUC) | 21:14 | E95 | Gate geöffnet | |||
ABB 3038 | Östersund - Frösön (OSD) | Wien - Schwechat (VIE) | 21:18 | A81 | Gate geöffnet | |||
ABB 8087 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Marseille-Provençe (MRS) | 21:18 | M83 | Gate geöffnet | |||
ABB 5030 | Luleå (LLA) | Bukarest (OTP) | 21:22 | A81 | Check In | |||
ABB 8050 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Frankfurt (FRA) | 21:22 | T20 | Check In | |||
ABB 4016 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Bari (BRI) | 21:23 | A58 | Check In | |||
ABB 8452 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Köln/Bonn (CGN) | 21:24 | E95 | Check In | |||
ABB 4213 | London - Luton (LTN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 21:24 | A58 | Check In | |||
ABB 8043 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Dubai (DXB) | 21:24 | 295 | Check In | |||
ABB 4141 | Kraków (KRK) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 21:24 | A81 | Check In | |||
ABB 8058 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | 21:25 | T20 | Check In | |||
ABB 4064 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Keflavík (KEF) | 21:26 | A81 | Check In | |||
ABB 8464 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Düsseldorf (DUS) | 21:28 | E95 | Check In | |||
ABB 3086 | Östersund - Frösön (OSD) | Sofia (SOF) | 21:28 | A58 | Check In | |||
ABB 5074 | Luleå (LLA) | Tallinn - Lennart Meri (TLL) | 21:28 | A81 | Check In | |||
ABB 8031 | Dubai (DXB) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 21:29 | 295 | Check In | |||
ABB 8185 | Ürümqi - Diwopu (URC) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 21:31 | 295 | Check In |
Ankunft
Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB 8463 | Düsseldorf (DUS) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 20:52 | E95 | im Anflug | |||
ABB 4212 | Göteborg - Landvetter (GOT) | London - Luton (LTN) | 20:53 | A58 | im Anflug | |||
ABB 8184 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Ürümqi - Diwopu (URC) | 20:55 | 295 | im Anflug | |||
ABB 8473 | Bahrain (BAH) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 20:57 | 295 | im Anflug | |||
ABB 3025 | Roma - Fiumicino (FCO) | Östersund - Frösön (OSD) | 20:57 | A58 | im Anflug | |||
ABB 5023 | Milano - Malpensa (MXP) | Luleå (LLA) | 20:58 | A81 | im Anflug | |||
ABB 4173 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Roma - Fiumicino (FCO) | 20:58 | A81 | im Anflug | |||
ABB 8305 | Palma de Mallorca (PMI) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 20:59 | M81 | im Anflug | |||
ABB 8427 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Leipzig/Halle (LEJ) | 21:03 | E95 | im Anflug | |||
ABB 3037 | Wien - Schwechat (VIE) | Östersund - Frösön (OSD) | 21:04 | A81 | im Anflug | |||
ABB 4140 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Kraków (KRK) | 21:05 | A81 | im Anflug | |||
ABB 8249 | Stuttgart (STR) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 21:08 | E95 | ||||
ABB 8188 | Ürümqi - Diwopu (URC) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 21:08 | 295 | ||||
ABB 5029 | Marseille-Provençe (MRS) | Luleå (LLA) | 21:08 | A81 | ||||
ABB 4015 | Ankara (ESB) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 21:09 | A58 | ||||
ABB 8107 | Brüssel (BRU) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 21:12 | M82 | ||||
ABB 4063 | Paris - Orly (ORY) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 21:12 | A81 | ||||
ABB 8334 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Las Palmas (LPA) | 21:13 | M87 | ||||
ABB 8354 | Las Palmas (LPA) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 21:13 | M87 | ||||
ABB 5073 | London - Luton (LTN) | Luleå (LLA) | 21:14 | A81 | ||||
ABB 3085 | Bukarest (OTP) | Östersund - Frösön (OSD) | 21:14 | A58 | ||||
ABB 8035 | Dubai (DXB) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 21:15 | 295 | ||||
ABB 8314 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Kuwait City (KWI) | 21:18 | M83 | ||||
ABB 4121 | Venice - Marco Polo (VCE) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 21:18 | A58 | ||||
ABB 4129 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 21:20 | SU9 | ||||
ABB 5007 | Kopenhagen - Kastrup (CPH) | Luleå (LLA) | 21:21 | A58 | ||||
ABB 4325 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 21:23 | E90 | ||||
ABB 4200 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Moscow (SVO) | 21:26 | A81 | ||||
ABB 3101 | Roma - Fiumicino (FCO) | Östersund - Frösön (OSD) | 21:27 | A58 | ||||
ABB 8197 | Moscow (SVO) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 21:31 | M90 |