Aktuelle Flüge des Unternehmen SIMJET (SJ)
Abflug
Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ 223 | Oslo - Gardermoen (OSL) | Köln/Bonn (CGN) | 18:25 | E95 | Gate geschlossen | |||
SJ 709 | Köln/Bonn (CGN) | Palermo (PMO) | 18:30 | 320 | Gate geschlossen | |||
SJ 9016 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Palma de Mallorca (PMI) | 18:30 | 332 | Gate geschlossen | |||
SJ 469 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Friedrichshafen - Bodensee (FDH) | 18:30 | E95 | Gate geschlossen | |||
SJ 8081 | Toronto (YYZ) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 18:30 | 338 | Gate geschlossen | |||
SJ 8010 | Köln/Bonn (CGN) | Las Vegas (LAS) | 18:35 | 77W | Gate geschlossen | |||
SJ 510 | Köln/Bonn (CGN) | Palma de Mallorca (PMI) | 18:35 | E95 | Gate geschlossen | |||
SJ 233 | Palma de Mallorca (PMI) | Köln/Bonn (CGN) | 18:35 | M81 | Gate geschlossen | |||
SJ 139 | Palma de Mallorca (PMI) | Köln/Bonn (CGN) | 18:35 | E95 | Gate geschlossen | |||
SJ 103 | Köln/Bonn (CGN) | Ibiza San José (IBZ) | 18:35 | 320 | Gate geschlossen | |||
SJ 786 | Friedrichshafen - Bodensee (FDH) | Palermo (PMO) | 18:40 | E95 | Last Call | |||
SJ 817 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 18:40 | 320 | Last Call | |||
SJ 405 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Köln/Bonn (CGN) | 18:45 | 221 | Gate geöffnet | |||
SJ 671 | Bremen (BRE) | Palma de Mallorca (PMI) | 18:45 | 221 | Gate geöffnet | |||
SJ 2023 | Dubai (DXB) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 18:45 | 32Q | Gate geöffnet | |||
SJ 851 | Ibiza San José (IBZ) | Berlin Brandenburg (BER) | 18:45 | 221 | Gate geöffnet | |||
SJ 627 | Korfu (CFU) | Friedrichshafen - Bodensee (FDH) | 18:45 | E95 | Gate geöffnet | |||
SJ 315 | Teneriffa Süd (TFS) | Köln/Bonn (CGN) | 19:00 | 32Q | Check In | |||
SJ 251 | Bergen - Flesland (BGO) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 19:00 | DH4 | Check In | |||
SJ 538 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Palma de Mallorca (PMI) | 19:00 | 320 | Check In | |||
SJ 485 | Glasgow (GLA) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 19:00 | 295 | Check In | |||
SJ 953 | Frankfurt - Hahn (HHN) | London - Stansted (STN) | 19:00 | E95 | Check In | |||
SJ 723 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Palma de Mallorca (PMI) | 19:00 | 32N | Check In | |||
SJ 530 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 19:00 | E95 | Check In | |||
SJ 296 | Köln/Bonn (CGN) | Palma de Mallorca (PMI) | 19:00 | 32Q | Check In | |||
SJ 379 | Manchester (MAN) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 19:00 | E95 | Check In | |||
SJ 156 | Mahón - Menorca (MAH) | Köln/Bonn (CGN) | 19:10 | M90 | Check In | |||
SJ 646 | Bremen (BRE) | Palma de Mallorca (PMI) | 19:10 | 320 | Check In | |||
SJ 919 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 19:10 | M81 | Check In | |||
SJ 497 | Venice - Marco Polo (VCE) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 19:15 | E95 | Check In |
Ankunft
Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ 918 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Palma de Mallorca (PMI) | 18:25 | M81 | im Anflug | |||
SJ 626 | Friedrichshafen - Bodensee (FDH) | Korfu (CFU) | 18:25 | E95 | im Anflug | |||
SJ 8071 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Singapore - Changi (SIN) | 18:26 | 339 | im Anflug | |||
SJ 853 | Berlin Brandenburg (BER) | Palma de Mallorca (PMI) | 18:29 | 32Q | im Anflug | |||
SJ 2002 | Köln/Bonn (CGN) | Toronto (YYZ) | 18:29 | 333 | im Anflug | |||
SJ 8031 | Los Angeles (LAX) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 18:30 | 74H | im Anflug | |||
SJ 537 | Faro (FAO) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 18:32 | 320 | im Anflug | |||
SJ 721 | Bahrain (BAH) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 18:33 | 32N | im Anflug | |||
SJ 5014 | Los Angeles (LAX) | Köln/Bonn (CGN) | 18:34 | 339 | im Anflug | |||
SJ 250 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Bergen - Flesland (BGO) | 18:35 | DH4 | im Anflug | |||
SJ 529 | Luxor (LXR) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 18:35 | E95 | im Anflug | |||
SJ 305 | Palma de Mallorca (PMI) | Köln/Bonn (CGN) | 18:35 | 32N | im Anflug | |||
SJ 614 | London - Stansted (STN) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 18:37 | 295 | im Anflug | |||
SJ 952 | Barcelona - El Prat (BCN) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 18:37 | E95 | im Anflug | |||
SJ 221 | Milano - Malpensa (MXP) | Köln/Bonn (CGN) | 18:39 | M90 | im Anflug | |||
SJ 496 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Venice - Marco Polo (VCE) | 18:43 | E95 | ||||
SJ 8017 | Rio de Janeiro (GIG) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 18:45 | 74H | ||||
SJ 645 | Ibiza San José (IBZ) | Bremen (BRE) | 18:47 | 320 | ||||
SJ 155 | Köln/Bonn (CGN) | Mahón - Menorca (MAH) | 18:47 | M90 | ||||
SJ 211 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Köln/Bonn (CGN) | 18:48 | M81 | ||||
SJ 446 | Antalya (AYT) | Friedrichshafen - Bodensee (FDH) | 18:51 | E95 | ||||
SJ 280 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Kos (KGS) | 18:52 | 320 | ||||
SJ 863 | Fuerteventura - El Matorral (FUE) | Berlin Brandenburg (BER) | 18:53 | 32N | ||||
SJ 174 | Friedrichshafen - Bodensee (FDH) | Luxor (LXR) | 18:54 | E95 | ||||
SJ 8022 | San Francisco (SFO) | Köln/Bonn (CGN) | 18:59 | 74H | ||||
SJ 439 | Friedrichshafen - Bodensee (FDH) | Barcelona - El Prat (BCN) | 19:00 | DH4 | ||||
SJ 761 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 19:01 | 295 | ||||
SJ 817 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 19:03 | 320 | ||||
SJ 771 | Frankfurt - Hahn (HHN) | Palma de Mallorca (PMI) | 19:04 | 295 | ||||
SJ 185 | Tallinn - Lennart Meri (TLL) | Köln/Bonn (CGN) | 19:06 | 295 |