Aktuelle Flüge des Unternehmen Wellen Airlines (XCW)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCW 1117 | Montréal (YUL) | Atlantic City (ACY) | 21:24 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1301 | Detroit (DTW) | Atlantic City (ACY) | 21:24 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1107 | Omaha (OMA) | Atlantic City (ACY) | 21:27 | 32N | Gate geschlossen | |||
| XCW 9007 | Denver (DEN) | Reno/Tahoe (RNO) | 21:29 | 295 | Gate geschlossen | |||
| XCW 1129 | Atlanta Hartsfield (ATL) | Atlantic City (ACY) | 21:30 | 380 | Gate geschlossen | |||
| XCW 9067 | Edmonton (YEG) | Reno/Tahoe (RNO) | 21:30 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7037 | Austin (AUS) | Tampa (TPA) | 21:32 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7006 | Tampa (TPA) | Chicago (ORD) | 21:33 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1143 | Jacksonville (JAX) | Atlantic City (ACY) | 21:33 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1121 | San Francisco (SFO) | Atlantic City (ACY) | 21:34 | 333 | Gate geschlossen | |||
| XCW 7017 | Atlanta Hartsfield (ATL) | Tampa (TPA) | 21:34 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1004 | Atlantic City (ACY) | Chicago (MDW) | 21:34 | 295 | Gate geschlossen | |||
| XCW 7017 | Atlanta Hartsfield (ATL) | Tampa (TPA) | 21:34 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 9049 | Vancouver (YVR) | Reno/Tahoe (RNO) | 21:35 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 9187 | Houston (IAH) | Reno/Tahoe (RNO) | 21:36 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1214 | Atlantic City (ACY) | Buffalo (BUF) | 21:37 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7087 | San Antonio (SAT) | Tampa (TPA) | 21:37 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7087 | San Antonio (SAT) | Tampa (TPA) | 21:37 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1337 | Portland (PDX) | Atlantic City (ACY) | 21:37 | 333 | Gate geschlossen | |||
| XCW 9011 | Phoenix (PHX) | Reno/Tahoe (RNO) | 21:38 | 32N | Gate geschlossen | |||
| XCW 5022 | Honolulu (HNL) | Hilo (ITO) | 21:40 | 32Q | Last Call | |||
| XCW 9081 | Kelowna (YLW) | Reno/Tahoe (RNO) | 21:40 | 32N | Last Call | |||
| XCW 9005 | Los Angeles (LAX) | Reno/Tahoe (RNO) | 21:40 | 32N | Last Call | |||
| XCW 7001 | Philadelphia (PHL) | Tampa (TPA) | 21:42 | 32Q | Last Call | |||
| XCW 1196 | Atlantic City (ACY) | Ottawa (YOW) | 21:42 | 32Q | Last Call | |||
| XCW 7047 | Dallas (DFW) | Tampa (TPA) | 21:42 | 32Q | Last Call | |||
| XCW 7001 | Philadelphia (PHL) | Tampa (TPA) | 21:42 | 32Q | Last Call | |||
| XCW 7047 | Dallas (DFW) | Tampa (TPA) | 21:42 | 32Q | Last Call | |||
| XCW 7001 | Philadelphia (PHL) | Tampa (TPA) | 21:42 | 32Q | Last Call | |||
| XCW 7098 | Tampa (TPA) | Roma - Fiumicino (FCO) | 21:43 | 351 | Last Call | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCW 1325 | Malta - Luqa (MLA) | Atlantic City (ACY) | 21:23 | 380 | gelandet | |||
| XCW 9189 | Amarillo (AMA) | Reno/Tahoe (RNO) | 21:24 | 295 | im Anflug | |||
| XCW 1317 | Dayton (DAY) | Atlantic City (ACY) | 21:25 | 295 | im Anflug | |||
| XCW 5022 | Honolulu (HNL) | Hilo (ITO) | 21:25 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1017 | Nashville (BNA) | Atlantic City (ACY) | 21:26 | 32N | im Anflug | |||
| XCW 7039 | Bentonville (XNA) | Tampa (TPA) | 21:26 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1026 | Atlantic City (ACY) | Kansas City (MCI) | 21:26 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7039 | Bentonville (XNA) | Tampa (TPA) | 21:26 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1017 | Nashville (BNA) | Atlantic City (ACY) | 21:26 | 32N | im Anflug | |||
| XCW 1021 | St. Louis (STL) | Atlantic City (ACY) | 21:26 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1110 | Atlantic City (ACY) | Sarasota (SRQ) | 21:27 | 295 | im Anflug | |||
| XCW 9031 | Windsor Locks (BDL) | Reno/Tahoe (RNO) | 21:27 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7005 | Boston - Logan (BOS) | Tampa (TPA) | 21:28 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7005 | Boston - Logan (BOS) | Tampa (TPA) | 21:28 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7005 | Boston - Logan (BOS) | Tampa (TPA) | 21:28 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1083 | Winnipeg (YWG) | Atlantic City (ACY) | 21:28 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 5013 | Kailua/Kona (KOA) | Honolulu (HNL) | 21:29 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 9016 | Reno/Tahoe (RNO) | Tucson (TUS) | 21:29 | 295 | im Anflug | |||
| XCW 7106 | Tampa (TPA) | Caracas - Maiquet (CCS) | 21:29 | 32N | im Anflug | |||
| XCW 1186 | Atlantic City (ACY) | Moncton (YQM) | 21:29 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 9139 | Greater Rochester (ROC) | Reno/Tahoe (RNO) | 21:30 | 32N | im Anflug | |||
| XCW 5041 | Kumamoto (KMJ) | Honolulu (HNL) | 21:30 | 351 | im Anflug | |||
| XCW 5041 | Kumamoto (KMJ) | Honolulu (HNL) | 21:30 | 351 | im Anflug | |||
| XCW 5041 | Kumamoto (KMJ) | Honolulu (HNL) | 21:30 | 351 | im Anflug | |||
| XCW 9116 | Reno/Tahoe (RNO) | Acapulco (ACA) | 21:31 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1311 | Appleton (ATW) | Atlantic City (ACY) | 21:31 | 295 | im Anflug | |||
| XCW 1249 | Berlin Brandenburg (BER) | Atlantic City (ACY) | 21:32 | 359 | im Anflug | |||
| XCW 1075 | Orlando (MCO) | Atlantic City (ACY) | 21:32 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1075 | Orlando (MCO) | Atlantic City (ACY) | 21:32 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 5027 | Changchun Longjia (CGQ) | Honolulu (HNL) | 21:33 | 359 | im Anflug | |||







