Aktuelle Flüge des Unternehmen Wellen Airlines (XCW)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCW 1317 | Dayton (DAY) | Atlantic City (ACY) | 10:20 | 295 | gestartet | |||
| XCW 7039 | Bentonville (XNA) | Tampa (TPA) | 10:21 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1021 | St. Louis (STL) | Atlantic City (ACY) | 10:21 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1021 | St. Louis (STL) | Atlantic City (ACY) | 10:21 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7039 | Bentonville (XNA) | Tampa (TPA) | 10:21 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7016 | Tampa (TPA) | Atlanta Hartsfield (ATL) | 10:22 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7016 | Tampa (TPA) | Atlanta Hartsfield (ATL) | 10:22 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7062 | Tampa (TPA) | Colorado Springs (COS) | 10:24 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1106 | Atlantic City (ACY) | Omaha (OMA) | 10:24 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7062 | Tampa (TPA) | Colorado Springs (COS) | 10:24 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1322 | Atlantic City (ACY) | Charlottesville - Albemarle (CHO) | 10:24 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| XCW 1061 | Columbia Metropolitan (CAE) | Atlantic City (ACY) | 10:25 | 295 | Gate geschlossen | |||
| XCW 9028 | Reno/Tahoe (RNO) | Guadalajara (GDL) | 10:26 | 295 | Gate geschlossen | |||
| XCW 1300 | Atlantic City (ACY) | Detroit (DTW) | 10:26 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1284 | Atlantic City (ACY) | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 10:26 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 9186 | Reno/Tahoe (RNO) | Houston (IAH) | 10:26 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1130 | Atlantic City (ACY) | San Juan (SJU) | 10:27 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7011 | Washington (IAD) | Tampa (TPA) | 10:27 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1164 | Atlantic City (ACY) | Philipsburg (SXM) | 10:28 | 32N | Gate geschlossen | |||
| XCW 9078 | Reno/Tahoe (RNO) | Bentonville (XNA) | 10:28 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1164 | Atlantic City (ACY) | Philipsburg (SXM) | 10:28 | 32N | Gate geschlossen | |||
| XCW 9023 | Calgary (YYC) | Reno/Tahoe (RNO) | 10:29 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1171 | Pointe-à -Pitre Le Raizet (PTP) | Atlantic City (ACY) | 10:29 | 295 | Gate geschlossen | |||
| XCW 7030 | Tampa (TPA) | Milwaukee (MKE) | 10:30 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 9129 | Lubbock (LBB) | Reno/Tahoe (RNO) | 10:30 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 9163 | Barranquilla (BAQ) | Reno/Tahoe (RNO) | 10:31 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7006 | Tampa (TPA) | Chicago (ORD) | 10:31 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 9163 | Barranquilla (BAQ) | Reno/Tahoe (RNO) | 10:31 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7027 | Houston (IAH) | Tampa (TPA) | 10:32 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7027 | Houston (IAH) | Tampa (TPA) | 10:32 | 32Q | Gate geschlossen | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCW 1011 | Halifax (YHZ) | Atlantic City (ACY) | 10:20 | 32Q | gelandet | |||
| XCW 1011 | Halifax (YHZ) | Atlantic City (ACY) | 10:20 | 32Q | gelandet | |||
| XCW 9065 | St. Louis (STL) | Reno/Tahoe (RNO) | 10:20 | 32Q | gelandet | |||
| XCW 1028 | Atlantic City (ACY) | Lexington - Blue Grass (LEX) | 10:21 | 295 | im Anflug | |||
| XCW 7032 | Tampa (TPA) | Indianapolis (IND) | 10:22 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7091 | Charlotte (CLT) | Tampa (TPA) | 10:22 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7032 | Tampa (TPA) | Indianapolis (IND) | 10:22 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1076 | Atlantic City (ACY) | South Fort Myers (RSW) | 10:22 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7091 | Charlotte (CLT) | Tampa (TPA) | 10:22 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 5060 | Honolulu (HNL) | Ujung Pandang (UPG) | 10:24 | 351 | im Anflug | |||
| XCW 9111 | Oklahoma City (OKC) | Reno/Tahoe (RNO) | 10:24 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7012 | Tampa (TPA) | Baltimore (BWI) | 10:25 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7012 | Tampa (TPA) | Baltimore (BWI) | 10:25 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 9123 | León (BJX) | Reno/Tahoe (RNO) | 10:26 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 9049 | Vancouver (YVR) | Reno/Tahoe (RNO) | 10:26 | 295 | im Anflug | |||
| XCW 9066 | Reno/Tahoe (RNO) | Edmonton (YEG) | 10:26 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7096 | Tampa (TPA) | Tulsa (TUL) | 10:27 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 5013 | Kailua/Kona (KOA) | Honolulu (HNL) | 10:28 | 295 | im Anflug | |||
| XCW 7046 | Tampa (TPA) | Dallas (DFW) | 10:29 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7000 | Tampa (TPA) | Philadelphia (PHL) | 10:29 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7000 | Tampa (TPA) | Philadelphia (PHL) | 10:29 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7000 | Tampa (TPA) | Philadelphia (PHL) | 10:29 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1017 | Nashville (BNA) | Atlantic City (ACY) | 10:29 | 32N | im Anflug | |||
| XCW 7046 | Tampa (TPA) | Dallas (DFW) | 10:29 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1017 | Nashville (BNA) | Atlantic City (ACY) | 10:29 | 32N | im Anflug | |||
| XCW 1018 | Atlantic City (ACY) | Tampa (TPA) | 10:31 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1018 | Atlantic City (ACY) | Tampa (TPA) | 10:31 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 9069 | Milwaukee (MKE) | Reno/Tahoe (RNO) | 10:32 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7107 | Caracas - Maiquet (CCS) | Tampa (TPA) | 10:32 | 32N | im Anflug | |||
| XCW 9075 | Havana (HAV) | Reno/Tahoe (RNO) | 10:33 | 32Q | im Anflug | |||







