Aktuelle Flüge des Unternehmen Wellen Airlines (XCW)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCW 9066 | Reno/Tahoe (RNO) | Edmonton (YEG) | 09:00 | 32Q | gestartet | |||
| XCW 7079 | San Francisco (SFO) | Tampa (TPA) | 09:00 | 32Q | gestartet | |||
| XCW 7079 | San Francisco (SFO) | Tampa (TPA) | 09:00 | 32Q | gestartet | |||
| XCW 7079 | San Francisco (SFO) | Tampa (TPA) | 09:00 | 32Q | gestartet | |||
| XCW 7030 | Tampa (TPA) | Milwaukee (MKE) | 09:00 | 32Q | gestartet | |||
| XCW 9077 | Albany (ALB) | Reno/Tahoe (RNO) | 09:01 | 32N | Gate geschlossen | |||
| XCW 7006 | Tampa (TPA) | Chicago (ORD) | 09:01 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1011 | Halifax (YHZ) | Atlantic City (ACY) | 09:01 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1080 | Atlantic City (ACY) | Havana (HAV) | 09:01 | 32N | Gate geschlossen | |||
| XCW 9001 | Fort Lauderdale (FLL) | Reno/Tahoe (RNO) | 09:01 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7036 | Tampa (TPA) | Austin (AUS) | 09:01 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7006 | Tampa (TPA) | Chicago (ORD) | 09:01 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1011 | Halifax (YHZ) | Atlantic City (ACY) | 09:01 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7006 | Tampa (TPA) | Chicago (ORD) | 09:01 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1087 | San José (SJC) | Atlantic City (ACY) | 09:02 | 32N | Gate geschlossen | |||
| XCW 1301 | Detroit (DTW) | Atlantic City (ACY) | 09:02 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 9185 | New York (JFK) | Reno/Tahoe (RNO) | 09:02 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 9125 | Detroit (DTW) | Reno/Tahoe (RNO) | 09:03 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1123 | Indianapolis (IND) | Atlantic City (ACY) | 09:03 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1174 | Atlantic City (ACY) | Varadero (VRA) | 09:04 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1316 | Atlantic City (ACY) | Dayton (DAY) | 09:04 | 295 | Gate geschlossen | |||
| XCW 1008 | Atlantic City (ACY) | Tulsa (TUL) | 09:06 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1159 | Oranjestad (AUA) | Atlantic City (ACY) | 09:06 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1017 | Nashville (BNA) | Atlantic City (ACY) | 09:07 | 32N | Gate geschlossen | |||
| XCW 1017 | Nashville (BNA) | Atlantic City (ACY) | 09:07 | 32N | Gate geschlossen | |||
| XCW 1091 | Las Vegas (LAS) | Atlantic City (ACY) | 09:08 | 380 | Gate geschlossen | |||
| XCW 1060 | Atlantic City (ACY) | Columbia Metropolitan (CAE) | 09:08 | 295 | Gate geschlossen | |||
| XCW 9086 | Reno/Tahoe (RNO) | Salt Lake City (SLC) | 09:09 | 32N | Gate geschlossen | |||
| XCW 1073 | Mexico City (MEX) | Atlantic City (ACY) | 09:09 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 9049 | Vancouver (YVR) | Reno/Tahoe (RNO) | 09:09 | 295 | Gate geschlossen | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCW 1040 | Atlantic City (ACY) | Edmonton (YEG) | 09:00 | 32Q | gelandet | |||
| XCW 1029 | Lexington - Blue Grass (LEX) | Atlantic City (ACY) | 09:01 | 295 | im Anflug | |||
| XCW 5059 | Jakarta (CGK) | Honolulu (HNL) | 09:01 | 380 | im Anflug | |||
| XCW 1310 | Atlantic City (ACY) | Appleton (ATW) | 09:02 | 295 | im Anflug | |||
| XCW 9073 | Winnipeg (YWG) | Reno/Tahoe (RNO) | 09:02 | 32N | im Anflug | |||
| XCW 1000 | Atlantic City (ACY) | Birmingham (BHM) | 09:06 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1105 | Oklahoma City (OKC) | Atlantic City (ACY) | 09:06 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1133 | Savannah (SAV) | Atlantic City (ACY) | 09:07 | 295 | im Anflug | |||
| XCW 1140 | Atlantic City (ACY) | Panama City (PTY) | 09:08 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 9073 | Winnipeg (YWG) | Reno/Tahoe (RNO) | 09:10 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1138 | Atlantic City (ACY) | Baton Rouge Metropolitan (BTR) | 09:10 | 295 | im Anflug | |||
| XCW 1009 | Tulsa (TUL) | Atlantic City (ACY) | 09:10 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1152 | Atlantic City (ACY) | Boise (BOI) | 09:11 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1083 | Winnipeg (YWG) | Atlantic City (ACY) | 09:12 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 9132 | Reno/Tahoe (RNO) | Greensboro (GSO) | 09:13 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1173 | Knoxville - McGhee Tyson (TYS) | Atlantic City (ACY) | 09:13 | 295 | im Anflug | |||
| XCW 9138 | Reno/Tahoe (RNO) | Greater Rochester (ROC) | 09:14 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7055 | Montréal (YUL) | Tampa (TPA) | 09:15 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7055 | Montréal (YUL) | Tampa (TPA) | 09:15 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1322 | Atlantic City (ACY) | Charlottesville - Albemarle (CHO) | 09:16 | DH4 | ||||
| XCW 9079 | Bentonville (XNA) | Reno/Tahoe (RNO) | 09:17 | 32N | ||||
| XCW 1034 | Atlantic City (ACY) | St. John's (YYT) | 09:17 | 32N | ||||
| XCW 1157 | Puerto Plata - Gregorio Luper (POP) | Atlantic City (ACY) | 09:18 | 32Q | ||||
| XCW 1157 | Puerto Plata - Gregorio Luper (POP) | Atlantic City (ACY) | 09:18 | 32Q | ||||
| XCW 1261 | Chattanooga Metropolitan (CHA) | Atlantic City (ACY) | 09:19 | 295 | ||||
| XCW 1007 | Dallas - Love Field (DAL) | Atlantic City (ACY) | 09:19 | 32Q | ||||
| XCW 9120 | Reno/Tahoe (RNO) | San José (SJO) | 09:19 | 32Q | ||||
| XCW 1007 | Dallas - Love Field (DAL) | Atlantic City (ACY) | 09:19 | 32Q | ||||
| XCW 7005 | Boston - Logan (BOS) | Tampa (TPA) | 09:20 | 32Q | gestrichen | |||
| XCW 7005 | Boston - Logan (BOS) | Tampa (TPA) | 09:20 | 32Q | ||||







