Aktuelle Flüge des Unternehmen Wellen Airlines (XCW)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCW 1015 | Milwaukee (MKE) | Atlantic City (ACY) | 22:19 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7045 | Buffalo (BUF) | Tampa (TPA) | 22:19 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1129 | Atlanta Hartsfield (ATL) | Atlantic City (ACY) | 22:25 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 1051 | Cleveland (CLE) | Atlantic City (ACY) | 22:30 | 32N | Gate geschlossen | |||
| XCW 7023 | Detroit (DTW) | Tampa (TPA) | 22:31 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 7023 | Detroit (DTW) | Tampa (TPA) | 22:31 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 5023 | Hilo (ITO) | Honolulu (HNL) | 22:31 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| XCW 9035 | San Diego (SAN) | Reno/Tahoe (RNO) | 22:32 | 32N | Gate geschlossen | |||
| XCW 1045 | West Palm Beach (PBI) | Atlantic City (ACY) | 22:32 | 295 | Gate geschlossen | |||
| XCW 7105 | Albany (ALB) | Tampa (TPA) | 22:33 | 32N | Gate geschlossen | |||
| XCW 1309 | Quito (UIO) | Atlantic City (ACY) | 22:35 | 351 | Last Call | |||
| XCW 7077 | Kansas City (MCI) | Tampa (TPA) | 22:40 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| XCW 1182 | Atlantic City (ACY) | Lima - Jorge Chávez (LIM) | 22:40 | 351 | Gate geöffnet | |||
| XCW 1051 | Cleveland (CLE) | Atlantic City (ACY) | 22:40 | 32N | Gate geöffnet | |||
| XCW 7031 | Milwaukee (MKE) | Tampa (TPA) | 22:40 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| XCW 9211 | Rio de Janeiro (GIG) | Reno/Tahoe (RNO) | 22:44 | 351 | Gate geöffnet | |||
| XCW 7003 | New York (JFK) | Tampa (TPA) | 22:45 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| XCW 7003 | New York (JFK) | Tampa (TPA) | 22:45 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| XCW 1133 | Savannah (SAV) | Atlantic City (ACY) | 22:47 | 295 | Gate geöffnet | |||
| XCW 1215 | Buffalo (BUF) | Atlantic City (ACY) | 22:49 | 32Q | Check In | |||
| XCW 5011 | Los Angeles (LAX) | Honolulu (HNL) | 22:50 | 333 | Check In | |||
| XCW 1005 | Chicago (MDW) | Atlantic City (ACY) | 22:50 | 295 | Check In | |||
| XCW 1213 | Charlotte (CLT) | Atlantic City (ACY) | 22:50 | 32Q | Check In | |||
| XCW 1235 | Pensacola Regional (PNS) | Atlantic City (ACY) | 22:51 | 32N | Check In | |||
| XCW 7007 | Chicago (ORD) | Tampa (TPA) | 22:52 | 32Q | Check In | |||
| XCW 7007 | Chicago (ORD) | Tampa (TPA) | 22:52 | 32Q | Check In | |||
| XCW 5060 | Honolulu (HNL) | Ujung Pandang (UPG) | 22:56 | 351 | Check In | |||
| XCW 1175 | Varadero (VRA) | Atlantic City (ACY) | 22:59 | 32Q | Check In | |||
| XCW 1317 | Dayton (DAY) | Atlantic City (ACY) | 23:00 | 295 | Check In | |||
| XCW 9127 | Grand Rapids (GRR) | Reno/Tahoe (RNO) | 23:01 | 32Q | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCW 1007 | Dallas - Love Field (DAL) | Atlantic City (ACY) | 22:19 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 5091 | Tampa (TPA) | Honolulu (HNL) | 22:19 | 351 | im Anflug | |||
| XCW 5091 | Tampa (TPA) | Honolulu (HNL) | 22:19 | 351 | im Anflug | |||
| XCW 5015 | Seoul - Incheon (ICN) | Honolulu (HNL) | 22:20 | 380 | im Anflug | |||
| XCW 7013 | Baltimore/WashingtonThurgood Marshall Airport (BWI) | Tampa (TPA) | 22:20 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7013 | Baltimore/WashingtonThurgood Marshall Airport (BWI) | Tampa (TPA) | 22:20 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 9111 | Oklahoma City (OKC) | Reno/Tahoe (RNO) | 22:20 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1029 | Lexington - Blue Grass (LEX) | Atlantic City (ACY) | 22:21 | 295 | im Anflug | |||
| XCW 5003 | Auckland Airport (AKL) | Honolulu (HNL) | 22:21 | 351 | im Anflug | |||
| XCW 5005 | Brisbane (BNE) | Honolulu (HNL) | 22:21 | 351 | im Anflug | |||
| XCW 5005 | Brisbane (BNE) | Honolulu (HNL) | 22:21 | 351 | im Anflug | |||
| XCW 7017 | Atlanta Hartsfield (ATL) | Tampa (TPA) | 22:22 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 7017 | Atlanta Hartsfield (ATL) | Tampa (TPA) | 22:22 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1301 | Detroit (DTW) | Atlantic City (ACY) | 22:22 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 9167 | Charlotte (CLT) | Reno/Tahoe (RNO) | 22:22 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1201 | London - Heathrow (LHR) | Atlantic City (ACY) | 22:23 | 380 | im Anflug | |||
| XCW 1155 | Rio de Janeiro (GIG) | Atlantic City (ACY) | 22:23 | 380 | im Anflug | |||
| XCW 9070 | Reno/Tahoe (RNO) | Seattle (SEA) | 22:23 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1101 | Fort Lauderdale (FLL) | Atlantic City (ACY) | 22:23 | 32N | im Anflug | |||
| XCW 9135 | Caracas - Maiquet (CCS) | Reno/Tahoe (RNO) | 22:24 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1287 | Dallas (DFW) | Atlantic City (ACY) | 22:25 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 9005 | Los Angeles (LAX) | Reno/Tahoe (RNO) | 22:26 | 32N | im Anflug | |||
| XCW 9010 | Reno/Tahoe (RNO) | Phoenix (PHX) | 22:26 | 295 | im Anflug | |||
| XCW 5103 | Pittsburgh (PIT) | Honolulu (HNL) | 22:26 | 380 | im Anflug | |||
| XCW 1129 | Atlanta Hartsfield (ATL) | Atlantic City (ACY) | 22:27 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1132 | Atlantic City (ACY) | Savannah (SAV) | 22:28 | 295 | im Anflug | |||
| XCW 9157 | Syracuse (SYR) | Reno/Tahoe (RNO) | 22:28 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 5097 | Baltimore/WashingtonThurgood Marshall Airport (BWI) | Honolulu (HNL) | 22:28 | 380 | im Anflug | |||
| XCW 9045 | Dallas - Love Field (DAL) | Reno/Tahoe (RNO) | 22:29 | 32Q | im Anflug | |||
| XCW 1233 | Rapid City Regional (RAP) | Atlantic City (ACY) | 22:29 | 32N | im Anflug | |||







