Aktuelle Flüge des Unternehmen OMEGA AIR LINES (OAX)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAX 4010 | Willemstad (CUR) | Miami (MIA) | 08:45 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| OAX 26 | Boise (BOI) | New York (JFK) | 08:52 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| OAX 32 | Buffalo (BUF) | New York (JFK) | 08:54 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| OAX 4002 | New York (JFK) | Miami (MIA) | 08:54 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| OAX 74 | Greenville/Spartanburg (GSP) | New York (JFK) | 08:55 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| OAX 5040 | Warschau - Frédéric-Chopin (WAW) | Miami (MIA) | 08:56 | 351 | Gate geschlossen | |||
| OAX 79 | New York (JFK) | Huntsville (HSV) | 08:58 | 32Q | Last Call | |||
| OAX 6005 | Los Angeles (LAX) | San Francisco (SFO) | 09:00 | 32Q | Last Call | |||
| OAX 6003 | Los Angeles (LAX) | Miami (MIA) | 09:01 | 32Q | Last Call | |||
| OAX 76 | Houston (IAH) | New York (JFK) | 09:01 | 32Q | Last Call | |||
| OAX 4003 | Miami (MIA) | Los Angeles (LAX) | 09:01 | 32Q | Last Call | |||
| OAX 70 | Grand Rapids (GRR) | New York (JFK) | 09:05 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| OAX 19 | New York (JFK) | Baltimore/WashingtonThurgood Marshall Airport (BWI) | 09:08 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| OAX 41 | New York (JFK) | Chicago (ORD) | 09:08 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| OAX 71 | New York (JFK) | Greensboro (GSO) | 09:09 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| OAX 60 | Detroit (DTW) | New York (JFK) | 09:10 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| OAX 33 | New York (JFK) | Burlington (BTV) | 09:16 | 32Q | Check In | |||
| OAX 2034 | Eindhoven (EIN) | New York (JFK) | 09:18 | 351 | Check In | |||
| OAX 15 | New York (JFK) | Atlanta Hartsfield (ATL) | 09:20 | 32Q | Check In | |||
| OAX 67 | New York (JFK) | Fresno (FAT) | 09:26 | 32Q | Check In | |||
| OAX 44 | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | New York (JFK) | 09:30 | 32Q | Check In | |||
| OAX 38 | Charlotte (CLT) | New York (JFK) | 09:30 | 32Q | Check In | |||
| OAX 2049 | New York (JFK) | Budapest - Liszt Ferenc (BUD) | 09:31 | 351 | Check In | |||
| OAX 23 | New York (JFK) | Birmingham (BHM) | 09:34 | 32Q | Check In | |||
| OAX 36 | Charleston (CHS) | New York (JFK) | 09:34 | 32Q | Check In | |||
| OAX 45 | New York (JFK) | Cleveland (CLE) | 09:36 | 32Q | Check In | |||
| OAX 5046 | Dubrovnik (DBV) | Miami (MIA) | 09:42 | 351 | Check In | |||
| OAX 10 | Akron-Canton Regional (CAK) | New York (JFK) | 09:46 | 32Q | Check In | |||
| OAX 49 | New York (JFK) | Columbus (CMH) | 09:51 | 32Q | Check In | |||
| OAX 2032 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | New York (JFK) | 09:55 | 351 | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAX 2031 | New York (JFK) | Amsterdam - Schiphol (AMS) | 08:41 | 351 | gelandet | |||
| OAX 24 | Birmingham (BHM) | New York (JFK) | 08:43 | 32Q | im Anflug | |||
| OAX 46 | Cleveland (CLE) | New York (JFK) | 08:45 | 32Q | im Anflug | |||
| OAX 5045 | Miami (MIA) | Dubrovnik (DBV) | 08:46 | 351 | im Anflug | |||
| OAX 43 | New York (JFK) | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 08:49 | 32Q | im Anflug | |||
| OAX 35 | New York (JFK) | Charleston (CHS) | 09:00 | 32Q | ||||
| OAX 50 | Columbus (CMH) | New York (JFK) | 09:00 | 32Q | ||||
| OAX 2035 | New York (JFK) | Brüssel-Zaventem (BRU) | 09:02 | 351 | ||||
| OAX 2005 | New York (JFK) | Düsseldorf (DUS) | 09:15 | 380 | ||||
| OAX 9 | New York (JFK) | Akron-Canton Regional (CAK) | 09:20 | 32Q | ||||
| OAX 54 | Dallas - Love Field (DAL) | New York (JFK) | 09:22 | 32Q | ||||
| OAX 2046 | Dubrovnik (DBV) | New York (JFK) | 09:23 | 351 | ||||
| OAX 32 | Buffalo (BUF) | New York (JFK) | 09:29 | 32Q | ||||
| OAX 19 | New York (JFK) | Baltimore/WashingtonThurgood Marshall Airport (BWI) | 09:29 | 32Q | ||||
| OAX 81 | New York (JFK) | Indianapolis (IND) | 09:35 | 32Q | ||||
| OAX 6005 | Los Angeles (LAX) | San Francisco (SFO) | 09:39 | 32Q | ||||
| OAX 11 | New York (JFK) | Albuquerque (ABQ) | 09:40 | 32Q | ||||
| OAX 33 | New York (JFK) | Burlington (BTV) | 09:47 | 32Q | ||||
| OAX 39 | New York (JFK) | Chicago (MDW) | 09:59 | 223 | ||||
| OAX 17 | New York (JFK) | Austin (AUS) | 10:00 | 32Q | ||||
| OAX 71 | New York (JFK) | Greensboro (GSO) | 10:02 | 32Q | ||||
| OAX 2017 | New York (JFK) | Köln/Bonn (CGN) | 10:04 | 351 | ||||
| OAX 74 | Greenville/Spartanburg (GSP) | New York (JFK) | 10:06 | 32Q | ||||
| OAX 60 | Detroit (DTW) | New York (JFK) | 10:09 | 32Q | ||||
| OAX 56 | Denver (DEN) | New York (JFK) | 10:10 | 32Q | ||||
| OAX 57 | New York (JFK) | Des Moines (DSM) | 10:12 | 32Q | ||||
| OAX 70 | Grand Rapids (GRR) | New York (JFK) | 10:18 | 32Q | ||||
| OAX 45 | New York (JFK) | Cleveland (CLE) | 10:26 | 32Q | ||||
| OAX 2015 | New York (JFK) | Hannover - Langenhagen (HAJ) | 10:31 | 351 | ||||
| OAX 1 | New York (JFK) | Miami (MIA) | 10:32 | 32Q | ||||







