Aktuelle Flüge des Unternehmen TransWorldAirline (TWL)
Abflug
Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWL 154 | Abu Dhabi (AUH) | Geneva (GVA) | 10:30 | 77W | Gate geschlossen | |||
TWL 1050 | Turbat (TUK) | Abu Dhabi (AUH) | 10:35 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
TWL 145 | Beijing (PEK) | Abu Dhabi (AUH) | 10:35 | 74H | Gate geschlossen | |||
TWL 4043 | Abha Regional (AHB) | Dubai (DWC) | 10:36 | 223 | Gate geschlossen | |||
TWL 313 | Wien - Schwechat (VIE) | Dubai (DWC) | 10:44 | 351 | Last Call | |||
TWL 4008 | Dubai (DWC) | Udaipur (UDR) | 10:45 | 223 | Last Call | |||
TWL 146 | Abu Dhabi (AUH) | Toronto (YYZ) | 10:47 | 74H | Gate geöffnet | |||
TWL 4030 | Dubai (DWC) | Ahvaz (AWZ) | 10:48 | 221 | Gate geöffnet | |||
TWL 4034 | Dubai (DWC) | Assaluyeh - Persian Gulf (PGU) | 10:48 | 221 | Gate geöffnet | |||
TWL 29 | Abu Dhabi (AUH) | Melbourne - Tullamarine (MEL) | 10:49 | 74H | Gate geöffnet | |||
TWL 1004 | Teheran-Mehrabad (THR) | Abu Dhabi (AUH) | 10:50 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
TWL 120 | Abu Dhabi (AUH) | Auckland (AKL) | 10:57 | 74H | Check In | |||
TWL 4004 | Dubai (DWC) | Doha - Hamad (DOH) | 11:00 | 7M9 | Check In | |||
TWL 12 | Zürich (ZRH) | Abu Dhabi (AUH) | 11:03 | 781 | Check In | |||
TWL 1034 | Karachi (KHI) | Abu Dhabi (AUH) | 11:11 | 7M9 | Check In | |||
TWL 4018 | Dubai (DWC) | Ahmedabad (AMD) | 11:14 | 7M9 | Check In | |||
TWL 109 | Mauritius (MRU) | Abu Dhabi (AUH) | 11:14 | 781 | Check In | |||
TWL 153 | Rio de Janeiro (GIG) | Abu Dhabi (AUH) | 11:14 | 380 | Check In | |||
TWL 150 | Abu Dhabi (AUH) | São Paulo - Guarulhos (GRU) | 11:15 | 74H | Check In | |||
TWL 4045 | Kilimanjaro (JRO) | Dubai (DWC) | 11:22 | 7M9 | Check In | |||
TWL 342 | Dubai (DWC) | Manila (MNL) | 11:22 | 74H | Check In | |||
TWL 1023 | Abu Dhabi (AUH) | Kermanshah (KSH) | 11:23 | 7M9 | Check In | |||
TWL 4001 | Kuwait City (KWI) | Dubai (DWC) | 11:26 | 223 | Check In | |||
TWL 151 | São Paulo - Guarulhos (GRU) | Abu Dhabi (AUH) | 11:30 | 380 | Check In | |||
TWL 336 | Dubai (DWC) | Geneva (GVA) | 11:32 | 77W | Check In | |||
TWL 318 | Dubai (DWC) | Kinshasa (FIH) | 11:33 | 77W | Check In | |||
TWL 4035 | Assaluyeh - Persian Gulf (PGU) | Dubai (DWC) | 11:34 | 221 | Check In | |||
TWL 2012 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbai (BOM) | 11:42 | 7M9 | Check In | |||
TWL 311 | Johannesburg (JNB) | Dubai (DWC) | 11:47 | 351 | Check In | |||
TWL 4051 | Stuttgart (STR) | Dubai (DWC) | 11:47 | 351 | Check In |
Ankunft
Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWL 339 | Basel (MLH) | Dubai (DWC) | 10:26 | 77W | gelandet | |||
TWL 321 | Algiers (ALG) | Dubai (DWC) | 10:27 | 77W | im Anflug | |||
TWL 1033 | Abu Dhabi (AUH) | Karachi (KHI) | 10:30 | 7M9 | im Anflug | |||
TWL 1010 | Muscat (MCT) | Abu Dhabi (AUH) | 10:32 | 7M9 | im Anflug | |||
TWL 4017 | Mumbai (BOM) | Dubai (DWC) | 10:33 | 7M9 | im Anflug | |||
TWL 310 | Dubai (DWC) | Johannesburg (JNB) | 10:38 | 351 | im Anflug | |||
TWL 4050 | Dubai (DWC) | Stuttgart (STR) | 10:41 | 351 | im Anflug | |||
TWL 4000 | Dubai (DWC) | Kuwait City (KWI) | 10:45 | 223 | ||||
TWL 112 | Abu Dhabi (AUH) | Durban - King Shaka (DUR) | 10:48 | 339 | ||||
TWL 110 | Abu Dhabi (AUH) | Jakarta (CGK) | 10:49 | 781 | ||||
TWL 2009 | Ahmedabad (AMD) | Abu Dhabi (AUH) | 10:51 | 7M9 | ||||
TWL 4044 | Dubai (DWC) | Kilimanjaro (JRO) | 10:56 | 7M9 | ||||
TWL 23 | Abu Dhabi (AUH) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 11:10 | 77W | ||||
TWL 4034 | Dubai (DWC) | Assaluyeh - Persian Gulf (PGU) | 11:15 | 221 | ||||
TWL 4037 | Cairo (CAI) | Dubai (DWC) | 11:15 | 7M9 | ||||
TWL 100 | Abu Dhabi (AUH) | Malé (MLE) | 11:17 | 77W | ||||
TWL 163 | Luxembourg (LUX) | Abu Dhabi (AUH) | 11:19 | 380 | ||||
TWL 1015 | Abu Dhabi (AUH) | Riyadh (RUH) | 11:19 | 7M9 | ||||
TWL 303 | London - Gatwick (LGW) | Dubai (DWC) | 11:23 | 351 | ||||
TWL 4004 | Dubai (DWC) | Doha - Hamad (DOH) | 11:25 | 7M9 | ||||
TWL 118 | Abu Dhabi (AUH) | Seoul - Incheon (ICN) | 11:26 | 380 | ||||
TWL 168 | Abu Dhabi (AUH) | Roma - Fiumicino (FCO) | 11:27 | 74H | ||||
TWL 323 | Malé (MLE) | Dubai (DWC) | 11:33 | 77W | ||||
TWL 1050 | Turbat (TUK) | Abu Dhabi (AUH) | 11:36 | 7M9 | ||||
TWL 325 | Montréal (YUL) | Dubai (DWC) | 11:38 | 74H | ||||
TWL 307 | Brüssel (BRU) | Dubai (DWC) | 11:39 | 351 | ||||
TWL 3 | Abu Dhabi (AUH) | London - Gatwick (LGW) | 11:40 | 781 | ||||
TWL 4015 | Hyderabad (HYD) | Dubai (DWC) | 11:40 | 223 | ||||
TWL 4446 | Dubai (DWC) | Ha'il Regional (HAS) | 11:41 | 223 | ||||
TWL 139 | Tunis (TUN) | Abu Dhabi (AUH) | 11:55 | 77W |