Position des Flughafens Name Manchester-Boston Regional
IATA-Code/ Kürzel MHT
ICAO-Code KMHT
Zeitzone -5 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 2.819 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 48,10 €
Landegebühren Medium: 66,41 €
Landegebühren Heavy: 108,15 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330*, A350*, An-12, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727*, B737, B757, B767*, B777*, B787, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
ABJ 4286 Reno/Tahoe (RNO) 05:45 32Q Check In
SK 8020 Newark (EWR) 06:00 CR7 Check In
AC2 2513 Grand Junction Regional (GJT) 06:43 7M8 Check In
FED 7240 Chicago (ORD) 07:05 E75 Check In
AL 149 Atlanta (ATL) 07:10 32N Check In
AC2 1513 Colorado Springs (COS) 07:11 7M8 Check In
SO 4007 Baltimore/Washington (BWI) 07:15 73G
GAA 4001 Washington (IAD) 07:25 223
BAM 1075 Newark (EWR) 09:30 221
NAW 497 Philadelphia (PHL) 09:50 295
NN 2613 Dallas (DFW) 11:25 31N
AL 149 Atlanta (ATL) 11:57 32N
KUB 774 Havana (HAV) 12:11 333
GAA 4001 Washington (IAD) 12:15 223
SK 5310 Chicago (ORD) 12:25 CR7
B6 623 Orlando (MCO) 12:30 320
AC2 3513 Durango - La Plata County (DRO) 12:42 E75
AC2 6513 Denver (DEN) 12:49 7M9
SK 8022 Newark (EWR) 13:00 CR7
B6 506 Fort Lauderdale (FLL) 14:05 320
AC2 2513 Grand Junction Regional (GJT) 14:43 7M8
FED 7242 Chicago (ORD) 14:50 E75
BAM 1071 New Orleans (MSY) 15:00 221
ABJ 1518 Albuquerque (ABQ) 15:05 32Q
AC2 1513 Colorado Springs (COS) 15:11 7M8
AL 149 Atlanta (ATL) 16:44 32N
SK 8024 Newark (EWR) 17:40 CR7
SO 4033 Baltimore/Washington (BWI) 18:10 738
NAW 497 Philadelphia (PHL) 18:40 290
GAA 4001 Washington (IAD) 19:20 223


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
SK 8019 Newark (EWR) 05:44 CR7
AC2 2013 Grand Junction Regional (GJT) 06:24 7M8
AL 148 Atlanta (ATL) 06:51 32N
AC2 1013 Colorado Springs (COS) 06:52 7M8
SO 4006 Baltimore/Washington (BWI) 06:53 73G
GAA 4000 Washington (IAD) 07:04 223
BAM 1074 Newark (EWR) 09:09 221
NAW 496 Philadelphia (PHL) 09:27 295
NN 2612 Dallas (DFW) 11:05 31N
KUB 773 Havana (HAV) 11:27 333
AL 148 Atlanta (ATL) 11:38 32N
GAA 4000 Washington (IAD) 11:54 223
B6 622 Orlando (MCO) 12:08 320
SK 5309 Chicago (ORD) 12:08 CR7
AC2 6013 Denver (DEN) 12:23 7M9
AC2 3013 Durango - La Plata County (DRO) 12:28 E75
SK 8021 Newark (EWR) 12:44 CR7
B6 505 Fort Lauderdale (FLL) 13:44 320
ABJ 1517 Albuquerque (ABQ) 13:53 32Q
AC2 2013 Grand Junction Regional (GJT) 14:24 7M8
FED 7239 Chicago (ORD) 14:33 E75
BAM 1070 New Orleans (MSY) 14:40 221
AC2 1013 Colorado Springs (COS) 14:52 7M8
AL 148 Atlanta (ATL) 16:25 32N
SK 8023 Newark (EWR) 17:24 CR7
SO 4032 Baltimore/Washington (BWI) 17:48 738
NAW 496 Philadelphia (PHL) 18:17 290
KUB 773 Havana (HAV) 18:38 333
GAA 4000 Washington (IAD) 18:59 223
BAM 1072 Long Beach (LGB) 19:20 223

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Air Colorado 89
2 Stratus Continental 41
3 Alpha Air Lines 34
4 BelAmerica 28
5 Global American Airways 21
6 Albujet 21
7 KubAirlines 20
8 AirDurban 15
9 JetColour 14
10 Federal Airlines 14
11 Southeast Airlines 14
12 North American Airways 14
13 Northamerican 7
14 Schwabenfly USA 6