Position des Flughafens Name Napier - Hawke's Bay
IATA-Code/ Kürzel NPE
ICAO-Code NZNR
Zeitzone +12 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Australien und Ozeanien
Staat Neuseeland
Start-/Landebahnlänge 1.750 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 15,84 €
Landegebühren Medium: 24,09 €
Landegebühren Heavy: 35,30 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220*, A320*, An-12, An-140, An-148*, An-74*, ARJ21, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B737*, BAe-146, C208, CRJ700, DC-9*, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170*, E190*, EMB110, EMB120, ERJ145*, F100, F2000, F50, F70, F900*, G-IV, G-V*, Il-114, Il-76, Jetstream, L410, MA, Saab2000, Saab340, SSJ100*
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
AK 816 Wellington (WLG) 04:00 DH2
AK 6710 Christchurch (CHC) 04:20 DH3
KAU 90 Gold Coast (OOL) 05:00 73G
AK 6702 Christchurch (CHC) 05:25 AT7
AK 812 Wellington (WLG) 05:45 DH2
AK 2302 Auckland (AKL) 07:00 E70
AK 2304 Auckland (AKL) 10:15 E70
AK 818 Wellington (WLG) 10:25 DH2
AK 6704 Christchurch (CHC) 10:35 AT7
KGO 396 Sydney - Kingsford Smith (SYD) 10:48 221
KAU 90 Gold Coast (OOL) 11:33 73G
KAU 4100 Perth (PER) 11:35 73G
KAU 90 Gold Coast (OOL) 12:39 73G
AK 2310 Auckland (AKL) 13:30 E70
AK 814 Wellington (WLG) 14:55 DH2
AK 6706 Christchurch (CHC) 15:45 AT7
KAU 90 Gold Coast (OOL) 16:03 73G
AK 2306 Auckland (AKL) 16:50 E70
KGO 396 Sydney - Kingsford Smith (SYD) 17:30 221
AK 820 Wellington (WLG) 19:35 DH2
AK 2308 Auckland (AKL) 20:05 E70
AK 6708 Christchurch (CHC) 20:55 AT7
KGO 396 Sydney - Kingsford Smith (SYD) 00:12 221
AK 816 Wellington (WLG) 04:00 DH2
AK 6710 Christchurch (CHC) 04:20 DH3
KAU 90 Gold Coast (OOL) 05:00 73G
AK 6702 Christchurch (CHC) 05:25 AT7
AK 812 Wellington (WLG) 05:45 DH2
AK 2302 Auckland (AKL) 07:00 E70
AK 2304 Auckland (AKL) 10:15 E70


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
AK 6701 Christchurch (CHC) 05:08 AT7
AK 811 Wellington (WLG) 05:30 DH2
AK 2301 Auckland (AKL) 06:43 E70
AK 2303 Auckland (AKL) 09:58 E70
AK 817 Wellington (WLG) 10:10 DH2
AK 6703 Christchurch (CHC) 10:18 AT7
KGO 395 Sydney - Kingsford Smith (SYD) 10:29 221
KAU 89 Gold Coast (OOL) 11:14 73G
KAU 89 Gold Coast (OOL) 11:16 73G
KAU 89 Gold Coast (OOL) 12:20 73G
AK 2309 Auckland (AKL) 13:13 E70
AK 813 Wellington (WLG) 14:40 DH2
AK 6705 Christchurch (CHC) 15:28 AT7
KAU 89 Gold Coast (OOL) 15:44 73G
AK 2305 Auckland (AKL) 16:33 E70
KGO 395 Sydney - Kingsford Smith (SYD) 17:11 221
AK 819 Wellington (WLG) 19:20 DH2
AK 2307 Auckland (AKL) 19:48 E70
AK 6707 Christchurch (CHC) 20:38 AT7
AK 6709 Christchurch (CHC) 23:30 DH3
AK 815 Wellington (WLG) 23:50 DH2
KGO 395 Sydney - Kingsford Smith (SYD) 23:53 221
KAU 4099 Perth (PER) 00:59 73G
AK 6701 Christchurch (CHC) 05:08 AT7
AK 811 Wellington (WLG) 05:30 DH2
AK 2301 Auckland (AKL) 06:43 E70
AK 2303 Auckland (AKL) 09:58 E70
AK 817 Wellington (WLG) 10:10 DH2
AK 6703 Christchurch (CHC) 10:18 AT7
KGO 395 Sydney - Kingsford Smith (SYD) 10:29 221

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Air Koru 105
2 KubAustralia 33
3 Kangaroo Airlines 21