Position des Flughafens Name Ronkonkoma - Long Island MacArthur
IATA-Code/ Kürzel ISP
ICAO-Code KISP
Zeitzone -5 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 2.135 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 38,22 €
Landegebühren Medium: 52,24 €
Landegebühren Heavy: 97,01 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A320*, An-12, An-140, An-148, An-158, An-74, ARJ21, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B737*, B757*, B767*, BAe-146, C208, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170*, E190*, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900*, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Jetstream, L410, MA, MD-80*, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204*, Tu-214*
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
AC2 3519 Durango - La Plata County (DRO) 21:36 E95 Gate geöffnet
ALQ 850 Toronto (YYZ) 23:21 295
AL 129 Atlanta (ATL) 23:36 32N
SK 1840 Miami (MIA) 00:05 733
ALQ 742 Calgary (YYC) 00:15 295
KUB 814 Havana (HAV) 02:55 32N
AC2 3519 Durango - La Plata County (DRO) 05:36 E95
GAA 4079 Washington (IAD) 06:00 223
SK 1834 Miami (MIA) 06:35 733
KBO 872 Detroit (DTW) 06:43 223
AL 129 Atlanta (ATL) 06:52 32N
KUB 814 Havana (HAV) 08:54 32N
SK 9216 San Francisco (SFO) 10:10 223
AL 129 Atlanta (ATL) 11:03 32N
GAA 4079 Washington (IAD) 11:05 223
SK 1836 Miami (MIA) 12:10 733
NAW 509 Philadelphia (PHL) 12:30 295
KBO 874 Detroit (DTW) 13:35 223
AC2 3519 Durango - La Plata County (DRO) 13:36 E95
KUB 814 Havana (HAV) 14:53 32N
AL 129 Atlanta (ATL) 15:14 32N
SK 1838 Miami (MIA) 18:30 733
AL 129 Atlanta (ATL) 19:25 32N
GAA 5041 Washington (IAD) 20:00 221
KBO 876 Detroit (DTW) 20:27 223
KUB 814 Havana (HAV) 20:52 32N
AC2 3519 Durango - La Plata County (DRO) 21:36 E95
ALQ 850 Toronto (YYZ) 23:21 295
AL 129 Atlanta (ATL) 23:36 32N
SK 1840 Miami (MIA) 00:05 733


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
AC2 3019 Durango - La Plata County (DRO) 21:17 E95 im Anflug
ALQ 849 Toronto (YYZ) 23:02 295
AL 128 Atlanta (ATL) 23:17 32N
SK 1839 Miami (MIA) 23:45 733
ALQ 743 Calgary (YYC) 23:56 295
GAA 4078 Washington (IAD) 00:11 223
KUB 813 Havana (HAV) 02:36 32N
AC2 3019 Durango - La Plata County (DRO) 05:17 E95
SK 1833 Miami (MIA) 06:15 733
KBO 871 Detroit (DTW) 06:24 223
AL 128 Atlanta (ATL) 06:33 32N
KUB 813 Havana (HAV) 08:35 32N
SK 9215 San Francisco (SFO) 09:50 223
AL 128 Atlanta (ATL) 10:44 32N
GAA 4078 Washington (IAD) 10:46 223
SK 1835 Miami (MIA) 11:50 733
NAW 508 Philadelphia (PHL) 12:09 295
KBO 873 Detroit (DTW) 13:16 223
AC2 3019 Durango - La Plata County (DRO) 13:17 E95
KUB 813 Havana (HAV) 14:34 32N
AL 128 Atlanta (ATL) 14:55 32N
SK 1837 Miami (MIA) 18:10 733
AL 128 Atlanta (ATL) 19:06 32N
GAA 5040 Washington (IAD) 19:41 221
KBO 875 Detroit (DTW) 20:08 223
KUB 813 Havana (HAV) 20:33 32N
AC2 3019 Durango - La Plata County (DRO) 21:17 E95
ALQ 849 Toronto (YYZ) 23:02 295
AL 128 Atlanta (ATL) 23:17 32N
SK 1839 Miami (MIA) 23:45 733

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Stratus Continental 35
2 Alpha Air Lines 35
3 KubAirlines 27
4 Global American Airways 21
5 Bommalair 21
6 Air Colorado 20
7 Alanqa Airlines 15
8 North American Airways 7