Position des Flughafens Name Albany - Southwest Georgia Regional
IATA-Code/ Kürzel ABY
ICAO-Code KABY
Zeitzone -5 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 2.012 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 19,38 €
Landegebühren Medium: 27,85 €
Landegebühren Heavy: 42,34 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A320*, An-12, An-140, An-148, An-158, An-74, ARJ21, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B737*, B757*, B767*, BAe-146, C208, CRJ100, CRJ1000*, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170*, E190*, EMB110, EMB120, ERJ145*, F100, F2000, F50, F70, F900*, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Jetstream, L410, MA, MD-80*, Saab2000, Saab340, SSJ100*, Tu-204*
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
SK 2120 Miami (MIA) 20:45 CR7 Check In
OK 8201 Orlando (MCO) 21:30 75F Check In
PHC 4319 New York (JFK) 22:00 75F Check In
OK 8201 Orlando (MCO) 23:30 75F
OK 8201 Orlando (MCO) 01:30 75F
SK 2114 Miami (MIA) 03:10 CR7
PHC 2202 Lubbock (LBB) 03:15 75F
OK 8201 Orlando (MCO) 03:30 75F
OK 8201 Orlando (MCO) 05:30 75F
PHC 4319 New York (JFK) 07:15 75F
OK 8201 Orlando (MCO) 07:30 75F
PHC 2202 Lubbock (LBB) 08:33 75F
SK 2116 Miami (MIA) 09:00 CR7
OK 8201 Orlando (MCO) 09:30 75F
OK 8201 Orlando (MCO) 11:30 75F
PHC 4319 New York (JFK) 12:18 75F
OK 8201 Orlando (MCO) 13:30 75F
PHC 2202 Lubbock (LBB) 14:39 75F
SK 2118 Miami (MIA) 14:50 CR7
OK 8201 Orlando (MCO) 15:30 75F
PHC 4319 New York (JFK) 17:09 75F
OK 8201 Orlando (MCO) 17:30 75F
OK 8201 Orlando (MCO) 19:30 75F
PHC 2202 Lubbock (LBB) 19:57 75F
SK 2120 Miami (MIA) 20:45 CR7
OK 8201 Orlando (MCO) 21:30 75F
PHC 4319 New York (JFK) 22:00 75F
OK 8201 Orlando (MCO) 23:30 75F
SK 2114 Miami (MIA) 03:10 CR7
PHC 2202 Lubbock (LBB) 03:15 75F


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
SK 2119 Miami (MIA) 20:29 CR7
PHC 4318 New York (JFK) 21:19 75F
OK 8202 Orlando (MCO) 21:28 75F
OK 8202 Orlando (MCO) 23:28 75F
PHC 2201 Lubbock (LBB) 00:34 75F
OK 8202 Orlando (MCO) 01:28 75F
PHC 4318 New York (JFK) 02:10 75F
SK 2113 Miami (MIA) 02:54 CR7
OK 8202 Orlando (MCO) 03:28 75F
OK 8202 Orlando (MCO) 05:28 75F
OK 8202 Orlando (MCO) 07:28 75F
PHC 2201 Lubbock (LBB) 07:52 75F
SK 2115 Miami (MIA) 08:44 CR7
OK 8202 Orlando (MCO) 09:28 75F
OK 8202 Orlando (MCO) 11:28 75F
PHC 4318 New York (JFK) 11:37 75F
OK 8202 Orlando (MCO) 13:28 75F
PHC 2201 Lubbock (LBB) 13:58 75F
SK 2117 Miami (MIA) 14:34 CR7
OK 8202 Orlando (MCO) 15:28 75F
PHC 4318 New York (JFK) 16:28 75F
OK 8202 Orlando (MCO) 17:28 75F
PHC 2201 Lubbock (LBB) 19:16 75F
OK 8202 Orlando (MCO) 19:28 75F
SK 2119 Miami (MIA) 20:29 CR7
PHC 4318 New York (JFK) 21:19 75F
OK 8202 Orlando (MCO) 21:28 75F
OK 8202 Orlando (MCO) 23:28 75F
PHC 2201 Lubbock (LBB) 00:34 75F
PHC 4318 New York (JFK) 02:10 75F

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 FreightRight 82
2 Phelps Air Cargo 55
3 Stratus Continental 28