Position des Flughafens Name St. Pete-Clearwater International
IATA-Code/ Kürzel PIE
ICAO-Code KPIE
Zeitzone -5 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 2.966 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 2
Landegebühren Light: 198,07 €
Landegebühren Medium: 299,75 €
Landegebühren Heavy: 492,19 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330, A350, A380, An-12, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727*, B737, B757, B767*, B777*, B787, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-11, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
NAW 1101 Houston (IAH) 11:35 7M8 Gate geschlossen
AL 5 Atlanta (ATL) 11:44 32N Last Call
AC2 2553 Grand Junction Regional (GJT) 12:07 7M8 Check In
NAW 2081 Denver (DEN) 12:40 7M8 Check In
SFA 1023 New York (JFK) 12:41 295 Check In
AC2 6553 Denver (DEN) 12:42 7M9 Check In
NAW 461 Philadelphia (PHL) 12:50 7M8 Check In
PHC 2288 Lubbock (LBB) 13:06 77F Check In
SK 1872 Miami (MIA) 13:20 717 Check In
AC2 1553 Colorado Springs (COS) 13:31 7M8
NAW 3093 Los Angeles (LAX) 14:20 7M8
AL 5 Atlanta (ATL) 14:30 32N
KUB 672 Havana (HAV) 15:07 32N
NAW 1101 Houston (IAH) 15:30 7M8
ABJ 1602 Albuquerque (ABQ) 15:35 E75
NAW 461 Philadelphia (PHL) 15:55 7M8
NAW 3093 Los Angeles (LAX) 16:40 7M8
SK 1874 Miami (MIA) 16:45 CRK
AC2 3553 Durango - La Plata County (DRO) 16:54 E95
BAM 1621 New Orleans (MSY) 17:00 221
AL 5 Atlanta (ATL) 17:16 32N
NAW 2081 Denver (DEN) 18:20 7M8
NAW 1101 Houston (IAH) 18:50 7M8
PHC 2288 Lubbock (LBB) 19:26 77F
BAM 1625 Newark (EWR) 19:30 221
AC2 6553 Denver (DEN) 20:00 7M9
AL 5 Atlanta (ATL) 20:02 32N
AC2 2553 Grand Junction Regional (GJT) 20:07 7M8
NAW 3093 Los Angeles (LAX) 20:10 7M8
SK 1876 Miami (MIA) 20:10 717


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
AC2 2053 Grand Junction Regional (GJT) 11:43 7M8
AC2 6053 Denver (DEN) 12:08 7M9
PHC 2287 Lubbock (LBB) 12:10 77F
NAW 2080 Denver (DEN) 12:15 7M8
SFA 1022 New York (JFK) 12:22 295
NAW 460 Philadelphia (PHL) 12:25 7M8
SK 1871 Miami (MIA) 13:00 717
AC2 1053 Colorado Springs (COS) 13:07 7M8
NAW 3092 Los Angeles (LAX) 13:54 7M8
AL 4 Atlanta (ATL) 14:06 32N
KUB 671 Havana (HAV) 14:43 32N
NAW 1100 Houston (IAH) 15:03 7M8
ABJ 1601 Albuquerque (ABQ) 15:20 E75
NAW 460 Philadelphia (PHL) 15:30 7M8
NAW 3092 Los Angeles (LAX) 16:14 7M8
SK 1873 Miami (MIA) 16:24 CRK
AC2 3053 Durango - La Plata County (DRO) 16:35 E95
BAM 1620 New Orleans (MSY) 16:41 221
AL 4 Atlanta (ATL) 16:52 32N
NAW 2080 Denver (DEN) 17:55 7M8
NAW 1100 Houston (IAH) 18:23 7M8
PHC 2287 Lubbock (LBB) 18:30 77F
BAM 1624 Newark (EWR) 19:07 221
AC2 6053 Denver (DEN) 19:26 7M9
AL 4 Atlanta (ATL) 19:38 32N
AC2 2053 Grand Junction Regional (GJT) 19:43 7M8
NAW 3092 Los Angeles (LAX) 19:44 7M8
SK 1875 Miami (MIA) 19:50 717
ABJ 4373 Reno/Tahoe (RNO) 19:51 E75
NAW 460 Philadelphia (PHL) 20:35 7M8

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 North American Airways 112
2 Air Colorado 83
3 Stratus Continental 62
4 Alpha Air Lines 49
5 Albujet 35
6 BelAmerica 35
7 Phelps Air Cargo 21
8 KubAirlines 21
9 AirDurban 15
10 Alanqa Airlines 12
11 FlyAwayCargo 10
12 airmunich 9
13 Schwabenfly USA 7