Flughafen - Kirkwall zum Verzeichnis
Name | Kirkwall | |
IATA-Code/ Kürzel | KOI | |
ICAO-Code | EGPA | |
Zeitzone | 0 UTC | |
Passagiere | ||
Fracht | ||
Kontinent | Europa | |
Staat | Großbritannien | |
Start-/Landebahnlänge | 1.428 m | |
Lärmschutzkategorie | 2 | |
benötigte Personalanzahl | 1 | |
Landegebühren Light: | 2,33 € | |
Landegebühren Medium: | 3,84 € | |
Landegebühren Heavy: | 6,31 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen | ||
An-12, ATP, ATR42, ATR72*, Avro RJ*, B1900, BAe-146*, C208, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, EMB110, EMB120, F50, Il-76, Jetstream, L410, Saab2000, Saab340 | ||
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren | ||
Niederlassung hier erstellen |
Abflüge
Ankünfte
|
Airlines
|