Flughafen - Okinoerabu zum Verzeichnis
| Name | Okinoerabu | |
| IATA-Code/ Kürzel | OKE | |
| ICAO-Code | RJKB | |
| Zeitzone | +9 UTC | |
| Passagiere | |
|
| Fracht | |
|
| Kontinent | Asien | |
| Staat | Japan | |
| Start-/Landebahnlänge | 1.400 m | |
| Lärmschutzkategorie | 0 | |
| benötigte Personalanzahl | 1 | |
| Landegebühren Light: | 2,28 € | |
| Landegebühren Medium: | 3,89 € | |
| Landegebühren Heavy: | 5,64 € | |
| Einsetzbare Flugzeugtypen | ||
| An-12, ATP, ATR42, ATR72*, Avro RJ*, B1900, BAe-146*, C208, DHC-6, DHC-8*, Do228, Do328, EMB110, F50, Il-76, Jetstream, L410, Saab2000, Saab340 | ||
| * nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
Abflüge
Ankünfte
|
Airlines
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























