Position des Flughafens Name Gabès-Matmata
IATA-Code/ Kürzel GAE
ICAO-Code DTTG
Zeitzone +1 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Afrika
Staat Tunesien
Start-/Landebahnlänge 3.008 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 4,48 €
Landegebühren Medium: 6,20 €
Landegebühren Heavy: 10,61 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330, A340*, A350, A380, An-12, An-124, An-140, An-148, An-158, An-74, ARJ21, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727*, B737, B757, B767*, B777*, B787, BAe-146, C208, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-11, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
FHL 702 Frankfurt (FRA) 06:25 A40
RB1 473 London - Heathrow (LHR) 07:30 CR9
AD 5103 Johannesburg (JNB) 11:40 359
FHL 704 Frankfurt (FRA) 13:35 A40
RB1 473 London - Heathrow (LHR) 13:45 CR9
FHL 706 Frankfurt (FRA) 20:45 A40
FHL 702 Frankfurt (FRA) 06:25 A40
AD 444 Durban - King Shaka (DUR) 08:15 359
RB1 473 London - Heathrow (LHR) 08:20 CR9
AD 7054 Cape Town (CPT) 10:30 359
FHL 704 Frankfurt (FRA) 13:35 A40
RB1 473 London - Heathrow (LHR) 14:25 CR9
FHL 706 Frankfurt (FRA) 20:45 A40
AD 5103 Johannesburg (JNB) 23:50 359
FHL 702 Frankfurt (FRA) 04:24 A40
RB1 473 London - Heathrow (LHR) 08:35 CR9
FHL 704 Frankfurt (FRA) 11:34 A40
RB1 473 London - Heathrow (LHR) 14:35 CR9
FHL 706 Frankfurt (FRA) 18:44 A40


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
FHL 701 Frankfurt (FRA) 06:11 A40
AD 5102 Johannesburg (JNB) 10:35 359
RB1 474 London - Heathrow (LHR) 13:16 CR9
FHL 703 Frankfurt (FRA) 13:21 A40
RB1 474 London - Heathrow (LHR) 19:31 CR9
FHL 705 Frankfurt (FRA) 20:31 A40
FHL 701 Frankfurt (FRA) 06:11 A40
AD 443 Durban - King Shaka (DUR) 07:10 359
AD 7053 Cape Town (CPT) 09:23 359
FHL 703 Frankfurt (FRA) 13:21 A40
RB1 474 London - Heathrow (LHR) 14:06 CR9
RB1 474 London - Heathrow (LHR) 20:11 CR9
FHL 705 Frankfurt (FRA) 20:31 A40
AD 5102 Johannesburg (JNB) 22:45 359
FHL 701 Frankfurt (FRA) 04:10 A40
FHL 703 Frankfurt (FRA) 11:20 A40
RB1 474 London - Heathrow (LHR) 14:21 CR9
FHL 705 Frankfurt (FRA) 18:30 A40
RB1 474 London - Heathrow (LHR) 20:21 CR9

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 FrankfurtLines 21
2 Royal British Airlines 14
3 AirDurban 12