Position des Flughafens Name Charleston International
IATA-Code/ Kürzel CHS
ICAO-Code KCHS
Zeitzone -5 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 2.744 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 66,93 €
Landegebühren Medium: 114,74 €
Landegebühren Heavy: 185,55 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320*, A330*, A350*, An-12, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727*, B737, B757, B767*, B777*, B787*, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen Datenkorrektur vorschlagen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
SK 1732 Miami (MIA) 23:45 717 Gate geschlossen
AL 43 Atlanta Hartsfield (ATL) 01:24 32N Check In
AL 955 New York (JFK) 01:31 32N Check In
OAX 36 New York (JFK) 01:48 32Q
ALQ 174 Calgary (YYC) 02:01 T20
SK 7562 Newark (EWR) 03:10 733
LLI 199 San José (SJC) 03:25 M90
SK 4942 Chicago (ORD) 03:30 CR9
AL 43 Atlanta Hartsfield (ATL) 03:34 32N
SK 1722 Miami (MIA) 03:45 CR9
XCW 1013 Atlantic City (ACY) 04:58 32N
NAW 3029 Los Angeles (LAX) 05:00 7M8
KUB 602 Havana (HAV) 05:00 32N
NAW 2019 Denver (DEN) 05:00 7M8
NAW 1029 Houston (IAH) 05:00 7M8
BAM 497 Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) 05:15 223
OAX 36 New York (JFK) 05:41 32Q
AL 43 Atlanta Hartsfield (ATL) 05:54 32N
FED 2564 Chicago (ORD) 06:00 73G
BL 7338 Berlin Brandenburg (BER) 06:15 359
BL 338 Düsseldorf (DUS) 06:15 359
BL 6338 München (MUC) 06:15 359
NAW 331 Philadelphia (PHL) 06:30 7M8
SK 7564 Newark (EWR) 06:35 CR7
NAW 1029 Houston (IAH) 07:10 7M8
AL 955 New York (JFK) 07:21 32N
XCW 1013 Atlantic City (ACY) 07:49 32N
NN 4235 Charlotte (CLT) 08:00 320
AL 43 Atlanta Hartsfield (ATL) 08:04 32N
AD 5679 Johannesburg (JNB) 08:05 359


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
NAW 2018 Denver (DEN) 23:59 7M8 im Anflug
NAW 1028 Houston (IAH) 00:00 7M8
NAW 3028 Los Angeles (LAX) 00:10 7M8
FED 2565 Chicago (ORD) 00:11 73G
BL 6337 München (MUC) 00:16 359
AL 42 Atlanta Hartsfield (ATL) 01:00 32N
AL 954 New York (JFK) 01:07 32N
BL 7337 Berlin Brandenburg (BER) 01:11 359
OAX 35 New York (JFK) 01:14 32Q
ALQ 173 Calgary (YYC) 01:37 T20
BL 337 Düsseldorf (DUS) 02:00 359
SK 7561 Newark (EWR) 02:51 733
LLI 198 San José (SJC) 02:57 M90
AL 42 Atlanta Hartsfield (ATL) 03:10 32N
SK 4941 Chicago (ORD) 03:14 CR9
BL 6337 München (MUC) 03:16 359
SK 1721 Miami (MIA) 03:27 CR9
BL 7337 Berlin Brandenburg (BER) 04:11 359
XCW 1012 Atlantic City (ACY) 04:34 32N
BL 337 Düsseldorf (DUS) 05:00 359
OAX 35 New York (JFK) 05:07 32Q
AL 42 Atlanta Hartsfield (ATL) 05:30 32N
NAW 330 Philadelphia (PHL) 06:02 7M8
BL 6337 München (MUC) 06:16 359
SK 7563 Newark (EWR) 06:18 CR7
NAW 1028 Houston (IAH) 06:45 7M8
AL 954 New York (JFK) 06:57 32N
AD 5678 Johannesburg (JNB) 07:09 359
BL 7337 Berlin Brandenburg (BER) 07:11 359
XCW 1012 Atlantic City (ACY) 07:25 32N

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Alpha Air Lines 150
2 North American Airways 140
3 BearLine 126
4 Stratus Continental 114
5 Wellen Airlines 77
6 BelAmerica 77
7 Northamerican 70
8 KubAirlines 56
9 OMEGA AIR LINES 41
10 JetColour 35
11 Southeast Airlines 35
12 LibertyLine 20
13 AirDurban 15
14 Federal Airlines 14
15 Global American Airways 14
16 American Wings 14
17 Alanqa Airlines 12
18 BlueMesa Airlines 7
19 Air USA 6
20 AirDurban India 4