Position des Flughafens Name Cortez Municipal
IATA-Code/ Kürzel CEZ
ICAO-Code KCEZ
Zeitzone -7 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 2.196 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 1,00 €
Landegebühren Medium: 1,00 €
Landegebühren Heavy: 1,00 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A320*, An-12, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B737*, B757*, B767*, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170*, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900*, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Jetstream, L410, MA, MD-80*, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204*, Tu-214*
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
AC2 5150 Los Angeles (LAX) 05:00 E75 gestartet
AC2 5034 Columbia Metropolitan (CAE) 05:00 E75 gestartet
AC2 5500 New Orleans (MSY) 05:07 E75 Gate geschlossen
AC2 82 Fort Collins (FNL) 05:11 E70 Gate geschlossen
AC2 5121 Flint - Bishop (FNT) 05:13 E75 Gate geschlossen
AC2 5149 San José (SJC) 05:21 E75 Gate geöffnet
AC2 5113 Dallas (DFW) 05:27 290 Gate geöffnet
AC2 5080 St. Louis (STL) 05:27 E75 Gate geöffnet
AC2 5160 Anchorage (ANC) 05:37 290 Check In
AC2 52 Hayden - Yampa Valley (HDN) 05:59 E70 Check In
AC2 50 Denver (DEN) 06:00 290 Check In
AC2 5000 New York (JFK) 06:00 290 Check In
GAA 6095 Washington (IAD) 06:00 290 Check In
AC2 5086 Little Rock (LIT) 06:02 290 Check In
AC2 5145 Phoenix (PHX) 06:06 290 Check In
AC2 5125 Minneapolis (MSP) 06:15 290 Check In
AC2 5166 Hilo (ITO) 06:17 290 Check In
AC2 5108 Houston - William P. Hobby (HOU) 06:25 E75 Check In
AC2 5127 Oakland County (PTK) 06:28 E75 Check In
AC2 5076 Des Moines (DSM) 06:30 E75 Check In
AC2 5148 San Diego (SAN) 06:42 E75 Check In
AC2 5060 Chicago (ORD) 06:45 290 Check In
AC2 5123 Green Bay (GRB) 06:48 E75 Check In
AC2 5071 Augusta Regional at Bush Field (AGS) 07:00 E75 Check In
AC2 5163 Long Beach (LGB) 07:12 E75
AC2 47 Aspen - Pitkin County (ASE) 07:19 E70
AC2 5118 Harlingen (HRL) 07:20 E75
AC2 5147 Santa Ana - John Wayne (SNA) 07:21 E75
AC2 72 Gunnison (GUC) 07:24 E75
AC2 5097 Bozeman (BZN) 07:30 E75


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
AC2 5655 Oakland (OAK) 05:07 E75 im Anflug
AC2 5651 San Francisco (SFO) 05:08 290 im Anflug
AC2 5553 St. Pete (PIE) 05:14 E75 im Anflug
AC2 5640 Las Vegas (LAS) 05:33 E75
AC2 5605 Albuquerque (ABQ) 05:34 E75
AC2 5100 New York (JFK) 05:37 290
AC2 5560 Chicago (ORD) 05:40 290
AC2 5586 Little Rock (LIT) 05:43 290
AC2 46 Aspen - Pitkin County (ASE) 05:45 E70
AC2 5615 Houston (IAH) 05:47 290
AC2 5625 Minneapolis (MSP) 05:48 290
AC2 5666 Hilo (ITO) 05:50 290
AC2 5630 Seattle (SEA) 06:04 290
AC2 51 Denver (DEN) 06:13 290
AC2 5581 Birmingham (BHM) 06:14 E75
AC2 5578 Louisville (SDF) 06:16 E75
AC2 5654 Fresno (FAT) 06:20 E75
AC2 5626 Milwaukee (MKE) 06:34 E75
AC2 5565 Indianapolis (IND) 06:41 E75
AC2 5575 Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) 06:46 E75
AC2 5620 Detroit (DTW) 06:57 290
AC2 6527 Washington (DCA) 07:05 E75
AC2 53 Hayden - Yampa Valley (HDN) 07:05 E70
AC2 5563 Cleveland (CLE) 07:06 E75
AC2 5658 Sacramento (SMF) 07:07 E75
AC2 73 Gunnison (GUC) 07:10 E75
AC2 5506 Buffalo (BUF) 07:17 E75
AC2 5531 Nashville (BNA) 07:24 290
AC2 5537 Charleston (CHS) 07:24 E75
AC2 83 Fort Collins (FNL) 07:25 E70

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Air Colorado 2435
2 Alpha Air Lines 21
3 Stratus Continental 7
4 Global American Airways 7
5 North American Airways 7