Flughafen - Mannheim - City zum Verzeichnis
Name | Mannheim - City | |
IATA-Code/ Kürzel | MHG | |
ICAO-Code | EDFM | |
Zeitzone | +1 UTC | |
Passagiere | ||
Fracht | ||
Kontinent | Europa | |
Staat | Deutschland | |
Start-/Landebahnlänge | 1.066 m | |
Lärmschutzkategorie | 2 | |
benötigte Personalanzahl | 1 | |
Landegebühren Light: | 1,23 € | |
Landegebühren Medium: | 1,74 € | |
Landegebühren Heavy: | 2,73 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen | ||
An-12, ATR42*, C208, DHC-6, DHC-8*, Do228, Do328*, Il-76, L410 | ||
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren | ||
Niederlassung hier erstellen |
Abflüge
Ankünfte
|
Airlines
|