Alicante - El Altet (ALC)
Hannover - Langenhagen (HAJ) 1766km
01:12 03:27 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 6 2:15h
01:57 04:12 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 4 2:15h
02:42 04:57 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 2 2:15h
03:27 05:42 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 7 2:15h
04:12 06:27 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 5 2:15h
04:57 07:12 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 3 2:15h
05:42 07:57 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 1 2:15h
06:27 08:42 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 6 2:15h
07:12 09:27 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 4 2:15h
07:57 10:12 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 2 2:15h
08:42 10:57 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 7 2:15h
09:27 11:42 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 5 2:15h
10:12 12:27 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 3 2:15h
10:57 13:12 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 1 2:15h
11:42 13:57 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 6 2:15h
12:27 14:42 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 4 2:15h
13:12 15:27 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 2 2:15h
13:57 16:12 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 7 2:15h
14:42 16:57 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 5 2:15h
15:27 17:42 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 3 2:15h
16:12 18:27 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 1 2:15h
16:57 19:12 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 6 2:15h
17:42 19:57 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 4 2:15h
18:27 20:42 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 2 2:15h
19:12 21:27 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 7 2:15h
19:57 22:12 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 5 2:15h
20:42 22:57 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 3 2:15h
21:27 23:42 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 1 2:15h
22:12 00:27 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 6 2:15h
22:57 01:12 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 4 2:15h
23:42 01:57 WWA 002 CRJ200LR D-HXTA 2 2:15h
Bilbao (BIO)
Hannover - Langenhagen (HAJ) 1383km
02:00 03:46 WWA 004 CRJ200LR D-MTGL Xe1 1:46h
05:01 06:47 WWA 004 CRJ200LR D-MTGL 1 1:46h
06:05 07:51 WWA 004 CRJ200LR D-MTGL Xe1 1:46h
09:06 10:52 WWA 004 CRJ200LR D-MTGL 1 1:46h
10:10 11:56 WWA 004 CRJ200LR D-MTGL Xe1 1:46h
13:11 14:57 WWA 004 CRJ200LR D-MTGL 1 1:46h
14:15 16:01 WWA 004 CRJ200LR D-MTGL Xe1 1:46h
17:16 19:02 WWA 004 CRJ200LR D-MTGL 1 1:46h
18:20 20:06 WWA 004 CRJ200LR D-MTGL Xe1 1:46h
21:21 23:07 WWA 004 CRJ200LR D-MTGL 1 1:46h
Hannover - Langenhagen (HAJ)
Alicante - El Altet (ALC) 1766km
00:01 02:16 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 2 2:15h
00:46 03:01 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 7 2:15h
01:31 03:46 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 5 2:15h
02:16 04:31 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 3 2:15h
03:01 05:16 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 1 2:15h
03:46 06:01 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 6 2:15h
04:31 06:46 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 4 2:15h
05:16 07:31 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 2 2:15h
06:01 08:16 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 7 2:15h
06:46 09:01 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 5 2:15h
07:31 09:46 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 3 2:15h
08:16 10:31 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 1 2:15h
09:01 11:16 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 6 2:15h
09:46 12:01 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 4 2:15h
10:31 12:46 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 2 2:15h
11:16 13:31 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 7 2:15h
12:01 14:16 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 5 2:15h
12:46 15:01 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 3 2:15h
13:31 15:46 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 1 2:15h
14:16 16:31 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 6 2:15h
15:01 17:16 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 4 2:15h
15:46 18:01 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 2 2:15h
16:31 18:46 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 7 2:15h
17:16 19:31 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 5 2:15h
18:01 20:16 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 3 2:15h
18:46 21:01 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 1 2:15h
19:31 21:46 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 6 2:15h
20:16 22:31 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 4 2:15h
21:01 23:16 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 2 2:15h
22:31 00:46 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 5 2:15h
23:16 01:31 WWA 001 CRJ200LR D-HXTA 3 2:15h
Bilbao (BIO) 1383km
00:00 01:46 WWA 003 CRJ200LR D-MTGL Xe1 1:46h
03:01 04:47 WWA 003 CRJ200LR D-MTGL 1 1:46h
04:05 05:51 WWA 003 CRJ200LR D-MTGL Xe1 1:46h
07:06 08:52 WWA 003 CRJ200LR D-MTGL 1 1:46h
08:10 09:56 WWA 003 CRJ200LR D-MTGL Xe1 1:46h
11:11 12:57 WWA 003 CRJ200LR D-MTGL 1 1:46h
12:15 14:01 WWA 003 CRJ200LR D-MTGL Xe1 1:46h
15:16 17:02 WWA 003 CRJ200LR D-MTGL 1 1:46h
16:20 18:06 WWA 003 CRJ200LR D-MTGL Xe1 1:46h
19:21 21:07 WWA 003 CRJ200LR D-MTGL 1 1:46h
Oslo - Gardermoen (OSL) 865km
00:05 01:07 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 3 1:02h
01:19 02:21 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 6 1:02h
01:26 02:28 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 4 1:02h
01:33 02:35 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 2 1:02h
02:40 03:42 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 7 1:02h
02:47 03:49 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 5 1:02h
02:54 03:56 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 3 1:02h
03:01 04:03 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 1 1:02h
04:08 05:10 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 6 1:02h
04:15 05:17 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 4 1:02h
04:22 05:24 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 2 1:02h
05:29 06:31 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 7 1:02h
05:36 06:38 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 5 1:02h
05:43 06:45 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 3 1:02h
05:50 06:52 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 1 1:02h
06:57 07:59 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 6 1:02h
07:04 08:06 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 4 1:02h
07:11 08:13 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 2 1:02h
08:18 09:20 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 7 1:02h
08:25 09:27 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 5 1:02h
08:32 09:34 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 3 1:02h
08:39 09:41 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 1 1:02h
09:46 10:48 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 6 1:02h
09:53 10:55 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 4 1:02h
10:00 11:02 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 2 1:02h
11:07 12:09 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 7 1:02h
11:14 12:16 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 5 1:02h
11:21 12:23 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 3 1:02h
11:28 12:30 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 1 1:02h
12:35 13:37 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 6 1:02h
12:42 13:44 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 4 1:02h
12:49 13:51 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 2 1:02h
13:56 14:58 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 7 1:02h
14:03 15:05 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 5 1:02h
14:10 15:12 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 3 1:02h
14:17 15:19 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 1 1:02h
15:24 16:26 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 6 1:02h
15:31 16:33 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 4 1:02h
15:38 16:40 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 2 1:02h
16:45 17:47 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 7 1:02h
16:52 17:54 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 5 1:02h
16:59 18:01 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 3 1:02h
17:06 18:08 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 1 1:02h
18:13 19:15 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 6 1:02h
18:20 19:22 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 4 1:02h
18:27 19:29 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 2 1:02h
19:34 20:36 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 7 1:02h
19:41 20:43 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 5 1:02h
19:48 20:50 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 3 1:02h
19:55 20:57 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 1 1:02h
21:02 22:04 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 6 1:02h
21:09 22:11 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 4 1:02h
21:16 22:18 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 2 1:02h
22:30 23:32 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 5 1:02h
22:37 23:39 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 3 1:02h
22:44 23:46 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 1 1:02h
23:51 00:53 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 6 1:02h
23:58 01:00 WWA 007 ERJ145XR D-ISKS 4 1:02h
Paris - Beauvais Tillé (BVA) 627km
00:00 00:48 WWA 005 CRJ200LR D-OEZV Xe1 0:48h
02:09 02:57 WWA 005 CRJ200LR D-OEZV Xe1 0:48h
03:01 03:49 WWA 005 CRJ200LR D-OEZV 1 0:48h
04:18 05:06 WWA 005 CRJ200LR D-OEZV Xe1 0:48h
05:10 05:58 WWA 005 CRJ200LR D-OEZV 1 0:48h
06:27 07:15 WWA 005 CRJ200LR D-OEZV Xe1 0:48h
07:19 08:07 WWA 005 CRJ200LR D-OEZV 1 0:48h
08:36 09:24 WWA 005 CRJ200LR D-OEZV Xe1 0:48h
09:28 10:16 WWA 005 CRJ200LR D-OEZV 1 0:48h
10:45 11:33 WWA 005 CRJ200LR D-OEZV Xe1 0:48h
11:37 12:25 WWA 005 CRJ200LR D-OEZV 1 0:48h
12:54 13:42 WWA 005 CRJ200LR D-OEZV Xe1 0:48h
13:46 14:34 WWA 005 CRJ200LR D-OEZV 1 0:48h
15:03 15:51 WWA 005 CRJ200LR D-OEZV Xe1 0:48h
15:55 16:43 WWA 005 CRJ200LR D-OEZV 1 0:48h
17:12 18:00 WWA 005 CRJ200LR D-OEZV Xe1 0:48h
18:04 18:52 WWA 005 CRJ200LR D-OEZV 1 0:48h
19:21 20:09 WWA 005 CRJ200LR D-OEZV Xe1 0:48h
20:13 21:01 WWA 005 CRJ200LR D-OEZV 1 0:48h
21:30 22:18 WWA 005 CRJ200LR D-OEZV Xe1 0:48h
Oslo - Gardermoen (OSL)
Hannover - Langenhagen (HAJ) 865km
00:05 01:07 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 4 1:02h
00:12 01:14 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 2 1:02h
01:19 02:21 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 7 1:02h
01:26 02:28 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 5 1:02h
01:33 02:35 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 3 1:02h
02:47 03:49 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 6 1:02h
02:54 03:56 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 4 1:02h
03:01 04:03 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 2 1:02h
04:08 05:10 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 7 1:02h
04:15 05:17 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 5 1:02h
04:22 05:24 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 3 1:02h
04:29 05:31 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 1 1:02h
05:36 06:38 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 6 1:02h
05:43 06:45 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 4 1:02h
05:50 06:52 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 2 1:02h
06:57 07:59 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 7 1:02h
07:04 08:06 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 5 1:02h
07:11 08:13 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 3 1:02h
07:18 08:20 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 1 1:02h
08:25 09:27 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 6 1:02h
08:32 09:34 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 4 1:02h
08:39 09:41 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 2 1:02h
09:46 10:48 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 7 1:02h
09:53 10:55 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 5 1:02h
10:00 11:02 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 3 1:02h
10:07 11:09 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 1 1:02h
11:14 12:16 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 6 1:02h
11:21 12:23 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 4 1:02h
11:28 12:30 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 2 1:02h
12:35 13:37 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 7 1:02h
12:42 13:44 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 5 1:02h
12:49 13:51 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 3 1:02h
12:56 13:58 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 1 1:02h
14:03 15:05 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 6 1:02h
14:10 15:12 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 4 1:02h
14:17 15:19 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 2 1:02h
15:24 16:26 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 7 1:02h
15:31 16:33 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 5 1:02h
15:38 16:40 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 3 1:02h
15:45 16:47 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 1 1:02h
16:52 17:54 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 6 1:02h
16:59 18:01 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 4 1:02h
17:06 18:08 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 2 1:02h
18:13 19:15 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 7 1:02h
18:20 19:22 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 5 1:02h
18:27 19:29 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 3 1:02h
18:34 19:36 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 1 1:02h
19:41 20:43 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 6 1:02h
19:48 20:50 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 4 1:02h
19:55 20:57 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 2 1:02h
21:02 22:04 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 7 1:02h
21:09 22:11 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 5 1:02h
21:16 22:18 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 3 1:02h
21:23 22:25 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 1 1:02h
22:30 23:32 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 6 1:02h
22:37 23:39 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 4 1:02h
22:44 23:46 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 2 1:02h
23:58 01:00 WWA 008 ERJ145XR D-ISKS 5 1:02h
Paris - Beauvais Tillé (BVA)
Hannover - Langenhagen (HAJ) 627km
01:02 01:50 WWA 006 CRJ200LR D-OEZV Xe1 0:48h
03:11 03:59 WWA 006 CRJ200LR D-OEZV Xe1 0:48h
04:03 04:51 WWA 006 CRJ200LR D-OEZV 1 0:48h
05:20 06:08 WWA 006 CRJ200LR D-OEZV Xe1 0:48h
06:12 07:00 WWA 006 CRJ200LR D-OEZV 1 0:48h
07:29 08:17 WWA 006 CRJ200LR D-OEZV Xe1 0:48h
08:21 09:09 WWA 006 CRJ200LR D-OEZV 1 0:48h
09:38 10:26 WWA 006 CRJ200LR D-OEZV Xe1 0:48h
10:30 11:18 WWA 006 CRJ200LR D-OEZV 1 0:48h
11:47 12:35 WWA 006 CRJ200LR D-OEZV Xe1 0:48h
12:39 13:27 WWA 006 CRJ200LR D-OEZV 1 0:48h
13:56 14:44 WWA 006 CRJ200LR D-OEZV Xe1 0:48h
14:48 15:36 WWA 006 CRJ200LR D-OEZV 1 0:48h
16:05 16:53 WWA 006 CRJ200LR D-OEZV Xe1 0:48h
16:57 17:45 WWA 006 CRJ200LR D-OEZV 1 0:48h
18:14 19:02 WWA 006 CRJ200LR D-OEZV Xe1 0:48h
19:06 19:54 WWA 006 CRJ200LR D-OEZV 1 0:48h
20:23 21:11 WWA 006 CRJ200LR D-OEZV Xe1 0:48h
21:15 22:03 WWA 006 CRJ200LR D-OEZV 1 0:48h
22:32 23:20 WWA 006 CRJ200LR D-OEZV X 0:48h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer