| 
			Alghero (AHO)
			 | 
			 
					| Bremen (BRE) | 
					1383km | 
					 
				| 00:00
				 | 02:30 | 
				PWS 007 | 
				EMB120 | 
				I-HXWC | 
				X | 
				2:30h | 
				 
				| 05:28
				 | 07:58 | 
				PWS 007 | 
				EMB120 | 
				I-HXWC | 
				X | 
				2:30h | 
				 
				| 10:56
				 | 13:26 | 
				PWS 007 | 
				EMB120 | 
				I-HXWC | 
				X | 
				2:30h | 
				 
					| Dresden International (DRS) | 
					1243km | 
					 
				| 00:00
				 | 02:15 | 
				PWS 013 | 
				EMB120 | 
				I-KNHE | 
				X | 
				2:15h | 
				 
				| 04:58
				 | 07:13 | 
				PWS 013 | 
				EMB120 | 
				I-KNHE | 
				X | 
				2:15h | 
				 
				| 09:56
				 | 12:11 | 
				PWS 013 | 
				EMB120 | 
				I-KNHE | 
				X | 
				2:15h | 
				 
				| 14:54
				 | 17:09 | 
				PWS 013 | 
				EMB120 | 
				I-KNHE | 
				X | 
				2:15h | 
				 
					| Memmingen  (FMM) | 
					834km | 
					 
				| 00:00
				 | 01:31 | 
				PWS 003 | 
				EMB120 | 
				I-TKIW | 
				X | 
				1:31h | 
				 
				| 05:10
				 | 06:41 | 
				PWS 003 | 
				EMB120 | 
				I-KKGZ | 
				X | 
				1:31h | 
				 
				| 05:44
				 | 07:15 | 
				PWS 003 | 
				EMB120 | 
				I-TKIW | 
				X | 
				1:31h | 
				 
				| 11:28
				 | 12:59 | 
				PWS 003 | 
				EMB120 | 
				I-TKIW | 
				X | 
				1:31h | 
				 
				| 17:12
				 | 18:43 | 
				PWS 003 | 
				EMB120 | 
				I-TKIW | 
				X | 
				1:31h | 
				 
				| 19:00
				 | 20:31 | 
				PWS 003 | 
				EMB120 | 
				I-KKGZ | 
				Xe1 | 
				1:31h | 
				 
				| 19:44
				 | 21:15 | 
				PWS 003 | 
				EMB120 | 
				I-USMP | 
				Xe1 | 
				1:31h | 
				 
				| 19:52
				 | 21:23 | 
				PWS 003 | 
				EMB120 | 
				I-KNHE | 
				Xe1 | 
				1:31h | 
				 
				| 20:24
				 | 21:55 | 
				PWS 003 | 
				EMB120 | 
				I-RQRV | 
				X | 
				1:31h | 
				 
					| Montpellier - Méditerranée (MPL) | 
					485km | 
					 
				| 03:30
				 | 04:23 | 
				PWS 011 | 
				EMB120 | 
				I-TKIW | 
				X | 
				0:53h | 
				 
				| 09:14
				 | 10:07 | 
				PWS 011 | 
				EMB120 | 
				I-TKIW | 
				X | 
				0:53h | 
				 
				| 14:58
				 | 15:51 | 
				PWS 011 | 
				EMB120 | 
				I-TKIW | 
				X | 
				0:53h | 
				 
				| 20:42
				 | 21:35 | 
				PWS 011 | 
				EMB120 | 
				I-TKIW | 
				Xe1 | 
				0:53h | 
				 
				| 21:31
				 | 22:24 | 
				PWS 011 | 
				DHC-8-200 | 
				I-GFHJ | 
				1 | 
				0:53h | 
				 
				| 21:34
				 | 22:27 | 
				PWS 011 | 
				EMB120 | 
				I-HXWC | 
				Xe1 | 
				0:53h | 
				 
				| 21:45
				 | 22:38 | 
				PWS 011 | 
				EMB120 | 
				I-USMP | 
				1 | 
				0:53h | 
				 
					| Münster/Osnabrück International (FMO) | 
					1281km | 
					 
				| 00:00
				 | 02:19 | 
				PWS 001 | 
				EMB120 | 
				I-RQRV | 
				Xe1 | 
				2:19h | 
				 
				| 05:06
				 | 07:25 | 
				PWS 001 | 
				EMB120 | 
				I-RQRV | 
				X | 
				2:19h | 
				 
				| 10:12
				 | 12:31 | 
				PWS 001 | 
				EMB120 | 
				I-RQRV | 
				X | 
				2:19h | 
				 
				| 15:18
				 | 17:37 | 
				PWS 001 | 
				EMB120 | 
				I-RQRV | 
				X | 
				2:19h | 
				 
					| Rotterdam-Den Haag (RTM) | 
					1295km | 
					 
				| 00:00
				 | 02:21 | 
				PWS 005 | 
				EMB120 | 
				I-KKGZ | 
				X | 
				2:21h | 
				 
				| 08:40
				 | 11:01 | 
				PWS 005 | 
				EMB120 | 
				I-KKGZ | 
				X | 
				2:21h | 
				 
				| 13:50
				 | 16:11 | 
				PWS 005 | 
				EMB120 | 
				I-KKGZ | 
				X | 
				2:21h | 
				 
				| 16:24
				 | 18:45 | 
				PWS 005 | 
				EMB120 | 
				I-HXWC | 
				X | 
				2:21h | 
				 
					| Salzburg - Wolfgang Amadeus Mozart (SZG) | 
					881km | 
					 
				| 00:00
				 | 01:37 | 
				PWS 015 | 
				DHC-8-200 | 
				I-GFHJ | 
				X | 
				1:37h | 
				 
				| 03:42
				 | 05:19 | 
				PWS 015 | 
				DHC-8-200 | 
				I-GFHJ | 
				X | 
				1:37h | 
				 
				| 07:24
				 | 09:01 | 
				PWS 015 | 
				DHC-8-200 | 
				I-GFHJ | 
				X | 
				1:37h | 
				 
				| 11:06
				 | 12:43 | 
				PWS 015 | 
				DHC-8-200 | 
				I-GFHJ | 
				X | 
				1:37h | 
				 
				| 14:48
				 | 16:25 | 
				PWS 015 | 
				DHC-8-200 | 
				I-GFHJ | 
				X | 
				1:37h | 
				 
				| 18:30
				 | 20:07 | 
				PWS 015 | 
				DHC-8-200 | 
				I-GFHJ | 
				Xe1 | 
				1:37h | 
				 
					| Weeze/Niederrhein (NRN) | 
					1232km | 
					 
				| 00:00
				 | 02:14 | 
				PWS 009 | 
				EMB120 | 
				I-USMP | 
				X | 
				2:14h | 
				 
				| 04:56
				 | 07:10 | 
				PWS 009 | 
				EMB120 | 
				I-USMP | 
				X | 
				2:14h | 
				 
				| 09:52
				 | 12:06 | 
				PWS 009 | 
				EMB120 | 
				I-USMP | 
				X | 
				2:14h | 
				 
				| 14:48
				 | 17:02 | 
				PWS 009 | 
				EMB120 | 
				I-USMP | 
				X | 
				2:14h | 
				  
			
			| 
			Bremen (BRE)
			 | 
			 
					| Alghero (AHO) | 
					1383km | 
					 
				| 02:44
				 | 05:14 | 
				PWS 008 | 
				EMB120 | 
				I-HXWC | 
				X | 
				2:30h | 
				 
				| 08:12
				 | 10:42 | 
				PWS 008 | 
				EMB120 | 
				I-HXWC | 
				X | 
				2:30h | 
				 
				| 13:40
				 | 16:10 | 
				PWS 008 | 
				EMB120 | 
				I-HXWC | 
				X | 
				2:30h | 
				   | 
				
			
			| 
			Dresden International (DRS)
			 | 
			 
					| Alghero (AHO) | 
					1243km | 
					 
				| 02:29
				 | 04:44 | 
				PWS 014 | 
				EMB120 | 
				I-KNHE | 
				X | 
				2:15h | 
				 
				| 07:27
				 | 09:42 | 
				PWS 014 | 
				EMB120 | 
				I-KNHE | 
				X | 
				2:15h | 
				 
				| 12:25
				 | 14:40 | 
				PWS 014 | 
				EMB120 | 
				I-KNHE | 
				X | 
				2:15h | 
				 
				| 17:23
				 | 19:38 | 
				PWS 014 | 
				EMB120 | 
				I-KNHE | 
				X | 
				2:15h | 
				  
			
			| 
			Memmingen  (FMM)
			 | 
			 
					| Alghero (AHO) | 
					834km | 
					 
				| 01:45
				 | 03:16 | 
				PWS 004 | 
				EMB120 | 
				I-TKIW | 
				X | 
				1:31h | 
				 
				| 06:55
				 | 08:26 | 
				PWS 004 | 
				EMB120 | 
				I-KKGZ | 
				X | 
				1:31h | 
				 
				| 07:29
				 | 09:00 | 
				PWS 004 | 
				EMB120 | 
				I-TKIW | 
				X | 
				1:31h | 
				 
				| 13:13
				 | 14:44 | 
				PWS 004 | 
				EMB120 | 
				I-TKIW | 
				X | 
				1:31h | 
				 
				| 18:57
				 | 20:28 | 
				PWS 004 | 
				EMB120 | 
				I-TKIW | 
				X | 
				1:31h | 
				 
				| 20:45
				 | 22:16 | 
				PWS 004 | 
				EMB120 | 
				I-KKGZ | 
				Xe1 | 
				1:31h | 
				 
				| 21:29
				 | 23:00 | 
				PWS 004 | 
				EMB120 | 
				I-USMP | 
				Xe1 | 
				1:31h | 
				 
				| 21:37
				 | 23:08 | 
				PWS 004 | 
				EMB120 | 
				I-KNHE | 
				Xe1 | 
				1:31h | 
				 
				| 22:09
				 | 23:40 | 
				PWS 004 | 
				EMB120 | 
				I-RQRV | 
				X | 
				1:31h | 
				  
			
			| 
			Montpellier - Méditerranée (MPL)
			 | 
			 
					| Alghero (AHO) | 
					485km | 
					 
				| 04:37
				 | 05:30 | 
				PWS 012 | 
				EMB120 | 
				I-TKIW | 
				X | 
				0:53h | 
				 
				| 10:21
				 | 11:14 | 
				PWS 012 | 
				EMB120 | 
				I-TKIW | 
				X | 
				0:53h | 
				 
				| 16:05
				 | 16:58 | 
				PWS 012 | 
				EMB120 | 
				I-TKIW | 
				X | 
				0:53h | 
				 
				| 21:49
				 | 22:42 | 
				PWS 012 | 
				EMB120 | 
				I-TKIW | 
				Xe1 | 
				0:53h | 
				 
				| 22:38
				 | 23:31 | 
				PWS 012 | 
				DHC-8-200 | 
				I-GFHJ | 
				1 | 
				0:53h | 
				 
				| 22:41
				 | 23:34 | 
				PWS 012 | 
				EMB120 | 
				I-HXWC | 
				Xe1 | 
				0:53h | 
				 
				| 22:52
				 | 23:45 | 
				PWS 012 | 
				EMB120 | 
				I-USMP | 
				1 | 
				0:53h | 
				  
			
			| 
			Münster/Osnabrück International (FMO)
			 | 
			 
					| Alghero (AHO) | 
					1281km | 
					 
				| 02:33
				 | 04:52 | 
				PWS 002 | 
				EMB120 | 
				I-RQRV | 
				Xe1 | 
				2:19h | 
				 
				| 07:39
				 | 09:58 | 
				PWS 002 | 
				EMB120 | 
				I-RQRV | 
				X | 
				2:19h | 
				 
				| 12:45
				 | 15:04 | 
				PWS 002 | 
				EMB120 | 
				I-RQRV | 
				X | 
				2:19h | 
				 
				| 17:51
				 | 20:10 | 
				PWS 002 | 
				EMB120 | 
				I-RQRV | 
				X | 
				2:19h | 
				  
			
			| 
			Rotterdam-Den Haag (RTM)
			 | 
			 
					| Alghero (AHO) | 
					1295km | 
					 
				| 02:35
				 | 04:56 | 
				PWS 006 | 
				EMB120 | 
				I-KKGZ | 
				X | 
				2:21h | 
				 
				| 11:15
				 | 13:36 | 
				PWS 006 | 
				EMB120 | 
				I-KKGZ | 
				X | 
				2:21h | 
				 
				| 16:25
				 | 18:46 | 
				PWS 006 | 
				EMB120 | 
				I-KKGZ | 
				X | 
				2:21h | 
				 
				| 18:59
				 | 21:20 | 
				PWS 006 | 
				EMB120 | 
				I-HXWC | 
				X | 
				2:21h | 
				  
			
			| 
			Salzburg - Wolfgang Amadeus Mozart (SZG)
			 | 
			 
					| Alghero (AHO) | 
					881km | 
					 
				| 01:51
				 | 03:28 | 
				PWS 016 | 
				DHC-8-200 | 
				I-GFHJ | 
				X | 
				1:37h | 
				 
				| 05:33
				 | 07:10 | 
				PWS 016 | 
				DHC-8-200 | 
				I-GFHJ | 
				X | 
				1:37h | 
				 
				| 09:15
				 | 10:52 | 
				PWS 016 | 
				DHC-8-200 | 
				I-GFHJ | 
				X | 
				1:37h | 
				 
				| 12:57
				 | 14:34 | 
				PWS 016 | 
				DHC-8-200 | 
				I-GFHJ | 
				X | 
				1:37h | 
				 
				| 16:39
				 | 18:16 | 
				PWS 016 | 
				DHC-8-200 | 
				I-GFHJ | 
				X | 
				1:37h | 
				 
				| 20:21
				 | 21:58 | 
				PWS 016 | 
				DHC-8-200 | 
				I-GFHJ | 
				Xe1 | 
				1:37h | 
				  
			
			| 
			Weeze/Niederrhein (NRN)
			 | 
			 
					| Alghero (AHO) | 
					1232km | 
					 
				| 02:28
				 | 04:42 | 
				PWS 010 | 
				EMB120 | 
				I-USMP | 
				X | 
				2:14h | 
				 
				| 07:24
				 | 09:38 | 
				PWS 010 | 
				EMB120 | 
				I-USMP | 
				X | 
				2:14h | 
				 
				| 12:20
				 | 14:34 | 
				PWS 010 | 
				EMB120 | 
				I-USMP | 
				X | 
				2:14h | 
				 
				| 17:16
				 | 19:30 | 
				PWS 010 | 
				EMB120 | 
				I-USMP | 
				X | 
				2:14h | 
				   |