Addis Abeba - Bole International (ADD)
Nairobi - Jomo Kenyatta International (NBO) 1165km
01:35 03:52 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 7 2:17h
01:52 04:09 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 4 2:17h
02:43 05:00 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 2 2:17h
03:31 05:48 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 6 2:17h
03:48 06:05 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 3 2:17h
05:10 07:27 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 1 2:17h
05:27 07:44 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 5 2:17h
07:06 09:23 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 7 2:17h
07:23 09:40 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 4 2:17h
08:14 10:31 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 2 2:17h
09:02 11:19 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 6 2:17h
09:19 11:36 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 3 2:17h
10:41 12:58 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 1 2:17h
10:58 13:15 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 5 2:17h
12:37 14:54 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 7 2:17h
12:54 15:11 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 4 2:17h
13:45 16:02 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 2 2:17h
14:33 16:50 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 6 2:17h
14:50 17:07 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 3 2:17h
16:12 18:29 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 1 2:17h
16:29 18:46 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 5 2:17h
18:08 20:25 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 7 2:17h
18:25 20:42 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 4 2:17h
19:16 21:33 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 2 2:17h
20:04 22:21 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 6 2:17h
20:21 22:38 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 3 2:17h
22:00 00:17 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 5 2:17h
23:39 01:56 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 7 2:17h
23:56 02:13 NAC 006 ATR72-600F 5Y-PKQU 4 2:17h
Dar es Salaam - Julius Nyerere International (DAR)
Nairobi - Jomo Kenyatta International (NBO) 668km
22:28 23:15 NAC 004 B737-700CF 5Y-XMHN 5 0:47h
Dubai - Al Maktoum International (DWC)
Nairobi - Jomo Kenyatta International (NBO) 3519km
02:21 06:29 NAC 012 B737-700CF 5Y-XMHN 4 4:08h
02:36 06:44 NAC 012 B737-700CF 5Y-XMHN 2 4:08h
04:44 08:52 NAC 012 B737-700CF 5Y-XMHN 6 4:08h
07:00 11:08 NAC 012 B737-700CF 5Y-XMHN 5 4:08h
07:15 11:23 NAC 012 B737-700CF 5Y-XMHN 3 4:08h
07:30 11:38 NAC 012 B737-700CF 5Y-XMHN 1 4:08h
09:23 13:31 NAC 012 B737-700CF 5Y-XMHN 7 4:08h
11:54 16:02 NAC 012 B737-700CF 5Y-XMHN 4 4:08h
12:09 16:17 NAC 012 B737-700CF 5Y-XMHN 2 4:08h
14:17 18:25 NAC 012 B737-700CF 5Y-XMHN 6 4:08h
16:33 20:41 NAC 012 B737-700CF 5Y-XMHN 5 4:08h
16:48 20:56 NAC 012 B737-700CF 5Y-XMHN 3 4:08h
17:03 21:11 NAC 012 B737-700CF 5Y-XMHN 1 4:08h
18:56 23:04 NAC 012 B737-700CF 5Y-XMHN 7 4:08h
21:27 01:35 NAC 012 B737-700CF 5Y-XMHN 4 4:08h
21:42 01:50 NAC 012 B737-700CF 5Y-XMHN 2 4:08h
23:50 03:58 NAC 012 B737-700CF 5Y-XMHN 6 4:08h
Goma International (GOM)
Nairobi - Jomo Kenyatta International (NBO) 857km
00:12 01:53 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 6 1:41h
00:54 02:35 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 7 1:41h
01:55 03:36 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 1 1:41h
02:37 04:18 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 2 1:41h
03:19 05:00 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 3 1:41h
03:37 05:18 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 5 1:41h
04:19 06:00 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 6 1:41h
05:01 06:42 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 7 1:41h
06:02 07:43 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 1 1:41h
06:44 08:25 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 2 1:41h
07:02 08:43 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 4 1:41h
07:26 09:07 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 3 1:41h
07:44 09:25 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 5 1:41h
08:26 10:07 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 6 1:41h
09:08 10:49 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 7 1:41h
10:09 11:50 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 1 1:41h
10:51 12:32 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 2 1:41h
11:09 12:50 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 4 1:41h
11:33 13:14 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 3 1:41h
11:51 13:32 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 5 1:41h
12:33 14:14 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 6 1:41h
13:15 14:56 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 7 1:41h
14:16 15:57 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 1 1:41h
14:58 16:39 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 2 1:41h
15:16 16:57 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 4 1:41h
15:40 17:21 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 3 1:41h
15:58 17:39 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 5 1:41h
16:40 18:21 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 6 1:41h
17:22 19:03 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 7 1:41h
18:23 20:04 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 1 1:41h
19:05 20:46 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 2 1:41h
19:23 21:04 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 4 1:41h
19:47 21:28 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 3 1:41h
20:05 21:46 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 5 1:41h
20:47 22:28 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 6 1:41h
20:55 22:36 NAC 008 ATR72-600F 5Y-PKQU 1 1:41h
21:29 23:10 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 7 1:41h
22:30 00:11 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 1 1:41h
23:12 00:53 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 2 1:41h
23:30 01:11 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 4 1:41h
23:54 01:35 NAC 008 ATR72-600F 5Y-VSBS 3 1:41h
Nairobi - Jomo Kenyatta International (NBO)
Addis Abeba - Bole International (ADD) 1165km
00:00 02:17 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 2 2:17h
00:48 03:05 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 6 2:17h
02:27 04:44 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 1 2:17h
02:44 05:01 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 5 2:17h
04:23 06:40 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 7 2:17h
04:40 06:57 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 4 2:17h
05:31 07:48 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 2 2:17h
06:19 08:36 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 6 2:17h
06:36 08:53 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 3 2:17h
07:58 10:15 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 1 2:17h
08:15 10:32 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 5 2:17h
09:54 12:11 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 7 2:17h
10:11 12:28 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 4 2:17h
11:02 13:19 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 2 2:17h
11:50 14:07 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 6 2:17h
12:07 14:24 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 3 2:17h
13:29 15:46 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 1 2:17h
13:46 16:03 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 5 2:17h
15:25 17:42 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 7 2:17h
15:42 17:59 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 4 2:17h
16:33 18:50 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 2 2:17h
17:21 19:38 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 6 2:17h
17:38 19:55 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 3 2:17h
19:17 21:34 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 5 2:17h
20:56 23:13 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 7 2:17h
21:13 23:30 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 4 2:17h
22:04 00:21 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 2 2:17h
22:52 01:09 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 6 2:17h
23:09 01:26 NAC 005 ATR72-600F 5Y-PKQU 3 2:17h
Dar es Salaam - Julius Nyerere International (DAR) 668km
21:22 22:09 NAC 003 B737-700CF 5Y-XMHN 5 0:47h
Dubai - Al Maktoum International (DWC) 3519km
00:00 04:08 NAC 011 B737-700CF 5Y-XMHN 6 4:08h
02:16 06:24 NAC 011 B737-700CF 5Y-XMHN 5 4:08h
02:31 06:39 NAC 011 B737-700CF 5Y-XMHN 3 4:08h
04:39 08:47 NAC 011 B737-700CF 5Y-XMHN 7 4:08h
07:10 11:18 NAC 011 B737-700CF 5Y-XMHN 4 4:08h
07:25 11:33 NAC 011 B737-700CF 5Y-XMHN 2 4:08h
09:33 13:41 NAC 011 B737-700CF 5Y-XMHN 6 4:08h
11:49 15:57 NAC 011 B737-700CF 5Y-XMHN 5 4:08h
12:04 16:12 NAC 011 B737-700CF 5Y-XMHN 3 4:08h
12:19 16:27 NAC 011 B737-700CF 5Y-XMHN 1 4:08h
14:12 18:20 NAC 011 B737-700CF 5Y-XMHN 7 4:08h
16:43 20:51 NAC 011 B737-700CF 5Y-XMHN 4 4:08h
16:58 21:06 NAC 011 B737-700CF 5Y-XMHN 2 4:08h
19:06 23:14 NAC 011 B737-700CF 5Y-XMHN 6 4:08h
21:37 01:45 NAC 011 B737-700CF 5Y-XMHN 3 4:08h
21:52 02:00 NAC 011 B737-700CF 5Y-XMHN 1 4:08h
23:45 03:53 NAC 011 B737-700CF 5Y-XMHN 7 4:08h
Goma International (GOM) 857km
00:00 01:41 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 1 1:41h
00:42 02:23 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 2 1:41h
01:24 03:05 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 3 1:41h
01:42 03:23 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 5 1:41h
02:24 04:05 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 6 1:41h
03:06 04:47 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 7 1:41h
04:07 05:48 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 1 1:41h
04:49 06:30 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 2 1:41h
05:07 06:48 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 4 1:41h
05:31 07:12 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 3 1:41h
05:49 07:30 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 5 1:41h
06:31 08:12 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 6 1:41h
07:13 08:54 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 7 1:41h
08:14 09:55 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 1 1:41h
08:56 10:37 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 2 1:41h
09:14 10:55 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 4 1:41h
09:38 11:19 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 3 1:41h
09:56 11:37 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 5 1:41h
10:38 12:19 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 6 1:41h
11:20 13:01 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 7 1:41h
12:21 14:02 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 1 1:41h
13:03 14:44 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 2 1:41h
13:21 15:02 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 4 1:41h
13:45 15:26 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 3 1:41h
14:03 15:44 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 5 1:41h
14:45 16:26 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 6 1:41h
15:27 17:08 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 7 1:41h
16:28 18:09 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 1 1:41h
17:10 18:51 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 2 1:41h
17:28 19:09 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 4 1:41h
17:52 19:33 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 3 1:41h
18:10 19:51 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 5 1:41h
18:52 20:33 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 6 1:41h
19:00 20:41 NAC 007 ATR72-600F 5Y-PKQU 1 1:41h
19:34 21:15 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 7 1:41h
20:35 22:16 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 1 1:41h
21:17 22:58 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 2 1:41h
21:35 23:16 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 4 1:41h
21:59 23:40 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 3 1:41h
22:17 23:58 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 5 1:41h
22:59 00:40 NAC 007 ATR72-600F 5Y-VSBS 6 1:41h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer