Kansas City International (MCI)
Washington - Dulles International (IAD) 1489km
00:09 04:10 UEC 9999 L410UVP-E20F N-KSNO 6 4:01h
00:13 04:14 UEC 9999 L410UVP-E20F N-GYCK 6 4:01h
00:57 04:58 UEC 9999 L410UVP-E20F N-KSNO 3 4:01h
01:01 05:02 UEC 9999 L410UVP-E20F N-GYCK 3 4:01h
02:22 04:16 UEC 9999 CRJ100SF N-RLML X 1:54h
02:51 06:52 UEC 9999 L410UVP-E20F N-KSNO 7 4:01h
02:55 06:56 UEC 9999 L410UVP-E20F N-GYCK 7 4:01h
03:39 07:40 UEC 9999 L410UVP-E20F N-KSNO 4 4:01h
03:43 07:44 UEC 9999 L410UVP-E20F N-GYCK 4 4:01h
04:27 08:28 UEC 9999 L410UVP-E20F N-KSNO 1 4:01h
04:31 08:32 UEC 9999 L410UVP-E20F N-GYCK 1 4:01h
06:21 10:22 UEC 9999 L410UVP-E20F N-KSNO 5 4:01h
06:25 10:26 UEC 9999 L410UVP-E20F N-GYCK 5 4:01h
07:07 09:01 UEC 9999 CRJ100SF N-RLML X 1:54h
07:09 11:10 UEC 9999 L410UVP-E20F N-KSNO 2 4:01h
07:13 11:14 UEC 9999 L410UVP-E20F N-GYCK 2 4:01h
09:03 13:04 UEC 9999 L410UVP-E20F N-KSNO 6 4:01h
09:07 13:08 UEC 9999 L410UVP-E20F N-GYCK 6 4:01h
09:51 13:52 UEC 9999 L410UVP-E20F N-KSNO 3 4:01h
09:55 13:56 UEC 9999 L410UVP-E20F N-GYCK 3 4:01h
11:45 15:46 UEC 9999 L410UVP-E20F N-KSNO 7 4:01h
11:49 15:50 UEC 9999 L410UVP-E20F N-GYCK 7 4:01h
11:52 13:46 UEC 9999 CRJ100SF N-RLML X 1:54h
12:33 16:34 UEC 9999 L410UVP-E20F N-KSNO 4 4:01h
12:37 16:38 UEC 9999 L410UVP-E20F N-GYCK 4 4:01h
13:21 17:22 UEC 9999 L410UVP-E20F N-KSNO 1 4:01h
13:25 17:26 UEC 9999 L410UVP-E20F N-GYCK 1 4:01h
15:15 19:16 UEC 9999 L410UVP-E20F N-KSNO 5 4:01h
15:19 19:20 UEC 9999 L410UVP-E20F N-GYCK 5 4:01h
16:03 20:04 UEC 9999 L410UVP-E20F N-KSNO 2 4:01h
16:07 20:08 UEC 9999 L410UVP-E20F N-GYCK 2 4:01h
16:37 18:31 UEC 9999 CRJ100SF N-RLML X 1:54h
17:57 21:58 UEC 9999 L410UVP-E20F N-KSNO 6 4:01h
18:01 22:02 UEC 9999 L410UVP-E20F N-GYCK 6 4:01h
18:45 22:46 UEC 9999 L410UVP-E20F N-KSNO 3 4:01h
18:49 22:50 UEC 9999 L410UVP-E20F N-GYCK 3 4:01h
21:22 23:16 UEC 9999 CRJ100SF N-RLML Xe7 1:54h
21:27 01:28 UEC 9999 L410UVP-E20F N-KSNO 4 4:01h
21:31 01:32 UEC 9999 L410UVP-E20F N-GYCK 4 4:01h
22:15 02:16 UEC 9999 L410UVP-E20F N-KSNO 1 4:01h
22:19 02:20 UEC 9999 L410UVP-E20F N-GYCK 1 4:01h
Washington - Dulles International (IAD)
Kansas City International (MCI) 1489km
00:00 04:01 UEC 9998 L410UVP-E20F N-KSNO 1 4:01h
00:02 01:56 UEC 9998 CRJ100SF N-RLML X 1:54h
00:04 04:05 UEC 9998 L410UVP-E20F N-GYCK 1 4:01h
01:54 05:55 UEC 9998 L410UVP-E20F N-KSNO 5 4:01h
01:58 05:59 UEC 9998 L410UVP-E20F N-GYCK 5 4:01h
02:42 06:43 UEC 9998 L410UVP-E20F N-KSNO 2 4:01h
02:46 06:47 UEC 9998 L410UVP-E20F N-GYCK 2 4:01h
04:36 08:37 UEC 9998 L410UVP-E20F N-KSNO 6 4:01h
04:40 08:41 UEC 9998 L410UVP-E20F N-GYCK 6 4:01h
04:47 06:41 UEC 9998 CRJ100SF N-RLML X 1:54h
05:24 09:25 UEC 9998 L410UVP-E20F N-KSNO 3 4:01h
05:28 09:29 UEC 9998 L410UVP-E20F N-GYCK 3 4:01h
07:18 11:19 UEC 9998 L410UVP-E20F N-KSNO 7 4:01h
07:22 11:23 UEC 9998 L410UVP-E20F N-GYCK 7 4:01h
08:06 12:07 UEC 9998 L410UVP-E20F N-KSNO 4 4:01h
08:10 12:11 UEC 9998 L410UVP-E20F N-GYCK 4 4:01h
08:54 12:55 UEC 9998 L410UVP-E20F N-KSNO 1 4:01h
08:58 12:59 UEC 9998 L410UVP-E20F N-GYCK 1 4:01h
09:32 11:26 UEC 9998 CRJ100SF N-RLML X 1:54h
10:48 14:49 UEC 9998 L410UVP-E20F N-KSNO 5 4:01h
10:52 14:53 UEC 9998 L410UVP-E20F N-GYCK 5 4:01h
11:36 15:37 UEC 9998 L410UVP-E20F N-KSNO 2 4:01h
11:40 15:41 UEC 9998 L410UVP-E20F N-GYCK 2 4:01h
13:30 17:31 UEC 9998 L410UVP-E20F N-KSNO 6 4:01h
13:34 17:35 UEC 9998 L410UVP-E20F N-GYCK 6 4:01h
14:17 16:11 UEC 9998 CRJ100SF N-RLML X 1:54h
14:18 18:19 UEC 9998 L410UVP-E20F N-KSNO 3 4:01h
14:22 18:23 UEC 9998 L410UVP-E20F N-GYCK 3 4:01h
17:00 21:01 UEC 9998 L410UVP-E20F N-KSNO 4 4:01h
17:04 21:05 UEC 9998 L410UVP-E20F N-GYCK 4 4:01h
17:48 21:49 UEC 9998 L410UVP-E20F N-KSNO 1 4:01h
17:52 21:53 UEC 9998 L410UVP-E20F N-GYCK 1 4:01h
19:02 20:56 UEC 9998 CRJ100SF N-RLML Xe7 1:54h
19:42 23:43 UEC 9998 L410UVP-E20F N-KSNO 5 4:01h
19:46 23:47 UEC 9998 L410UVP-E20F N-GYCK 5 4:01h
20:30 00:31 UEC 9998 L410UVP-E20F N-KSNO 2 4:01h
20:34 00:35 UEC 9998 L410UVP-E20F N-GYCK 2 4:01h
22:24 02:25 UEC 9998 L410UVP-E20F N-KSNO 6 4:01h
22:28 02:29 UEC 9998 L410UVP-E20F N-GYCK 6 4:01h
23:12 03:13 UEC 9998 L410UVP-E20F N-KSNO 3 4:01h
23:16 03:17 UEC 9998 L410UVP-E20F N-GYCK 3 4:01h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer