Göteborg - Landvetter (GOT)
Stuttgart (STR) 1019km
01:30 02:48 TGA 003 CRJ200LR D-SATQ Xe3 1:18h
03:05 04:23 TGA 002 CRJ200LR D-FIOU Xe3 1:18h
05:30 06:48 TGA 003 CRJ200LR D-SATQ X 1:18h
07:05 08:23 TGA 002 CRJ200LR D-FIOU X 1:18h
08:50 10:08 TGA 003 CRJ200LR D-SATQ X 1:18h
10:25 11:43 TGA 002 CRJ200LR D-FIOU X 1:18h
12:10 13:28 TGA 003 CRJ200LR D-SATQ X 1:18h
13:45 15:03 TGA 002 CRJ200LR D-FIOU X 1:18h
15:30 16:48 TGA 003 CRJ200LR D-SATQ X 1:18h
17:05 18:23 TGA 002 CRJ200LR D-FIOU X 1:18h
18:50 20:08 TGA 003 CRJ200LR D-SATQ X 1:18h
20:25 21:43 TGA 002 CRJ200LR D-FIOU X 1:18h
22:10 23:28 TGA 003 CRJ200LR D-SATQ X 1:18h
23:45 01:03 TGA 002 CRJ200LR D-FIOU X 1:18h
Helsinki - Vantaa (HEL)
Stuttgart (STR) 1638km
02:10 04:15 TGA 006 CRJ200LR D-ZHZO Xe3 2:05h
08:05 10:10 TGA 006 CRJ200LR D-ZHZO X 2:05h
13:15 15:20 TGA 006 CRJ200LR D-ZHZO X 2:05h
15:50 17:55 TGA 006 CRJ200LR D-ZHZO X 2:05h
21:00 23:05 TGA 006 CRJ200LR D-ZHZO X 2:05h
Stuttgart (STR)
Göteborg - Landvetter (GOT) 1019km
01:30 02:48 TGA 001 CRJ200LR D-FIOU Xe3 1:18h
03:15 04:33 TGA 004 CRJ200LR D-SATQ Xe3 1:18h
05:30 06:48 TGA 001 CRJ200LR D-FIOU X 1:18h
07:15 08:33 TGA 004 CRJ200LR D-SATQ X 1:18h
08:50 10:08 TGA 001 CRJ200LR D-FIOU X 1:18h
10:35 11:53 TGA 004 CRJ200LR D-SATQ X 1:18h
12:10 13:28 TGA 001 CRJ200LR D-FIOU X 1:18h
13:55 15:13 TGA 004 CRJ200LR D-SATQ X 1:18h
15:30 16:48 TGA 001 CRJ200LR D-FIOU X 1:18h
17:15 18:33 TGA 004 CRJ200LR D-SATQ X 1:18h
18:50 20:08 TGA 001 CRJ200LR D-FIOU X 1:18h
20:35 21:53 TGA 004 CRJ200LR D-SATQ X 1:18h
22:10 23:28 TGA 001 CRJ200LR D-FIOU X 1:18h
23:55 01:13 TGA 004 CRJ200LR D-SATQ X 1:18h
Helsinki - Vantaa (HEL) 1638km
05:30 07:35 TGA 005 CRJ200LR D-ZHZO X 2:05h
10:40 12:45 TGA 005 CRJ200LR D-ZHZO X 2:05h
18:25 20:30 TGA 005 CRJ200LR D-ZHZO X 2:05h
23:35 01:40 TGA 005 CRJ200LR D-ZHZO Xe2 2:05h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer