Antalya (AYT)
Köln/Bonn (CGN) 2435km
05:37 08:33 COL 008 SSJ100-95B D-QXNN Xe1 2:56h
09:37 12:33 COL 008 SSJ100-95B D-QXNN 1 2:56h
12:46 15:42 COL 008 SSJ100-95B D-QXNN Xe1 2:56h
16:46 19:42 COL 008 SSJ100-95B D-QXNN 1 2:56h
19:55 22:51 COL 008 SSJ100-95B D-QXNN Xe1 2:56h
Barcelona - El Prat (BCN)
Köln/Bonn (CGN) 1134km
05:33 07:36 COL 002 ATR42-500 D-QRIQ X 2:03h
10:34 12:37 COL 002 ATR42-500 D-QRIQ X 2:03h
15:35 17:38 COL 002 ATR42-500 D-QRIQ X 2:03h
20:36 22:39 COL 002 ATR42-500 D-QRIQ X 2:03h
Girona - Costa Brava (GRO)
Köln/Bonn (CGN) 1052km
05:14 07:08 COL 010 ATR42-500 D-EYOW X 1:54h
09:47 11:41 COL 010 ATR42-500 D-EYOW X 1:54h
14:20 16:14 COL 010 ATR42-500 D-EYOW X 1:54h
18:53 20:47 COL 010 ATR42-500 D-EYOW X 1:54h
Köln/Bonn (CGN)
Antalya (AYT) 2435km
02:00 04:56 COL 007 SSJ100-95B D-QXNN Xe1 2:56h
06:00 08:56 COL 007 SSJ100-95B D-QXNN 1 2:56h
09:09 12:05 COL 007 SSJ100-95B D-QXNN Xe1 2:56h
13:09 16:05 COL 007 SSJ100-95B D-QXNN 1 2:56h
16:18 19:14 COL 007 SSJ100-95B D-QXNN Xe1 2:56h
Barcelona - El Prat (BCN) 1134km
03:01 05:04 COL 001 ATR42-500 D-QRIQ X 2:03h
08:02 10:05 COL 001 ATR42-500 D-QRIQ X 2:03h
13:03 15:06 COL 001 ATR42-500 D-QRIQ X 2:03h
18:04 20:07 COL 001 ATR42-500 D-QRIQ X 2:03h
Girona - Costa Brava (GRO) 1052km
03:01 04:55 COL 009 ATR42-500 D-EYOW X 1:54h
07:34 09:28 COL 009 ATR42-500 D-EYOW X 1:54h
12:07 14:01 COL 009 ATR42-500 D-EYOW X 1:54h
16:40 18:34 COL 009 ATR42-500 D-EYOW X 1:54h
Larnaca International (LCA) 2773km
00:00 03:21 COL 011 SSJ100-95B D-BYNG Xe1 3:21h
07:44 11:05 COL 011 SSJ100-95B D-BYNG X 3:21h
15:28 18:49 COL 011 SSJ100-95B D-BYNG X 3:21h
Mahón - Menorca (MAH) 1246km
03:01 05:16 COL 005 ATR42-500 D-QFMB X 2:15h
08:11 10:26 COL 005 ATR42-500 D-QFMB X 2:15h
13:21 15:36 COL 005 ATR42-500 D-QFMB X 2:15h
18:31 20:46 COL 005 ATR42-500 D-QFMB X 2:15h
Palma de Mallorca - Son Sant Joan (PMI) 1305km
03:01 05:33 COL 003 ATR72-200 D-ZUKZ X 2:32h
09:07 11:39 COL 003 ATR72-200 D-ZUKZ X 2:32h
15:13 17:45 COL 003 ATR72-200 D-ZUKZ X 2:32h
Larnaca International (LCA)
Köln/Bonn (CGN) 2773km
03:47 07:08 COL 012 SSJ100-95B D-BYNG Xe1 3:21h
11:31 14:52 COL 012 SSJ100-95B D-BYNG X 3:21h
19:15 22:36 COL 012 SSJ100-95B D-BYNG X 3:21h
Mahón - Menorca (MAH)
Köln/Bonn (CGN) 1246km
05:30 07:45 COL 006 ATR42-500 D-QFMB X 2:15h
10:40 12:55 COL 006 ATR42-500 D-QFMB X 2:15h
15:50 18:05 COL 006 ATR42-500 D-QFMB X 2:15h
21:00 23:15 COL 006 ATR42-500 D-QFMB X 2:15h
Palma de Mallorca - Son Sant Joan (PMI)
Köln/Bonn (CGN) 1305km
06:04 08:36 COL 004 ATR72-200 D-ZUKZ X 2:32h
12:10 14:42 COL 004 ATR72-200 D-ZUKZ X 2:32h
18:16 20:48 COL 004 ATR72-200 D-ZUKZ X 2:32h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer