Ayacucho-Col Alfredo Mendivil Duarte (AYP)
Trujillo-Cap Carlos Martinez De Pinillos (TRU) 779km
01:54 03:29 HC 302 ATR42-300F OB-PCVF X 1:35h
05:37 07:12 HC 304 ATR42-300F OB-PCVF X 1:35h
09:20 10:55 HC 306 ATR42-300F OB-PCVF X 1:35h
13:03 14:38 HC 308 ATR42-300F OB-PCVF X 1:35h
16:46 18:21 HC 310 ATR42-300F OB-PCVF X 1:35h
20:29 22:04 HC 312 ATR42-300F OB-PCVF Xe7 1:35h
Guayaquil - José Joaquín de Olmedo International (GYE)
Trujillo-Cap Carlos Martinez De Pinillos (TRU) 665km
00:00 01:21 HC 416 ATR42-300F OB-ULYA 246 1:21h
01:35 02:56 HC 402 ATR42-300F OB-ULYA 1357 1:21h
03:10 04:31 HC 418 ATR42-300F OB-ULYA 246 1:21h
04:45 06:06 HC 404 ATR42-300F OB-ULYA 1357 1:21h
06:20 07:41 HC 420 ATR42-300F OB-ULYA 246 1:21h
07:55 09:16 HC 406 ATR42-300F OB-ULYA 1357 1:21h
09:30 10:51 HC 422 ATR42-300F OB-ULYA 246 1:21h
11:05 12:26 HC 408 ATR42-300F OB-ULYA 1357 1:21h
12:40 14:01 HC 424 ATR42-300F OB-ULYA 246 1:21h
14:15 15:36 HC 410 ATR42-300F OB-ULYA 1357 1:21h
15:50 17:11 HC 426 ATR42-300F OB-ULYA 246 1:21h
17:25 18:46 HC 412 ATR42-300F OB-ULYA 1357 1:21h
19:00 20:21 HC 428 ATR42-300F OB-ULYA 246 1:21h
20:35 21:56 HC 414 ATR42-300F OB-ULYA 135 1:21h
22:10 23:31 HC 430 ATR42-300F OB-ULYA 246 1:21h
Lima - Jorge Chávez (LIM)
Trujillo-Cap Carlos Martinez De Pinillos (TRU) 490km
01:26 02:26 HC 202 ATR42-300F OB-LYBT X 1:00h
04:06 05:06 HC 204 ATR42-300F OB-LYBT X 1:00h
06:46 07:46 HC 206 ATR42-300F OB-LYBT X 1:00h
09:26 10:26 HC 208 ATR42-300F OB-LYBT X 1:00h
12:06 13:06 HC 210 ATR42-300F OB-LYBT X 1:00h
14:46 15:46 HC 212 ATR42-300F OB-LYBT X 1:00h
17:26 18:26 HC 214 ATR42-300F OB-LYBT X 1:00h
20:06 21:06 HC 216 ATR42-300F OB-LYBT Xe7 1:00h
22:46 23:46 HC 218 ATR42-300F OB-LYBT Xe7 1:00h
Panama City - Tocumen International (PTY)
Trujillo-Cap Carlos Martinez De Pinillos (TRU) 1910km
00:00 02:26 HC 110 CRJ100SF OB-UPNG 246 2:26h
02:40 05:06 HC 102 CRJ100SF OB-UPNG 1357 2:26h
05:20 07:46 HC 112 CRJ100SF OB-UPNG 246 2:26h
08:00 10:26 HC 104 CRJ100SF OB-UPNG 1357 2:26h
10:40 13:06 HC 114 CRJ100SF OB-UPNG 246 2:26h
13:20 15:46 HC 106 CRJ100SF OB-UPNG 1357 2:26h
16:00 18:26 HC 116 CRJ100SF OB-UPNG 246 2:26h
18:40 21:06 HC 108 CRJ100SF OB-UPNG 135 2:26h
21:20 23:46 HC 118 CRJ100SF OB-UPNG 246 2:26h
Trujillo-Cap Carlos Martinez De Pinillos (TRU)
Ayacucho-Col Alfredo Mendivil Duarte (AYP) 779km
00:00 01:35 HC 301 ATR42-300F OB-PCVF X 1:35h
03:43 05:18 HC 303 ATR42-300F OB-PCVF X 1:35h
07:26 09:01 HC 305 ATR42-300F OB-PCVF X 1:35h
11:09 12:44 HC 307 ATR42-300F OB-PCVF X 1:35h
14:52 16:27 HC 309 ATR42-300F OB-PCVF X 1:35h
18:35 20:10 HC 311 ATR42-300F OB-PCVF Xe7 1:35h
Guayaquil - José Joaquín de Olmedo International (GYE) 665km
00:00 01:21 HC 401 ATR42-300F OB-ULYA 1357 1:21h
01:35 02:56 HC 417 ATR42-300F OB-ULYA 246 1:21h
03:10 04:31 HC 403 ATR42-300F OB-ULYA 1357 1:21h
04:45 06:06 HC 419 ATR42-300F OB-ULYA 246 1:21h
06:20 07:41 HC 405 ATR42-300F OB-ULYA 1357 1:21h
07:55 09:16 HC 421 ATR42-300F OB-ULYA 246 1:21h
09:30 10:51 HC 407 ATR42-300F OB-ULYA 1357 1:21h
11:05 12:26 HC 423 ATR42-300F OB-ULYA 246 1:21h
12:40 14:01 HC 409 ATR42-300F OB-ULYA 1357 1:21h
14:15 15:36 HC 425 ATR42-300F OB-ULYA 246 1:21h
15:50 17:11 HC 411 ATR42-300F OB-ULYA 1357 1:21h
17:25 18:46 HC 427 ATR42-300F OB-ULYA 246 1:21h
19:00 20:21 HC 413 ATR42-300F OB-ULYA 135 1:21h
20:35 21:56 HC 429 ATR42-300F OB-ULYA 246 1:21h
22:10 23:31 HC 415 ATR42-300F OB-ULYA 135 1:21h
Lima - Jorge Chávez (LIM) 490km
00:00 01:00 HC 201 ATR42-300F OB-LYBT X 1:00h
02:40 03:40 HC 203 ATR42-300F OB-LYBT X 1:00h
05:20 06:20 HC 205 ATR42-300F OB-LYBT X 1:00h
08:00 09:00 HC 207 ATR42-300F OB-LYBT X 1:00h
10:40 11:40 HC 209 ATR42-300F OB-LYBT X 1:00h
13:20 14:20 HC 211 ATR42-300F OB-LYBT X 1:00h
16:00 17:00 HC 213 ATR42-300F OB-LYBT X 1:00h
18:40 19:40 HC 215 ATR42-300F OB-LYBT Xe7 1:00h
21:20 22:20 HC 217 ATR42-300F OB-LYBT Xe7 1:00h
Panama City - Tocumen International (PTY) 1910km
00:00 02:26 HC 101 CRJ100SF OB-UPNG 1357 2:26h
02:40 05:06 HC 111 CRJ100SF OB-UPNG 246 2:26h
05:20 07:46 HC 103 CRJ100SF OB-UPNG 1357 2:26h
08:00 10:26 HC 113 CRJ100SF OB-UPNG 246 2:26h
10:40 13:06 HC 105 CRJ100SF OB-UPNG 1357 2:26h
13:20 15:46 HC 115 CRJ100SF OB-UPNG 246 2:26h
16:00 18:26 HC 107 CRJ100SF OB-UPNG 135 2:26h
18:40 21:06 HC 117 CRJ100SF OB-UPNG 246 2:26h
21:20 23:46 HC 109 CRJ100SF OB-UPNG 135 2:26h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer