Aktuelle Flüge des Unternehmen Rheinland Airways Cargo (RA6)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA6 2 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 05:40 | AN7 | Fracht | Gate geschlossen | ||
| RA6 2 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 05:40 | AN7 | Fracht | Gate geschlossen | ||
| XFER | Nuuk (GOH) | Keflavík (KEF) | 05:55 | AN7 | Transferflug | Gate geöffnet | ||
| XFER | Goose Bay (YYR) | Nuuk (GOH) | 06:10 | AN7 | Transferflug | Check In | ||
| XFER | Keflavík (KEF) | Vágar (FAE) | 07:10 | AN7 | Transferflug | Check In | ||
| XFER | Keflavík (KEF) | Vágar (FAE) | 07:50 | AN7 | Transferflug | |||
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 08:15 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 08:15 | AN7 | Fracht | |||
| XFER | Nuuk (GOH) | Keflavík (KEF) | 08:20 | AN7 | Transferflug | |||
| XFER | Keflavík (KEF) | Vágar (FAE) | 08:25 | AN7 | Transferflug | |||
| XFER | Vágar (FAE) | Cork (ORK) | 08:35 | AN7 | Transferflug | |||
| XFER | Vágar (FAE) | Cork (ORK) | 09:15 | AN7 | Transferflug | |||
| XFER | Vágar (FAE) | Cork (ORK) | 09:50 | AN7 | Transferflug | |||
| XFER | Cork (ORK) | Köln/Bonn (CGN) | 10:30 | AN7 | Transferflug | |||
| XFER | Keflavík (KEF) | Vágar (FAE) | 10:50 | AN7 | Transferflug | |||
| RA6 102 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 10:55 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 102 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 10:55 | AN7 | Fracht | |||
| XFER | Cork (ORK) | Köln/Bonn (CGN) | 11:10 | AN7 | Transferflug | |||
| XFER | Cork (ORK) | Köln/Bonn (CGN) | 11:45 | AN7 | Transferflug | |||
| XFER | Vágar (FAE) | Cork (ORK) | 12:15 | AN7 | Transferflug | |||
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 13:30 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 13:30 | AN7 | Fracht | |||
| XFER | Cork (ORK) | Köln/Bonn (CGN) | 14:10 | AN7 | Transferflug | |||
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 16:05 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 16:05 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 16:05 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 102 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 16:10 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 102 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 16:10 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 18:45 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 102 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 18:45 | AN7 | Fracht | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFER | Goose Bay (YYR) | Nuuk (GOH) | 05:37 | AN7 | Transferflug | im Anflug | ||
| XFER | St. John's (YYT) | Goose Bay (YYR) | 05:52 | AN7 | Transferflug | |||
| XFER | Nuuk (GOH) | Keflavík (KEF) | 06:40 | AN7 | Transferflug | |||
| XFER | Nuuk (GOH) | Keflavík (KEF) | 07:20 | AN7 | Transferflug | |||
| RA6 2 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 07:42 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 2 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 07:42 | AN7 | Fracht | |||
| XFER | Nuuk (GOH) | Keflavík (KEF) | 07:55 | AN7 | Transferflug | |||
| XFER | Goose Bay (YYR) | Nuuk (GOH) | 08:02 | AN7 | Transferflug | |||
| XFER | Keflavík (KEF) | Vágar (FAE) | 08:19 | AN7 | Transferflug | |||
| XFER | Keflavík (KEF) | Vágar (FAE) | 08:59 | AN7 | Transferflug | |||
| XFER | Keflavík (KEF) | Vágar (FAE) | 09:34 | AN7 | Transferflug | |||
| XFER | Vágar (FAE) | Cork (ORK) | 10:13 | AN7 | Transferflug | |||
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 10:17 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 10:17 | AN7 | Fracht | |||
| XFER | Nuuk (GOH) | Keflavík (KEF) | 10:20 | AN7 | Transferflug | |||
| XFER | Vágar (FAE) | Cork (ORK) | 10:53 | AN7 | Transferflug | |||
| XFER | Vágar (FAE) | Cork (ORK) | 11:28 | AN7 | Transferflug | |||
| XFER | Keflavík (KEF) | Vágar (FAE) | 11:59 | AN7 | Transferflug | |||
| XFER | Cork (ORK) | Köln/Bonn (CGN) | 12:03 | AN7 | Transferflug | |||
| XFER | Cork (ORK) | Köln/Bonn (CGN) | 12:43 | AN7 | Transferflug | |||
| RA6 102 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 12:57 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 102 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 12:57 | AN7 | Fracht | |||
| XFER | Cork (ORK) | Köln/Bonn (CGN) | 13:18 | AN7 | Transferflug | |||
| XFER | Vágar (FAE) | Cork (ORK) | 13:53 | AN7 | Transferflug | |||
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 15:32 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 15:32 | AN7 | Fracht | |||
| XFER | Cork (ORK) | Köln/Bonn (CGN) | 15:43 | AN7 | Transferflug | |||
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 18:07 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 18:07 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 18:07 | AN7 | Fracht | |||







