Aktuelle Flüge des Unternehmen Rheinland Airways (RA6)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA6 2110 | Köln/Bonn (CGN) | Bukarest (OTP) | 00:00 | ERD | ||||
| RA6 2356 | Köln/Bonn (CGN) | Porto (OPO) | 00:00 | ERD | ||||
| RA6 2204 | Köln/Bonn (CGN) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 00:00 | ERD | ||||
| RA6 1062 | Köln/Bonn (CGN) | Catania - Fontanarossa (CTA) | 00:00 | ERD | ||||
| RA6 2111 | Bukarest (OTP) | Köln/Bonn (CGN) | 02:10 | ERD | ||||
| RA6 2205 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Köln/Bonn (CGN) | 02:20 | ERD | ||||
| RA6 2357 | Porto (OPO) | Köln/Bonn (CGN) | 02:20 | ERD | ||||
| RA6 1063 | Catania - Fontanarossa (CTA) | Köln/Bonn (CGN) | 02:20 | ERD | ||||
| RA6 1060 | Köln/Bonn (CGN) | Catania - Fontanarossa (CTA) | 04:30 | ERD | ||||
| RA6 2354 | Köln/Bonn (CGN) | Porto (OPO) | 04:40 | ERD | ||||
| RA6 2202 | Köln/Bonn (CGN) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 04:45 | ERD | ||||
| RA6 1061 | Catania - Fontanarossa (CTA) | Köln/Bonn (CGN) | 06:50 | ERD | ||||
| RA6 2355 | Porto (OPO) | Köln/Bonn (CGN) | 07:00 | ERD | ||||
| RA6 2203 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Köln/Bonn (CGN) | 07:05 | ERD | ||||
| RA6 2200 | Köln/Bonn (CGN) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 09:15 | ERD | ||||
| RA6 2116 | Köln/Bonn (CGN) | Bukarest (OTP) | 09:15 | ERD | ||||
| RA6 2352 | Köln/Bonn (CGN) | Porto (OPO) | 09:25 | ERD | ||||
| RA6 2414 | Köln/Bonn (CGN) | Sofia (SOF) | 09:25 | ERD | ||||
| RA6 2117 | Bukarest (OTP) | Köln/Bonn (CGN) | 11:25 | ERD | ||||
| RA6 2201 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Köln/Bonn (CGN) | 11:35 | ERD | ||||
| RA6 2415 | Sofia (SOF) | Köln/Bonn (CGN) | 11:35 | ERD | ||||
| RA6 2353 | Porto (OPO) | Köln/Bonn (CGN) | 11:45 | ERD | ||||
| RA6 1066 | Köln/Bonn (CGN) | Catania - Fontanarossa (CTA) | 13:45 | ERD | ||||
| RA6 2114 | Köln/Bonn (CGN) | Bukarest (OTP) | 13:55 | ERD | ||||
| RA6 2350 | Köln/Bonn (CGN) | Porto (OPO) | 13:55 | ERD | ||||
| RA6 1067 | Catania - Fontanarossa (CTA) | Köln/Bonn (CGN) | 16:05 | ERD | ||||
| RA6 2115 | Bukarest (OTP) | Köln/Bonn (CGN) | 16:05 | ERD | ||||
| RA6 2351 | Porto (OPO) | Köln/Bonn (CGN) | 16:15 | ERD | ||||
| RA6 1064 | Köln/Bonn (CGN) | Catania - Fontanarossa (CTA) | 18:25 | ERD | ||||
| RA6 2206 | Köln/Bonn (CGN) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 18:30 | ERD | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA6 2204 | Köln/Bonn (CGN) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 01:50 | ERD | ||||
| RA6 2110 | Köln/Bonn (CGN) | Bukarest (OTP) | 01:54 | ERD | ||||
| RA6 1062 | Köln/Bonn (CGN) | Catania - Fontanarossa (CTA) | 01:57 | ERD | ||||
| RA6 2356 | Köln/Bonn (CGN) | Porto (OPO) | 01:57 | ERD | ||||
| RA6 2111 | Bukarest (OTP) | Köln/Bonn (CGN) | 04:04 | ERD | ||||
| RA6 2205 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Köln/Bonn (CGN) | 04:10 | ERD | ||||
| RA6 2357 | Porto (OPO) | Köln/Bonn (CGN) | 04:17 | ERD | ||||
| RA6 1063 | Catania - Fontanarossa (CTA) | Köln/Bonn (CGN) | 04:17 | ERD | ||||
| RA6 1060 | Köln/Bonn (CGN) | Catania - Fontanarossa (CTA) | 06:27 | ERD | ||||
| RA6 2202 | Köln/Bonn (CGN) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 06:35 | ERD | ||||
| RA6 2354 | Köln/Bonn (CGN) | Porto (OPO) | 06:37 | ERD | ||||
| RA6 1061 | Catania - Fontanarossa (CTA) | Köln/Bonn (CGN) | 08:47 | ERD | ||||
| RA6 2203 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Köln/Bonn (CGN) | 08:55 | ERD | ||||
| RA6 2355 | Porto (OPO) | Köln/Bonn (CGN) | 08:57 | ERD | ||||
| RA6 2200 | Köln/Bonn (CGN) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 11:05 | ERD | ||||
| RA6 2116 | Köln/Bonn (CGN) | Bukarest (OTP) | 11:09 | ERD | ||||
| RA6 2414 | Köln/Bonn (CGN) | Sofia (SOF) | 11:15 | ERD | ||||
| RA6 2352 | Köln/Bonn (CGN) | Porto (OPO) | 11:22 | ERD | ||||
| RA6 2117 | Bukarest (OTP) | Köln/Bonn (CGN) | 13:19 | ERD | ||||
| RA6 2415 | Sofia (SOF) | Köln/Bonn (CGN) | 13:25 | ERD | ||||
| RA6 2201 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Köln/Bonn (CGN) | 13:25 | ERD | ||||
| RA6 2353 | Porto (OPO) | Köln/Bonn (CGN) | 13:42 | ERD | ||||
| RA6 1066 | Köln/Bonn (CGN) | Catania - Fontanarossa (CTA) | 15:42 | ERD | ||||
| RA6 2114 | Köln/Bonn (CGN) | Bukarest (OTP) | 15:49 | ERD | ||||
| RA6 2350 | Köln/Bonn (CGN) | Porto (OPO) | 15:52 | ERD | ||||
| RA6 2115 | Bukarest (OTP) | Köln/Bonn (CGN) | 17:59 | ERD | ||||
| RA6 1067 | Catania - Fontanarossa (CTA) | Köln/Bonn (CGN) | 18:02 | ERD | ||||
| RA6 2351 | Porto (OPO) | Köln/Bonn (CGN) | 18:12 | ERD | ||||
| RA6 2206 | Köln/Bonn (CGN) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 20:20 | ERD | ||||
| RA6 1064 | Köln/Bonn (CGN) | Catania - Fontanarossa (CTA) | 20:22 | ERD | ||||







