Aktuelle Flüge des Unternehmen Local Jet (LJ)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJ 15 | Roma - Fiumicino (FCO) | Riyadh (RUH) | 09:21 | E95 | Check In | |||
| LJ 14 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Roma - Fiumicino (FCO) | 09:56 | SU9 | Check In | |||
| LJ 10 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Roma - Fiumicino (FCO) | 11:09 | DH4 | ||||
| LJ 18 | Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) | Roma - Fiumicino (FCO) | 11:17 | E95 | ||||
| LJ 1001 | Roma - Fiumicino (FCO) | Bozen/Dolomiten (BZO) | 12:00 | DHT | ||||
| LJ 13 | Roma - Fiumicino (FCO) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 13:19 | SU9 | ||||
| LJ 16 | Riyadh (RUH) | Roma - Fiumicino (FCO) | 14:10 | E95 | ||||
| LJ 1002 | Bozen/Dolomiten (BZO) | Roma - Fiumicino (FCO) | 14:10 | DHT | ||||
| LJ 9 | Roma - Fiumicino (FCO) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 14:47 | DH4 | ||||
| LJ 17 | Roma - Fiumicino (FCO) | Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) | 15:42 | E95 | ||||
| LJ 14 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Roma - Fiumicino (FCO) | 16:35 | SU9 | ||||
| LJ 10 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Roma - Fiumicino (FCO) | 18:20 | DH4 | ||||
| LJ 15 | Roma - Fiumicino (FCO) | Riyadh (RUH) | 19:04 | E95 | ||||
| LJ 1001 | Roma - Fiumicino (FCO) | Bozen/Dolomiten (BZO) | 19:25 | DHT | ||||
| LJ 18 | Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) | Roma - Fiumicino (FCO) | 19:45 | E95 | ||||
| LJ 13 | Roma - Fiumicino (FCO) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 19:58 | SU9 | ||||
| LJ 1002 | Bozen/Dolomiten (BZO) | Roma - Fiumicino (FCO) | 21:35 | DHT | ||||
| LJ 9 | Roma - Fiumicino (FCO) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 21:58 | DH4 | ||||
| LJ 14 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Roma - Fiumicino (FCO) | 23:14 | SU9 | ||||
| LJ 16 | Riyadh (RUH) | Roma - Fiumicino (FCO) | 23:53 | E95 | ||||
| LJ 1001 | Roma - Fiumicino (FCO) | Bozen/Dolomiten (BZO) | 00:00 | DHT | ||||
| LJ 17 | Roma - Fiumicino (FCO) | Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) | 00:10 | E95 | ||||
| LJ 10 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Roma - Fiumicino (FCO) | 01:31 | DH4 | ||||
| LJ 1002 | Bozen/Dolomiten (BZO) | Roma - Fiumicino (FCO) | 02:10 | DHT | ||||
| LJ 18 | Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) | Roma - Fiumicino (FCO) | 04:13 | E95 | ||||
| LJ 15 | Roma - Fiumicino (FCO) | Riyadh (RUH) | 04:47 | E95 | ||||
| LJ 9 | Roma - Fiumicino (FCO) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 05:09 | DH4 | ||||
| LJ 13 | Roma - Fiumicino (FCO) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 05:38 | SU9 | ||||
| LJ 1001 | Roma - Fiumicino (FCO) | Bozen/Dolomiten (BZO) | 06:00 | DHT | ||||
| LJ 1002 | Bozen/Dolomiten (BZO) | Roma - Fiumicino (FCO) | 08:10 | DHT | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJ 13 | Roma - Fiumicino (FCO) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 09:22 | SU9 | ||||
| LJ 1002 | Bozen/Dolomiten (BZO) | Roma - Fiumicino (FCO) | 10:02 | DHT | ||||
| LJ 9 | Roma - Fiumicino (FCO) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 10:38 | DH4 | ||||
| LJ 17 | Roma - Fiumicino (FCO) | Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) | 10:58 | E95 | ||||
| LJ 14 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Roma - Fiumicino (FCO) | 12:38 | SU9 | ||||
| LJ 15 | Roma - Fiumicino (FCO) | Riyadh (RUH) | 13:34 | E95 | ||||
| LJ 1001 | Roma - Fiumicino (FCO) | Bozen/Dolomiten (BZO) | 13:52 | DHT | ||||
| LJ 10 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Roma - Fiumicino (FCO) | 14:11 | DH4 | ||||
| LJ 18 | Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) | Roma - Fiumicino (FCO) | 15:01 | E95 | ||||
| LJ 13 | Roma - Fiumicino (FCO) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 16:01 | SU9 | ||||
| LJ 1002 | Bozen/Dolomiten (BZO) | Roma - Fiumicino (FCO) | 16:02 | DHT | ||||
| LJ 9 | Roma - Fiumicino (FCO) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 17:49 | DH4 | ||||
| LJ 16 | Riyadh (RUH) | Roma - Fiumicino (FCO) | 18:23 | E95 | ||||
| LJ 14 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Roma - Fiumicino (FCO) | 19:17 | SU9 | ||||
| LJ 17 | Roma - Fiumicino (FCO) | Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) | 19:26 | E95 | ||||
| LJ 1001 | Roma - Fiumicino (FCO) | Bozen/Dolomiten (BZO) | 21:17 | DHT | ||||
| LJ 10 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Roma - Fiumicino (FCO) | 21:22 | DH4 | ||||
| LJ 13 | Roma - Fiumicino (FCO) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 22:40 | SU9 | ||||
| LJ 15 | Roma - Fiumicino (FCO) | Riyadh (RUH) | 23:17 | E95 | ||||
| LJ 1002 | Bozen/Dolomiten (BZO) | Roma - Fiumicino (FCO) | 23:27 | DHT | ||||
| LJ 18 | Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) | Roma - Fiumicino (FCO) | 23:29 | E95 | ||||
| LJ 9 | Roma - Fiumicino (FCO) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 01:00 | DH4 | ||||
| LJ 1001 | Roma - Fiumicino (FCO) | Bozen/Dolomiten (BZO) | 01:52 | DHT | ||||
| LJ 14 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Roma - Fiumicino (FCO) | 01:56 | SU9 | ||||
| LJ 17 | Roma - Fiumicino (FCO) | Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) | 03:54 | E95 | ||||
| LJ 1002 | Bozen/Dolomiten (BZO) | Roma - Fiumicino (FCO) | 04:02 | DHT | ||||
| LJ 16 | Riyadh (RUH) | Roma - Fiumicino (FCO) | 04:06 | E95 | ||||
| LJ 10 | Stockholm - Arlanda (ARN) | Roma - Fiumicino (FCO) | 04:33 | DH4 | ||||
| LJ 1001 | Roma - Fiumicino (FCO) | Bozen/Dolomiten (BZO) | 07:52 | DHT | ||||
| LJ 18 | Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) | Roma - Fiumicino (FCO) | 07:57 | E95 | ||||







