Aktuelle Flüge des Unternehmen International Air Cargo (IAC)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAC 5 | Köln/Bonn (CGN) | London - Stansted (STN) | 03:01 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 7 | Köln/Bonn (CGN) | Milano - Malpensa (MXP) | 03:01 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 9 | Köln/Bonn (CGN) | Lüttich - Bierset (LGG) | 03:01 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 3 | Köln/Bonn (CGN) | Leipzig/Halle (LEJ) | 03:01 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 1 | Köln/Bonn (CGN) | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 03:01 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 10 | Lüttich - Bierset (LGG) | Köln/Bonn (CGN) | 03:35 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 4 | Leipzig/Halle (LEJ) | Köln/Bonn (CGN) | 04:16 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 9 | Köln/Bonn (CGN) | Lüttich - Bierset (LGG) | 04:21 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 2 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | Köln/Bonn (CGN) | 04:24 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 6 | London - Stansted (STN) | Köln/Bonn (CGN) | 04:32 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 8 | Milano - Malpensa (MXP) | Köln/Bonn (CGN) | 04:44 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 10 | Lüttich - Bierset (LGG) | Köln/Bonn (CGN) | 04:55 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 3 | Köln/Bonn (CGN) | Leipzig/Halle (LEJ) | 05:31 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 9 | Köln/Bonn (CGN) | Lüttich - Bierset (LGG) | 05:41 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 1 | Köln/Bonn (CGN) | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 05:42 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 6 | London - Stansted (STN) | Köln/Bonn (CGN) | 06:03 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 10 | Lüttich - Bierset (LGG) | Köln/Bonn (CGN) | 06:15 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 7 | Köln/Bonn (CGN) | Milano - Malpensa (MXP) | 06:27 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 4 | Leipzig/Halle (LEJ) | Köln/Bonn (CGN) | 06:46 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 9 | Köln/Bonn (CGN) | Lüttich - Bierset (LGG) | 07:01 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 2 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | Köln/Bonn (CGN) | 07:05 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 5 | Köln/Bonn (CGN) | London - Stansted (STN) | 07:34 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 10 | Lüttich - Bierset (LGG) | Köln/Bonn (CGN) | 07:35 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 3 | Köln/Bonn (CGN) | Leipzig/Halle (LEJ) | 08:01 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 8 | Milano - Malpensa (MXP) | Köln/Bonn (CGN) | 08:10 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 9 | Köln/Bonn (CGN) | Lüttich - Bierset (LGG) | 08:21 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 1 | Köln/Bonn (CGN) | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 08:23 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 10 | Lüttich - Bierset (LGG) | Köln/Bonn (CGN) | 08:55 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 6 | London - Stansted (STN) | Köln/Bonn (CGN) | 09:05 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 4 | Leipzig/Halle (LEJ) | Köln/Bonn (CGN) | 09:16 | AT4 | Fracht | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAC 9 | Köln/Bonn (CGN) | Lüttich - Bierset (LGG) | 03:16 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 3 | Köln/Bonn (CGN) | Leipzig/Halle (LEJ) | 03:45 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 1 | Köln/Bonn (CGN) | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 03:48 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 10 | Lüttich - Bierset (LGG) | Köln/Bonn (CGN) | 03:50 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 5 | Köln/Bonn (CGN) | London - Stansted (STN) | 04:01 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 7 | Köln/Bonn (CGN) | Milano - Malpensa (MXP) | 04:13 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 9 | Köln/Bonn (CGN) | Lüttich - Bierset (LGG) | 04:36 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 4 | Leipzig/Halle (LEJ) | Köln/Bonn (CGN) | 05:00 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 10 | Lüttich - Bierset (LGG) | Köln/Bonn (CGN) | 05:10 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 2 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | Köln/Bonn (CGN) | 05:11 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 6 | London - Stansted (STN) | Köln/Bonn (CGN) | 05:32 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 8 | Milano - Malpensa (MXP) | Köln/Bonn (CGN) | 05:56 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 9 | Köln/Bonn (CGN) | Lüttich - Bierset (LGG) | 05:56 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 3 | Köln/Bonn (CGN) | Leipzig/Halle (LEJ) | 06:15 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 1 | Köln/Bonn (CGN) | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 06:29 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 10 | Lüttich - Bierset (LGG) | Köln/Bonn (CGN) | 06:30 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 6 | London - Stansted (STN) | Köln/Bonn (CGN) | 07:03 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 9 | Köln/Bonn (CGN) | Lüttich - Bierset (LGG) | 07:16 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 4 | Leipzig/Halle (LEJ) | Köln/Bonn (CGN) | 07:30 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 7 | Köln/Bonn (CGN) | Milano - Malpensa (MXP) | 07:39 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 10 | Lüttich - Bierset (LGG) | Köln/Bonn (CGN) | 07:50 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 2 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | Köln/Bonn (CGN) | 07:52 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 5 | Köln/Bonn (CGN) | London - Stansted (STN) | 08:34 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 9 | Köln/Bonn (CGN) | Lüttich - Bierset (LGG) | 08:36 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 3 | Köln/Bonn (CGN) | Leipzig/Halle (LEJ) | 08:45 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 10 | Lüttich - Bierset (LGG) | Köln/Bonn (CGN) | 09:10 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 1 | Köln/Bonn (CGN) | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 09:10 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 8 | Milano - Malpensa (MXP) | Köln/Bonn (CGN) | 09:22 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 9 | Köln/Bonn (CGN) | Lüttich - Bierset (LGG) | 09:56 | AT4 | Fracht | |||
| IAC 4 | Leipzig/Halle (LEJ) | Köln/Bonn (CGN) | 10:00 | AT4 | Fracht | |||







