Aktuelle Flüge des Unternehmen ViaNova Airlines (VNA)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNA 101 | Recife (REC) | Petrolina (PNZ) | 06:15 | DH2 | ||||
| VNA 102 | Petrolina (PNZ) | Recife (REC) | 08:00 | DH2 | ||||
| VNA 103 | Recife (REC) | Juazeiro do Norte (JDO) | 09:50 | DH2 | ||||
| VNA 104 | Juazeiro do Norte (JDO) | Recife (REC) | 11:15 | DH2 | ||||
| VNA 101 | Recife (REC) | Petrolina (PNZ) | 13:00 | DH2 | ||||
| VNA 102 | Petrolina (PNZ) | Recife (REC) | 14:35 | DH2 | ||||
| VNA 103 | Recife (REC) | Juazeiro do Norte (JDO) | 16:35 | DH2 | ||||
| VNA 104 | Juazeiro do Norte (JDO) | Recife (REC) | 18:00 | DH2 | ||||
| VNA 101 | Recife (REC) | Petrolina (PNZ) | 19:40 | DH2 | ||||
| VNA 102 | Petrolina (PNZ) | Recife (REC) | 21:30 | DH2 | ||||
| VNA 101 | Recife (REC) | Petrolina (PNZ) | 06:15 | DH2 | ||||
| VNA 102 | Petrolina (PNZ) | Recife (REC) | 08:00 | DH2 | ||||
| VNA 103 | Recife (REC) | Juazeiro do Norte (JDO) | 09:50 | DH2 | ||||
| VNA 104 | Juazeiro do Norte (JDO) | Recife (REC) | 11:15 | DH2 | ||||
| VNA 101 | Recife (REC) | Petrolina (PNZ) | 13:00 | DH2 | ||||
| VNA 102 | Petrolina (PNZ) | Recife (REC) | 14:35 | DH2 | ||||
| VNA 103 | Recife (REC) | Juazeiro do Norte (JDO) | 16:35 | DH2 | ||||
| VNA 104 | Juazeiro do Norte (JDO) | Recife (REC) | 18:00 | DH2 | ||||
| VNA 101 | Recife (REC) | Petrolina (PNZ) | 19:40 | DH2 | ||||
| VNA 102 | Petrolina (PNZ) | Recife (REC) | 21:30 | DH2 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNA 101 | Recife (REC) | Petrolina (PNZ) | 07:25 | DH2 | ||||
| VNA 102 | Petrolina (PNZ) | Recife (REC) | 09:10 | DH2 | ||||
| VNA 103 | Recife (REC) | Juazeiro do Norte (JDO) | 10:44 | DH2 | ||||
| VNA 104 | Juazeiro do Norte (JDO) | Recife (REC) | 12:09 | DH2 | ||||
| VNA 101 | Recife (REC) | Petrolina (PNZ) | 14:10 | DH2 | ||||
| VNA 102 | Petrolina (PNZ) | Recife (REC) | 15:45 | DH2 | ||||
| VNA 103 | Recife (REC) | Juazeiro do Norte (JDO) | 17:29 | DH2 | ||||
| VNA 104 | Juazeiro do Norte (JDO) | Recife (REC) | 18:54 | DH2 | ||||
| VNA 101 | Recife (REC) | Petrolina (PNZ) | 20:50 | DH2 | ||||
| VNA 102 | Petrolina (PNZ) | Recife (REC) | 22:40 | DH2 | ||||
| VNA 101 | Recife (REC) | Petrolina (PNZ) | 07:25 | DH2 | ||||
| VNA 102 | Petrolina (PNZ) | Recife (REC) | 09:10 | DH2 | ||||
| VNA 103 | Recife (REC) | Juazeiro do Norte (JDO) | 10:44 | DH2 | ||||
| VNA 104 | Juazeiro do Norte (JDO) | Recife (REC) | 12:09 | DH2 | ||||
| VNA 101 | Recife (REC) | Petrolina (PNZ) | 14:10 | DH2 | ||||
| VNA 102 | Petrolina (PNZ) | Recife (REC) | 15:45 | DH2 | ||||
| VNA 103 | Recife (REC) | Juazeiro do Norte (JDO) | 17:29 | DH2 | ||||
| VNA 104 | Juazeiro do Norte (JDO) | Recife (REC) | 18:54 | DH2 | ||||
| VNA 101 | Recife (REC) | Petrolina (PNZ) | 20:50 | DH2 | ||||
| VNA 102 | Petrolina (PNZ) | Recife (REC) | 22:40 | DH2 | ||||







